Apartament 1
Liczba gości: 5
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 1
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostawka dla dziecka | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny Apartament znajdujący się na poddaszu, składający się z dużego salonu z kuchnia, sypialni oraz łazienki
Cena: 550 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12550 PLN | 13550 PLN | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20550 PLN | 21550 PLN | 22550 PLN | 23550 PLN |
24550 PLN | 25550 PLN | 26550 PLN | 27550 PLN | 28550 PLN | 29550 PLN | 30550 PLN |
31550 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1550 PLN | 2550 PLN | 3550 PLN | 4550 PLN | 5550 PLN | 6550 PLN | |
7550 PLN | 8550 PLN | 9550 PLN | 10550 PLN | 11550 PLN | 12550 PLN | 13550 PLN |
14550 PLN | 15550 PLN | 16550 PLN | 17550 PLN | 18550 PLN | 19550 PLN | 20550 PLN |
21550 PLN | 22550 PLN | 23550 PLN | 24550 PLN | 25550 PLN | 26550 PLN | 27550 PLN |
28550 PLN | 29550 PLN | 30550 PLN |
Apartament 2
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny apartament składający się z salonu wraz z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki. Apartament znajduje się na poddaszu.
Cena: 550 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15550 PLN | 16550 PLN |
17550 PLN | 18550 PLN | 19550 PLN | 20550 PLN | 21550 PLN | 22550 PLN | 23550 PLN |
24550 PLN | 25550 PLN | 26550 PLN | 27550 PLN | 28550 PLN | 29550 PLN | 30550 PLN |
31550 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1550 PLN | 2550 PLN | 3550 PLN | 4550 PLN | 5550 PLN | 6550 PLN | |
7550 PLN | 8550 PLN | 9550 PLN | 10550 PLN | 11550 PLN | 12550 PLN | 13550 PLN |
14550 PLN | 15550 PLN | 16550 PLN | 17550 PLN | 18550 PLN | 19550 PLN | 20550 PLN |
21550 PLN | 22550 PLN | 23550 PLN | 24550 PLN | 25550 PLN | 26550 PLN | 27550 PLN |
28550 PLN | 29550 PLN | 30550 PLN |
Apartament 3
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Apartament znajduje się na 2 piętrze z widokiem na wodę. Składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki.
Cena: 450 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN | 21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN |
24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN | 28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
31450 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450 PLN | 2450 PLN | 3450 PLN | 4450 PLN | 5450 PLN | 6450 PLN | |
7450 PLN | 8450 PLN | 9450 PLN | 10450 PLN | 11450 PLN | 12450 PLN | 13450 PLN |
14450 PLN | 15450 PLN | 16450 PLN | 17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN |
21450 PLN | 22450 PLN | 23 | 24 | 25 | 26450 PLN | 27450 PLN |
28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
Apartament 4
Liczba gości: 3
Liczba pokoi: 1
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 1
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Balkon | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny apartament dla 3 osób z balkonem z widokiem na nasz piękny ogród przed pałacem. Składa się z salonu z aneksem kuchennym oraz łazienki.
Cena: 350 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12350 PLN | 13350 PLN | 14 | 15 | 16350 PLN |
17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN | 21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN |
24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN | 28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
31350 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1350 PLN | 2350 PLN | 3350 PLN | 4350 PLN | 5350 PLN | 6350 PLN | |
7350 PLN | 8350 PLN | 9350 PLN | 10350 PLN | 11350 PLN | 12350 PLN | 13350 PLN |
14350 PLN | 15350 PLN | 16350 PLN | 17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN |
21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN | 24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN |
28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
Apartament 5
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Balkon | Dostawka dla dziecka | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny apartament znajdujący się na 2 piętrze z widokiem na nasz piękny ogród z balkonem. Posiada salon z aneksem kuchennym oraz sypialnią i łazienką.
Cena: 450 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12450 PLN | 13450 PLN | 14 | 15 | 16 |
17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN | 21 | 22 | 23450 PLN |
24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN | 28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
31450 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450 PLN | 2450 PLN | 3450 PLN | 4450 PLN | 5450 PLN | 6450 PLN | |
7450 PLN | 8450 PLN | 9450 PLN | 10450 PLN | 11450 PLN | 12450 PLN | 13450 PLN |
14450 PLN | 15450 PLN | 16450 PLN | 17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN |
21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN | 24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN |
28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
Apartament 6
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Apartament z widokiem na wodę składający się z salonu z kuchnią oraz sypialni, łazienki.
Cena: 450 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12450 PLN | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN | 21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN |
24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN | 28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
31450 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450 PLN | 2450 PLN | 3450 PLN | 4450 PLN | 5450 PLN | 6450 PLN | |
7450 PLN | 8450 PLN | 9450 PLN | 10450 PLN | 11450 PLN | 12450 PLN | 13450 PLN |
14450 PLN | 15450 PLN | 16450 PLN | 17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN |
21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN | 24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN |
28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
Apartament 7
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostawka dla dziecka | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny apartament składający się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni i łazienki. Z widokiem na wodę. Apartament znajduje się na 1 piętrze.
Cena: 450 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12450 PLN | 13 | 14 | 15 | 16450 PLN |
17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN | 21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN |
24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN | 28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
31450 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450 PLN | 2450 PLN | 3450 PLN | 4450 PLN | 5450 PLN | 6450 PLN | |
7450 PLN | 8450 PLN | 9450 PLN | 10450 PLN | 11450 PLN | 12450 PLN | 13450 PLN |
14450 PLN | 15450 PLN | 16450 PLN | 17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN |
21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN | 24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN |
28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
Apartament 8
Liczba gości: 2
Liczba pokoi: 1
Łóżka dwuosobowe: 0
Łóżka pojedyncze: 2
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Przytulny apartament dla dwóch osób. Pobyty na 1 dobę są możliwe od poniedziałku do czwartku. Cena za 1 dobę wynosi 450 PLN.
Cena: 350 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12350 PLN | 13 | 14 | 15 | 16350 PLN |
17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN | 21350 PLN | 22 | 23 |
24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN | 28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
31350 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1350 PLN | 2350 PLN | 3350 PLN | 4350 PLN | 5350 PLN | 6350 PLN | |
7350 PLN | 8350 PLN | 9350 PLN | 10350 PLN | 11350 PLN | 12350 PLN | 13350 PLN |
14350 PLN | 15350 PLN | 16350 PLN | 17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN |
21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN | 24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN |
28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
Apartament 9
Liczba gości: 4
Liczba pokoi: 2
Łóżka dwuosobowe: 2
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Balkon | Dostawka dla dziecka | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Apartament składa się z kuchni z salonem oraz balkonem, sypialni, łazienki. Apartament znajduje się na 1 piętrze.
Cena: 450 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13450 PLN | 14 | 15 | 16 |
17 | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN | 21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN |
24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN | 28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
31450 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450 PLN | 2450 PLN | 3450 PLN | 4450 PLN | 5450 PLN | 6450 PLN | |
7450 PLN | 8450 PLN | 9450 PLN | 10450 PLN | 11450 PLN | 12450 PLN | 13450 PLN |
14450 PLN | 15450 PLN | 16450 PLN | 17450 PLN | 18450 PLN | 19450 PLN | 20450 PLN |
21450 PLN | 22450 PLN | 23450 PLN | 24450 PLN | 25450 PLN | 26450 PLN | 27450 PLN |
28450 PLN | 29450 PLN | 30450 PLN |
Apartament 10
Liczba gości: 2
Liczba pokoi: 1
Łóżka dwuosobowe: 1
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Balkon | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Apartament z widokiem na wodę, osobnym wejściem i tarasem. Idealna propozycja dla 2 osób. Pobyty na 1 dobę są możliwe od poniedziałku do czwartku. Cena za 1 dobę wynosi 450 PLN.
Cena: 350 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12350 PLN | 13350 PLN | 14 | 15 | 16 |
17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN | 21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN |
24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN | 28 | 29 | 30 |
31350 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1350 PLN | 2350 PLN | 3350 PLN | 4350 PLN | 5350 PLN | 6350 PLN | |
7350 PLN | 8350 PLN | 9350 PLN | 10350 PLN | 11350 PLN | 12350 PLN | 13350 PLN |
14350 PLN | 15350 PLN | 16350 PLN | 17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN |
21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN | 24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN |
28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
Apartament 11
Liczba gości: 2
Liczba pokoi: 1
Łóżka dwuosobowe: 1
Łóżka pojedyncze: 0
Udogodnienia:
| Aneks kuchenny | Balkon | Dostęp do Strefy Castle (feeder/spławik) | Prywatna łazienka | Ręczniki | TV |
Apartament z widokiem na wodę, osobnym wejściem i tarasem. Idealna propozycja dla 2 osób. Pobyty na 1 dobę są możliwe od poniedziałku do czwartku. Cena za 1 dobę wynosi 450 PLN.
Cena: 350 PLN/doba
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN | 21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN |
24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN | 28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |
31350 PLN |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1350 PLN | 2350 PLN | 3350 PLN | 4350 PLN | 5350 PLN | 6350 PLN | |
7350 PLN | 8350 PLN | 9350 PLN | 10350 PLN | 11350 PLN | 12350 PLN | 13350 PLN |
14350 PLN | 15350 PLN | 16350 PLN | 17350 PLN | 18350 PLN | 19350 PLN | 20350 PLN |
21350 PLN | 22350 PLN | 23350 PLN | 24350 PLN | 25350 PLN | 26350 PLN | 27350 PLN |
28350 PLN | 29350 PLN | 30350 PLN |













































































