Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
3,9
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
brak danych
Noclegi:
brak danych
Spinning:
brak danych
Dodatkowe informacje:
Łowisko Dzika Woda to akwen "no kill" (złów i wypuść)- minimum dwie doby. Wędkarze mają do dyspozycji jedynie 7 dwuosobowych, utwardzonych kamieniem stanowisk na południowym brzegu. Dodatkowo stanowiska oddzielone są od siebie pasem trzcin, krzewów i drzew zapewniając cień i intymność zasiadki. Stanowiska ponumerowane na brzegu oraz wyznaczone granice połowu.
Głębokość maksymalna do 7 m ( w zależności od pory roku). Można znaleźć również wypłycenia. Dno urozmaicone- od kamieni poprzez piasek do mułu, który sięga kilkudziesięciu centymetrów. Znajdują się również górki, spady, zatopione drzewa i podwodna roślinność.
Łowisko udostępnia możliwość podłączenia się do wyjścia zapalniczki 12 v i portów USB, które znajdują się między 4 a 5 stanowiskiem. Populacja karpia oscyluje w granicach 4- 24+ kg. Łowisko jest zbiornikiem pożwirowym. Brzegi otoczone drzewami. Na stanowiskach przygotowane paleniska. Rezerwacja na minimum 2 doby. Kołyska lub mata typu wanienka są obowiązkowym wyposażeniem na tym łowisku.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Kontakt
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Średnio | wiatr 6.9 m/s • chmury 73% • max 26°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 66% • max 27.3°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 4.7 m/s • chmury 24% • max 28.2°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 6.5 m/s • chmury 43% • max 29.8°C |
| sob., 18.07 | Średnio | wiatr 9.1 m/s • chmury 69% • max 27.2°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 13.5 m/s • chmury 37% • max 24.3°C |
| pon., 20.07 | Słabo | wiatr 17.1 m/s • chmury 81% • max 18.9°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Słonecznie | 22.5 °C | 43 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 24.7 °C | 22 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.1 °C | 45 % | 0 mm | 7.6 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 23 °C | 6 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | 19.5 °C | 31 % | 0 mm | 5 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Słonecznie | 26.4 °C | 0 % | 0 mm | 7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 22.2 °C | 7 % | 0 mm | 6.9 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 36 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 23.5 °C | 5 % | 0 mm | 7.1 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Mżawka | 20.5 °C | 31 % | 0.1 mm | 15.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 20.6 °C | 30 % | 0 mm | 11.1 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Mżawka | 17 °C | 22 % | 0.3 mm | 20.9 m/s |
| Noc | Mżawka | 18.1 °C | 36 % | 0.1 mm | 9.2 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 66 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 64 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 61 % | 0 mm | 4 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 60 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 59 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 57 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.1 °C | 51 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 18 °C | 44 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.4 °C | 39 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| wt. 09:00 | Słonecznie | 20.9 °C | 40 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| wt. 10:00 | Słonecznie | 22.5 °C | 43 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| wt. 11:00 | Pochmurno | 23.2 °C | 47 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.2 °C | 50 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.9 °C | 53 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.4 °C | 55 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.8 °C | 55 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| wt. 16:00 | Pochmurno | 25.8 °C | 53 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 26 °C | 55 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 25.9 °C | 64 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| wt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.5 °C | 77 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 23.4 °C | 80 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.4 °C | 67 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 45 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| wt. 23:00 | Słonecznie | 19.6 °C | 27 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 19 °C | 16 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 01:00 | Słonecznie | 18.8 °C | 8 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.4 °C | 4 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 18 °C | 5 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.9 °C | 10 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| śr. 05:00 | Słonecznie | 17.4 °C | 14 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 16 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 20.3 °C | 17 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 18 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 23.7 °C | 20 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 24.7 °C | 22 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 25.4 °C | 25 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 26.2 °C | 28 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 27.3 °C | 31 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 24.8 °C | 35 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| śr. 15:00 | Deszcz | 20.8 °C | 41 % | 8.4 mm | 22 m/s |
| śr. 16:00 | Deszcz | 20.7 °C | 47 % | 5.1 mm | 11.2 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 51 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 51 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| śr. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.2 °C | 49 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 21.4 °C | 45 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| śr. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.7 °C | 39 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 19.5 °C | 31 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 18.6 °C | 25 % | 0 mm | 5.4 m/s |
Dzika Woda
Źródło widocznych zdjęć:

