Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
mały około 2 hektarów, a większy 4 hektary
Średnia głębokość:
mały max. 4-5, a większy około 3,5 max
Rodzaj i ukształtowanie dna:
żwirowo- ilaste, bardzo zróżnicowane, z dołkami, górkami, wypłyceniami
Łowisko Błotnica położone jest niedaleko takich miejscowości jak Kołobrzeg, Niechorze, Mrzeżyno, Nowogard, Białogard, Gryfice czy Koszalin.
Planowane otwarcie kwiecień 2026.
Akwen składa się z dwóch stawów pokopalnianych (mały około 2 hektarów oraz duży około 4 hektarów).
Dno zbiorników bardzo zróżnicowane. Są podwodne górki, dołki, wypłycenia...
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada no -kill (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- matę lub kołyskę
- większy podbierak
- wyhaczacz
- odkażacz
Na małej wodzie:
- można wędkować następującymi metodami: gruntowa, feeder, tyczka, method feeder, sinking bomb, pellet wagler
- zakaz plecionki, żyłka min. 0,18 , haki bezzadziorowe
- zakaz używania robaków, części ryb, surowych ziaren oraz orzecha tygrysiego
Na dużej wodzie:
- można wędkować następującymi metodami: spławik, spinning, feeder, method feeder, gruntowa, karpiowa. Zakaz połowu jedynie na żywą i martwą rybkę
- możliwość używania modeli RC
- zaleca się stosowanie haków bezzadziorowych
Auto musi zostać pozostawione w miejscach do tego wyznaczonych, choć można podjechać pod stanowisko i wypakować lub zapakować swoje rzeczy.
Dla wędkarzy przygotowano oznaczone stanowiska.
Woda była solidnie zarybiana. Dwa lata temu wpuszczono karpie w przedziale 4-8 kg, w tym roku natomiast m.in. na mały zbiornik trafiło 3,5 tony karpia w przedziale 1,5-4 kg, a na większą wodę około 1,5 tony w tym samym przedziale. Nie są to jednak jedyne ryby i zarybienia, które miały miejsce 😎. Wpuszczono również słonecznice, pstrągi (w tym odmianę tzw."gold") czy miętusy.
Zakaz używania środków pływających oraz rozpalania ogniska. Grill po wcześniejszej konsultacji z opiekunem łowiska.
Na terenie do dyspozycji toi-toi'e.
Można przyjechać z przyczepą, jednak auto będzie musiało być odstawione.
Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu takiego jak podbierak, kołyska itd.
Teren monitorowany!
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej!
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jesiotr | karaś | karp | kleń | leszcz | lin | okoń | palia | płoć | pstrąg | sandacz | szczupak | węgorz
miętus, słonecznica
Rekordy łowiska
--
Przedział wagowy ryb
do 10 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
możliwość wypożyczenia sprzętu
Używanie środków pływających:
modele rc
Wymagania sprzętowe:
haki bezzadziorowe | mata karpiowa | odkażacz | podbierak | wyhaczacz
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz nęcenia orzechem Tygrysim | Zakaz ochotki | Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Bardzo słabo | wiatr 13.8 m/s • chmury 99% • max -0.1°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 14 m/s • chmury 98% • max -1.4°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 7.1 m/s • chmury 82% • max -1.1°C |
| śr., 11.02 | Słabo | wiatr 12.3 m/s • chmury 98% • max 0.8°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 8.8 m/s • chmury 98% • max 3°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 14.2 m/s • chmury 99% • max 3.3°C |
| sob., 14.02 | Bardzo słabo | wiatr 19.8 m/s • chmury 98% • max -3.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.9 °C | 30 % | 0 mm | 12.2 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -3.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | -3.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | -0.3 °C | 24 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Mżawka | 1.1 °C | 48 % | 0.1 mm | 7.4 m/s |
| Noc | Śnieg | 0.5 °C | 60 % | 0.5 mm | 13.5 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Śnieg | 0.6 °C | 30 % | 0.1 mm | 15.8 m/s |
| Noc | Mżawka | 3 °C | 42 % | 0 mm | 8.8 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Śnieg | -3.9 °C | 23 % | 0.2 mm | 21.6 m/s |
| Noc | Śnieg | -3 °C | 23 % | 0.1 mm | 18.9 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 00:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 30 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| niedz. 01:00 | Pochmurno | -1 °C | 23 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| niedz. 02:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 20 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 28 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 18 % | 0 mm | 11 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 5 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 8 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 5 % | 0 mm | 13.4 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 3 % | 0 mm | 14.2 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 3 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 3 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.4 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| niedz. 13:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 3 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | -0.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| niedz. 15:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| niedz. 16:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| niedz. 17:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| niedz. 18:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| niedz. 19:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| niedz. 21:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| niedz. 22:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 00:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 01:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -2.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -2.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -3.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -3.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -2.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.9 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.2 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -2.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -3.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/lowiskoblotnica

