Menu Zamknij

Łowisko Cichy Nurt

Województwo:

Miejscowość:

Starościn

Pokaż na mapie

Otwórz w mapach Google


Powierzchnia (ha):

--

Średnia głębokość:

--

Rodzaj i ukształtowanie dna:

--

Łowisko Cichy Nurt położone jest niedaleko takich miejscowości jak Garbów, Markuszów, Lublin, Kock, Puławy. 

Akwen czynny całą dobę, jednak zasiadki nocne muszą być wcześniej uzgodnione. 

Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb.

Wędkarze muszą posiadać oraz używać:

  • matę
  • odkażacz
  • podbierak o rozstawie ramion min. 80 cm

Ogniska jedynie w miejscach wyznaczonych. 

Zakaz stosowania plecionki jako żyłki głównej (nie dotyczy spinningu).

Teren monitorowany. 

Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej. 

amur | karaś | karp | okoń | sandacz | szczupak | tołpyga

Rekordy łowiska

Przedział wagowy ryb

do 20 kg

Dozwolone metody połowu:

feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik

Dodatkowe udogodnienia

, , ,

Używanie środków pływających:

Wymagania sprzętowe:

mata karpiowa | odkażacz | podbierak duży (karpiowy)

Zakazy:

Zakaz zostawiania śmieci

 25 zł/ 6 godz. 

35 zł/12 godz.

55 zł/ 24 godz.

20 zł/ 4 godz./spinning

Kliknij tutaj

Kalendarz brań

Na podstawie lokalizacji łowiska

Dzień Brania Opis
czw., 08.10
Słabo
wiatr 18.8 m/s • chmury 67% • max 23.4°C
pt., 09.10
Słabo
wiatr 22.4 m/s • chmury 82% • max 14.6°C
sob., 10.10
Słabo
wiatr 16.6 m/s • chmury 99% • max 11.8°C
niedz., 11.10
Dobrze
wiatr 7.5 m/s • chmury 81% • max 14.5°C
pon., 12.10
Słabo
wiatr 12.5 m/s • chmury 27% • max 12.2°C
wt., 13.10
Średnio
wiatr 7.1 m/s • chmury 52% • max 11.3°C
śr., 14.10
Dobrze
wiatr 5.7 m/s • chmury 70% • max 11.9°C
Dane pogodowe: Open-Meteo. Wskaźnik brań to heurystyka (podpowiedź, nie pewnik).

Prognoza pogody

Dzień Pora Pogoda Temp. Opad % Opad Wiatr
czw., 08.10 Dzień Pochmurno 20.9 °C 0 % 0 mm 18.7 m/s
Noc Słonecznie 12.7 °C 6 % 0 mm 15.5 m/s
pt., 09.10 Dzień Częściowe zachmurzenie 11 °C 0 % 0 mm 26.6 m/s
Noc Mżawka 13.8 °C 52 % 0.1 mm 20.2 m/s
sob., 10.10 Dzień Mżawka 9.9 °C 8 % 0.3 mm 19.1 m/s
Noc Pochmurno 8.9 °C 0 % 0 mm 18.7 m/s
niedz., 11.10 Dzień Pochmurno 13.6 °C 23 % 0 mm 8.6 m/s
Noc Mżawka 11.1 °C 22 % 0.3 mm 6.5 m/s
pon., 12.10 Dzień Częściowe zachmurzenie 12 °C 3 % 0 mm 20.2 m/s
Noc Słonecznie 7.2 °C 0 % 0 mm 8.5 m/s
wt., 13.10 Dzień Częściowe zachmurzenie 10.3 °C 14 % 0 mm 10.3 m/s
Noc Słonecznie 6 °C 2 % 0 mm 7.9 m/s
śr., 14.10 Dzień Pochmurno 10.7 °C 6 % 0 mm 7 m/s
Noc Pochmurno 7.8 °C 0 % 0 mm 2.3 m/s
Czas Pogoda Temp. Opad % Opad Wiatr
czw. 21:00 Mżawka 16 °C 61 % 1.1 mm 18.7 m/s
czw. 22:00 Mżawka 15 °C 67 % 0.9 mm 22.7 m/s
czw. 23:00 Mżawka 14.1 °C 67 % 0.2 mm 19.8 m/s
pt. 00:00 Mżawka 13.8 °C 52 % 0.1 mm 20.2 m/s
pt. 01:00 Pochmurno 13.9 °C 31 % 0 mm 19.8 m/s
pt. 02:00 Pochmurno 14.3 °C 22 % 0 mm 20.2 m/s
pt. 03:00 Pochmurno 14.3 °C 40 % 0 mm 18.7 m/s
pt. 04:00 Pochmurno 14.6 °C 71 % 0 mm 23.4 m/s
pt. 05:00 Mżawka 12.8 °C 92 % 0.4 mm 28.4 m/s
pt. 06:00 Mżawka 11.6 °C 94 % 0.9 mm 25.6 m/s
pt. 07:00 Mżawka 11 °C 87 % 0.1 mm 25.6 m/s
pt. 08:00 Mżawka 9.6 °C 73 % 0.7 mm 29.5 m/s
pt. 09:00 Pochmurno 9.4 °C 50 % 0 mm 24.1 m/s
pt. 10:00 Pochmurno 9.3 °C 21 % 0 mm 28.1 m/s
pt. 11:00 Słonecznie 9.9 °C 0 % 0 mm 22 m/s
pt. 12:00 Częściowe zachmurzenie 11 °C 0 % 0 mm 26.6 m/s
pt. 13:00 Pochmurno 11.5 °C 0 % 0 mm 25.9 m/s
pt. 14:00 Pochmurno 11.7 °C 0 % 0 mm 25.9 m/s
pt. 15:00 Słonecznie 12 °C 0 % 0 mm 25.2 m/s
pt. 16:00 Pochmurno 11.9 °C 0 % 0 mm 22.7 m/s
pt. 17:00 Pochmurno 12.2 °C 0 % 0 mm 22.3 m/s
pt. 18:00 Pochmurno 11.9 °C 0 % 0 mm 18.7 m/s
pt. 19:00 Częściowe zachmurzenie 11.7 °C 0 % 0 mm 19.8 m/s
pt. 20:00 Częściowe zachmurzenie 10.4 °C 0 % 0 mm 16.2 m/s
pt. 21:00 Pochmurno 9.7 °C 0 % 0 mm 16.6 m/s
pt. 22:00 Pochmurno 9.1 °C 0 % 0 mm 15.1 m/s
pt. 23:00 Pochmurno 8.4 °C 0 % 0 mm 16.9 m/s
sob. 00:00 Pochmurno 8.9 °C 0 % 0 mm 18.7 m/s
sob. 01:00 Pochmurno 9.6 °C 0 % 0 mm 20.5 m/s
sob. 02:00 Pochmurno 9.8 °C 0 % 0 mm 17.6 m/s
sob. 03:00 Pochmurno 9.8 °C 0 % 0 mm 17.3 m/s
sob. 04:00 Pochmurno 9.9 °C 0 % 0 mm 21.6 m/s
sob. 05:00 Pochmurno 10.1 °C 0 % 0 mm 21.2 m/s
sob. 06:00 Pochmurno 9.5 °C 2 % 0 mm 20.2 m/s
sob. 07:00 Pochmurno 10 °C 5 % 0 mm 20.2 m/s
sob. 08:00 Pochmurno 10.8 °C 8 % 0 mm 18.7 m/s
sob. 09:00 Pochmurno 11.2 °C 9 % 0 mm 20.2 m/s
sob. 10:00 Pochmurno 11.5 °C 10 % 0 mm 20.9 m/s
sob. 11:00 Mżawka 10.1 °C 10 % 0.2 mm 19.4 m/s
sob. 12:00 Mżawka 9.9 °C 8 % 0.3 mm 19.1 m/s
sob. 13:00 Mżawka 10 °C 6 % 0.5 mm 17.3 m/s
sob. 14:00 Mżawka 10.4 °C 4 % 0.3 mm 16.6 m/s
sob. 15:00 Mżawka 11 °C 3 % 0.1 mm 17.3 m/s
sob. 16:00 Mżawka 11.3 °C 2 % 0.2 mm 15.1 m/s
sob. 17:00 Pochmurno 11.8 °C 2 % 0 mm 15.1 m/s
sob. 18:00 Pochmurno 11.8 °C 5 % 0 mm 14 m/s
sob. 19:00 Mżawka 11.5 °C 9 % 0.1 mm 12.2 m/s
sob. 20:00 Pochmurno 11.4 °C 12 % 0 mm 10.4 m/s
Źródło danych: Open-Meteo.

Źródło widocznych zdjęć:

www.facebook.com/profile.php?id=61578226921895

    Powiadomienie
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    Najstarsze
    Najnowsze Najczęściej oceniane
    • Dodaj Łowisko
    error: Strona jest zabezpieczona
    Cookies
    ✕
    znajdzlowisko.pl

    Darmowa aplikacja
    Pobierz