Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
3
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
czyste, odmulone
Łowisko Deberska Góra położone jest niedaleko takich miejscowości jak Horyniec-Zdrój, Bełżec Radymno czy Jarosław.
Akwen ma powierzchnię około 3 hektarów. Ładnie usytuowany wśród drzew i zieleni.
Dno raczej czyste i odmulone.
Mniejsze sztuki ryb można zakupić, większe natomiast wracają ponownie do wody.
W wodzie pływają okazy do 20 kg +.
Dozwolonymi metodami połowu są: spławik, feeder, spinning, karpiowa, żywiec, grunt.
Mile widziane, ale nie wymagane: mata, odkażacz, większy podbierak.
Na miejscu znajdują się domki, pokoje do wynajęcia z łazienkami i apartamenty, pole namiotowe, bar, atrakcje dla dzieci. Na terenie również dostęp do sanitariatów, jadalni, lodówki czy miejsce na grilla. Możliwość domówienia posiłków.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp | lin | szczupak | tołpyga
Rekordy łowiska
--
Przedział wagowy ryb
20+
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
modele rc
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
30 złotych/ doba
Regulamin
Aby zapoznać się z regulaminem, skontaktuj się z właścicielem łowiska.
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 08.10 | Średnio | wiatr 11 m/s • chmury 49% • max 24.4°C |
| pt., 09.10 | Słabo | wiatr 13.1 m/s • chmury 60% • max 15.7°C |
| sob., 10.10 | Dobrze | wiatr 7.3 m/s • chmury 84% • max 17.5°C |
| niedz., 11.10 | Średnio | wiatr 6.2 m/s • chmury 90% • max 12.5°C |
| pon., 12.10 | Średnio | wiatr 8.2 m/s • chmury 46% • max 14.4°C |
| wt., 13.10 | Średnio | wiatr 7.6 m/s • chmury 36% • max 12.2°C |
| śr., 14.10 | Dobrze | wiatr 5.8 m/s • chmury 78% • max 12.6°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 08.10 | Dzień | Pochmurno | 22.3 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Słonecznie | 9 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s | |
| pt., 09.10 | Dzień | Pochmurno | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 15.5 °C | 24 % | 0 mm | 10.8 m/s | |
| sob., 10.10 | Dzień | Pochmurno | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 6 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s | |
| niedz., 11.10 | Dzień | Mżawka | 11.7 °C | 52 % | 0.7 mm | 5.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 11.9 °C | 31 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| pon., 12.10 | Dzień | Pochmurno | 13.6 °C | 6 % | 0 mm | 9 m/s |
| Noc | Słonecznie | 6.9 °C | 8 % | 0 mm | 9.7 m/s | |
| wt., 13.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 12 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | 5.6 °C | 4 % | 0 mm | 6.9 m/s | |
| śr., 14.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 11.2 °C | 7 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | 7.2 °C | 7 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 21:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 62 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| czw. 22:00 | Mżawka | 16.1 °C | 35 % | 0.3 mm | 8.6 m/s |
| czw. 23:00 | Pochmurno | 15.8 °C | 18 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pt. 00:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 24 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pt. 01:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 41 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| pt. 02:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 53 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pt. 03:00 | Pochmurno | 15 °C | 53 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| pt. 04:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 49 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 05:00 | Deszcz | 13.8 °C | 47 % | 3 mm | 11.5 m/s |
| pt. 06:00 | Deszcz | 13.6 °C | 55 % | 1.8 mm | 24.1 m/s |
| pt. 07:00 | Mżawka | 11.9 °C | 65 % | 0.1 mm | 20.5 m/s |
| pt. 08:00 | Mżawka | 10.7 °C | 67 % | 0.1 mm | 18.7 m/s |
| pt. 09:00 | Mżawka | 9.9 °C | 51 % | 0.2 mm | 20.5 m/s |
| pt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.6 °C | 25 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 11.8 °C | 6 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pt. 12:00 | Pochmurno | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pt. 13:00 | Słonecznie | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pt. 16:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| pt. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.8 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| pt. 18:00 | Słonecznie | 10.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pt. 19:00 | Słonecznie | 9.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| pt. 20:00 | Słonecznie | 8.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| pt. 21:00 | Słonecznie | 7 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pt. 22:00 | Słonecznie | 6.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pt. 23:00 | Pochmurno | 6.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| sob. 00:00 | Pochmurno | 6 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| sob. 01:00 | Pochmurno | 6.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| sob. 02:00 | Pochmurno | 7.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| sob. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| sob. 04:00 | Słonecznie | 7.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| sob. 05:00 | Pochmurno | 7.7 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| sob. 06:00 | Pochmurno | 8.4 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| sob. 07:00 | Pochmurno | 9 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| sob. 08:00 | Pochmurno | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| sob. 09:00 | Pochmurno | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| sob. 10:00 | Pochmurno | 12.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| sob. 11:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| sob. 12:00 | Pochmurno | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| sob. 13:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| sob. 14:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| sob. 15:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| sob. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| sob. 17:00 | Słonecznie | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| sob. 18:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 1 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| sob. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.6 °C | 3 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| sob. 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 12 °C | 6 % | 0 mm | 5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
strona www
