Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
2,5
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Łowisko Jezioro Czarne koło miejscowości Rańsko położone jest na granicy województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego, niedaleko takich miejscowości jak Grodzisk Wielkopolski, Tomyśl, Wolsztyn, Zbąszyń, Zielona Góra.
Pięknie umiejscowione- wśród lasów, z dala od zabudowań. Z lotu ptaka przypomina kształtem serce.
Czynne całą dobę i przez cały rok.
Akwenem opiekuje się Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie.
Osoby spoza Stowarzyszenia mogą zakupić pozwolenia dobowe (obowiązuje od godziny 0:00 do 24:00) lub kilkudniowe.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, korzystanie z modeli RC na łowisku lub ze środków pływających.
Można również przedłużyć wędkowanie dobowe za dodatkową opłata --> patrz cennik.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- duży podbierak
- kołyskę karpiową bądź matę
- worek do ważenia ryb
- wagę oraz miarę
Na zbiorniku obowiązują okresy ochronne, limity dobowe oraz wymiary górne i dolne ochronne. Całkowity zakaz zabierania amura, jesiotra, karasia pospolitego, karpia pełnołuskiego.
Dozwolonymi metodami połowu są: spławik, grunt, spinning, karpiowa, feeder, żywiec (zakaz połowu na przynętę z innego zbiornika!).
Zakaz rozpalania ogniska.
Na łowisku obowiązuje KARTA WĘDKARSKA!
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | płoć | sandacz | sum | szczupak | węgorz | wzdręga
Rekordy łowiska
-
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
kołyska | mata karpiowa | podbierak duży (karpiowy) | wyhaczacz
waga, miarka, worek karpiowy do ważenia
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
Wędkarze spoza Stowarzyszenia"
1 doba --> 60 złotych / 85 złotych*
3 dniowa-->140 złotych
7 dniowa --> 180 złotych
roczna --> 470 złotych
*możliwość przedłużenia doby wędkarskiej od 00h do 06h dnia następnego po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 25 złotych
20 złotych --> dodatkowa opłata za połów modelami RC lub ze środków pływających
Osoby ze Stowarzyszenia oraz z gminy, cennik kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Średnio | wiatr 9 m/s • chmury 83% • max 26.9°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 5.9 m/s • chmury 91% • max 24.4°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 3.7 m/s • chmury 76% • max 23.7°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 4.7 m/s • chmury 83% • max 27.2°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 12.9 m/s • chmury 79% • max 23.6°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 14 m/s • chmury 57% • max 21.4°C |
| pon., 20.07 | Średnio | wiatr 10 m/s • chmury 38% • max 22.1°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Pochmurno | 21.1 °C | 8 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 20.8 °C | 3 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Pochmurno | 19.6 °C | 17 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| Noc | Deszcz | 20.1 °C | 34 % | 0 mm | 2.2 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Pochmurno | 24.7 °C | 7 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19.9 °C | 6 % | 0 mm | 1.8 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Pochmurno | 20.1 °C | 22 % | 0 mm | 14 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19.6 °C | 46 % | 0.9 mm | 5.1 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 27 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19 °C | 22 % | 0 mm | 10.9 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.5 °C | 22 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Słonecznie | 15.5 °C | 30 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Słonecznie | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.1 m/s |
| wt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 10 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 40 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 17.2 °C | 45 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 63 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 68 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 18.5 °C | 60 % | 0 mm | 10 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 19.6 °C | 28 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| wt. 10:00 | Pochmurno | 21.1 °C | 8 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| wt. 11:00 | Pochmurno | 22.6 °C | 8 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| wt. 12:00 | Pochmurno | 24.3 °C | 5 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.7 °C | 8 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 26.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| wt. 15:00 | Pochmurno | 26.9 °C | 3 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| wt. 16:00 | Pochmurno | 26.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 25.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 25.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 24.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 21.2 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 18.3 °C | 3 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 3 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 3 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 3 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| śr. 06:00 | Deszcz | 15.5 °C | 3 % | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 20.8 °C | 3 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 20.5 °C | 3 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 21.3 °C | 3 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 5 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 23.2 °C | 8 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 5 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 24.4 °C | 3 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.4 °C | 18 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| śr. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.2 °C | 15 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.5 °C | 20 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 22.9 °C | 25 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 21 °C | 29 % | 0 mm | 2.3 m/s |
| śr. 22:00 | Deszcz | 20.1 °C | 34 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 38 % | 0 mm | 2.9 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/groups/662112105000400
strona www