Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1,5
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
--
Łowisko Jezioro Karp Płocicz położone jest niedaleko takich miejscowości jak Sąpólno Krajeńskie czy Kamień Krajeński.
Jest to stosunkowo nowe łowisko.
Czynne codziennie, poza poniedziałkami. Godziny otwarcia to:
- od kwietnia do sierpnia - 5:00-22:00
- wrzesień- 6:00-20:00
- październik- 7:00-18:00
- październik 7:00-16:00
Na łowisku obowiązują limity dzienne zabranych ryb, jak i wymiary oraz okresy ochronne. Natomiast karp i amur powyżej 4 kg muszą BEZWZGLĘDNIE wrócić do wody.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać (w zależności od chęci zabrania ryby i dyscypliny) na łowisku:
- miarę spinningową
- wagę elektroniczną
- siatkę na ryby
- wyhaczacz
- odkażacz
Zakaz stosowania orzecha tygrysiego.
Na łowisku czasami odbywają się zawody. Warto zatem zadzwonić i zapytać czy woda nie jest wyłączona z użytkowania w danym terminie.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | leszcz | płoć | sandacz | szczupak | węgorz
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 10 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
-
Używanie środków pływających:
modele rc
Wymagania sprzętowe:
odkażacz | podbierak | wyhaczacz
Zakazy:
Zakaz nęcenia orzechem Tygrysim | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
--
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Dobrze | wiatr 5.5 m/s • chmury 49% • max 22°C |
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 9 m/s • chmury 85% • max 21.2°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 60% • max 22.4°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 9.7 m/s • chmury 90% • max 22°C |
| śr., 10.06 | Dobrze | wiatr 6.4 m/s • chmury 85% • max 20.1°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 4.9 m/s • chmury 85% • max 20.8°C |
| pt., 12.06 | Dobrze | wiatr 7.4 m/s • chmury 76% • max 20.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Deszcz | 17.5 °C | 3 % | 0.3 mm | 12.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Pochmurno | 17.2 °C | 5 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 13 % | 0 mm | 8 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | 20.7 °C | 8 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.9 °C | 2 % | 0 mm | 3.9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | 16 °C | 9 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 37 % | 0 mm | 7.9 m/s | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | 17.5 °C | 27 % | 0 mm | 6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 15.8 °C | 26 % | 0 mm | 2.9 m/s | |
| pt., 12.06 | Dzień | Przelotny deszcz | 18.1 °C | 19 % | 0.1 mm | 9.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.5 °C | 31 % | 0 mm | 5 m/s | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 15 °C | 18 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| sob. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 22 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| sob. 18:00 | Słonecznie | 21.9 °C | 3 % | 0 mm | 3 m/s |
| sob. 19:00 | Słonecznie | 21.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.1 m/s |
| sob. 20:00 | Słonecznie | 20.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| sob. 21:00 | Słonecznie | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| sob. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| sob. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| niedz. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| niedz. 02:00 | Pochmurno | 12.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | 12.1 °C | 3 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | 12 °C | 5 % | 0 mm | 5.7 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | 12 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 3 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 5 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 5 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | 18.7 °C | 5 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| niedz. 10:00 | Deszcz | 17.5 °C | 3 % | 0.3 mm | 12.1 m/s |
| niedz. 11:00 | Deszcz | 18 °C | 5 % | 1.2 mm | 4.5 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | 18.8 °C | 33 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| niedz. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.7 °C | 53 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | 20.5 °C | 58 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| niedz. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.8 °C | 68 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| niedz. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.9 °C | 55 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.2 °C | 55 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| niedz. 18:00 | Burza | 16.1 °C | 35 % | 1.2 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 19:00 | Przelotny deszcz | 16.2 °C | 50 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | 16.5 °C | 25 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| niedz. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.9 °C | 18 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| niedz. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 13 % | 0 mm | 8 m/s |
| niedz. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 8 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| pon. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 13 °C | 4 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| pon. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.6 °C | 2 % | 0 mm | 8 m/s |
| pon. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pon. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| pon. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| pon. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| pon. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.3 °C | 1 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pon. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.8 °C | 2 % | 0 mm | 9 m/s |
| pon. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 3 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.1 °C | 4 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | 17.2 °C | 5 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.1 °C | 5 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pon. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.9 °C | 5 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pon. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 20 °C | 5 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.8 °C | 5 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| pon. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.8 °C | 5 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| pon. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.7 °C | 5 % | 0 mm | 12.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/people/Jezioro-KARP-P%C5%82ocicz/61575305875380
