Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
6
Średnia głębokość:
śr. 6 metrów, max. 15 metrów
Rodzaj i ukształtowanie dna:
zróżnicowane- miejscami muliste, w innym miejscu z roślinnością, a gdzie indziej kamieniste
Łowisko Jezioro Prokowskie położone jest niedaleko takich miejscowości jak Kartuzy, Sierakowice, Gdańsk, Gdynia.
Jest to naturalny zbiornik wodny, położony na Kaszubach.
Akwen czynny od 1.04 do 31.11 (lub pojawienia się pokrywy lodowej).
Maksymalna głębokość dochodzi do 15 metrów. Dno zróżnicowane. Są stanowiska, gdzie występuje więcej mułu, jak i te z roślinnością czy kamieniami.
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada "no kill" (złów i wypuść!).
Jest to łowisko, którym opiekuje się PFWK. Wymagane jest bycie członkiem Federacji, aby móc łowić na tej wodzie.
Jest to łowisko karpiowe! Nie ma możliwości połowu innymi metodami. Dopuszczony włos i ZIG RIG.
Na łowisku wyznaczono 9 stanowisk dwuosobowych.
Karpiarze muszą posiadać oraz używać:
- podbierak o rozstawie ramion min. 80 cm
- matę karpiową (mile widziane kołyski/wanny)
- odkażacz
- haki bezzadziorowe + ciężarki ekologiczne
- żyłkę o średnicy min. 0,28
Zakaz stosowania surowych ziaren, stosowania plecionki jako linki głównej.
Zakaz połowu ze środków pływających i modelami RC. Jest to łowisko typowo rzutowe.
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja stanowisk poprzez formularz.
Na terenie dostępna toaleta.
Ryby w Łowisku
karaś | karp | lin
Rekordy łowiska
19,200 kg
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
karpiowa
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
haki bezzadziorowe | mata karpiowa | odkażacz | podbierak duży (karpiowy)
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz pływania | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
60 złotych/ doba/ stanowisko
2000 złotych/ całe łowisko czwartek- niedziela
3000 złotych/ całe łowisko tydzień
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 82% • max 24.1°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 10.8 m/s • chmury 73% • max 19.6°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 10.9 m/s • chmury 91% • max 23.2°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 7.6 m/s • chmury 89% • max 18.3°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 5.3 m/s • chmury 93% • max 17.2°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 8.2 m/s • chmury 88% • max 18.9°C |
| sob., 13.06 | Słabo | wiatr 12.7 m/s • chmury 85% • max 19.4°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18.4 °C | 6 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 13.4 °C | 12 % | 0 mm | 3.4 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Słonecznie | 19.9 °C | 15 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.9 °C | 16 % | 0 mm | 4.3 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 17.6 °C | 8 % | 0 mm | 9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 20:00 | Słonecznie | 16.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.2 °C | 0 % | 0 mm | 13.2 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 24.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 23.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 22.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 21.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 3 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 23:00 | Deszcz | 15.7 °C | 5 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| czw. 00:00 | Mżawka | 15.2 °C | 10 % | 0.5 mm | 8.7 m/s |
| czw. 01:00 | Deszcz | 14.9 °C | 20 % | 1.6 mm | 8.5 m/s |
| czw. 02:00 | Deszcz | 14.4 °C | 33 % | 1.1 mm | 8.7 m/s |
| czw. 03:00 | Deszcz | 14.3 °C | 50 % | 0.3 mm | 7.1 m/s |
| czw. 04:00 | Deszcz | 14.1 °C | 60 % | 0.7 mm | 5.4 m/s |
| czw. 05:00 | Deszcz | 14.3 °C | 68 % | 0.6 mm | 7.2 m/s |
| czw. 06:00 | Deszcz | 14.1 °C | 78 % | 0.2 mm | 5.1 m/s |
| czw. 07:00 | Deszcz | 14.5 °C | 78 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 68 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.4 °C | 50 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| czw. 10:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 43 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 30 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 21 °C | 25 % | 0 mm | 14 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 23 % | 0 mm | 13.2 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 23.1 °C | 10 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.1 °C | 9 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| czw. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.2 °C | 10 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| czw. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.3 °C | 10 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 22.9 °C | 8 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| czw. 19:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 5 % | 0 mm | 11.8 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
strona www

Z tymi cenami i zasadami to ktoś na głowę upadł