Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
7
Średnia głębokość:
max. 4,3
Rodzaj i ukształtowanie dna:
mocno zarastające roślinnością
Łowisko Jezioro Żydowskie położone jest na granicy województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego, niedaleko takich miejscowości jak Grodzisk Wielkopolski, Świebodzin, Tomyśl, Wolsztyn.
Akwen czynny całą dobę i przez cały rok.
Łowiskiem opiekuje się Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie.
Osoby spoza Stowarzyszenia mogą zakupić pozwolenia dobowe (obowiązuje od godziny 0:00 do 24:00) lub kilkudniowe. Łowienie może odbywać się jedynie na wyznaczonych stanowiskach.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, korzystanie z modeli RC na łowisku lub ze środków pływających.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- duży podbierak
- kołyskę karpiową bądź matę
- worek do ważenia ryb
- wagę oraz miarę
Na zbiorniku obowiązują okresy ochronne, limity dobowe oraz wymiary górne i dolne ochronne. Całkowity zakaz zabierania amura, jesiotra, karasia pospolitego, karpia pełnołuskiego.
Dozwolonymi metodami połowu są: spławik, grunt, spinning, karpiowa, feeder, żywiec (zakaz połowu na przynętę z innego zbiornika!).
Zakaz rozpalania ogniska.
Na łowisku obowiązuje KARTA WĘDKARSKA!
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | płoć | sandacz | sum | szczupak | węgorz | wzdręga
Rekordy łowiska
-
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
kołyska | mata karpiowa | podbierak duży (karpiowy) | wyhaczacz
waga, miarka, worek karpiowy do ważenia
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
Wędkarze spoza Stowarzyszenia"
1 doba --> 60 złotych / 85 złotych*
3 dniowa-->140 złotych
7 dniowa --> 180 złotych
roczna --> 470 złotych
*możliwość przedłużenia doby wędkarskiej od 00h do 06h dnia następnego po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 25 złotych
20 złotych --> dodatkowa opłata za połów modelami RC lub ze środków pływających
Osoby ze Stowarzyszenia oraz z gminy, cennik kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 6.9 m/s • chmury 98% • max 0.1°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 11.1 m/s • chmury 98% • max -1°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 6 m/s • chmury 96% • max 1.1°C |
| śr., 11.02 | Dobrze | wiatr 5.6 m/s • chmury 99% • max 2°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 6.5 m/s • chmury 99% • max 3°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 11.4 m/s • chmury 93% • max 5.2°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 12.4 m/s • chmury 83% • max -1.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -0.8 °C | 8 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| Noc | Śnieg | -2 °C | 8 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -0.2 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| Noc | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1.3 °C | 31 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0 °C | 1 % | 0 mm | 7.4 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Deszcz | 1.6 °C | 35 % | 0.3 mm | 7.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 1.2 °C | 50 % | 0 mm | 2.2 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 4.2 °C | 29 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| Noc | Deszcz | 3 °C | 22 % | 0.6 mm | 9.2 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -3.2 °C | 26 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.9 °C | 30 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 04:00 | Śnieg | -0.6 °C | 3 % | 0 mm | 3.9 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 8 % | 0 mm | 6 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -1 °C | 13 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -0.8 °C | 8 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -0.6 °C | 23 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -0.5 °C | 40 % | 0.1 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -0.3 °C | 48 % | 0 mm | 7 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.3 °C | 55 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -0.3 °C | 43 % | 0 mm | 8 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.4 °C | 33 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -0.6 °C | 20 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -0.9 °C | 25 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -1.3 °C | 30 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -1.7 °C | 20 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -1.8 °C | 13 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 23:00 | Śnieg | -2 °C | 8 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 00:00 | Śnieg | -2.1 °C | 3 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 01:00 | Śnieg | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -2.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -2.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -2.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -2.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 5.1 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/groups/662112105000400