Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
7
Średnia głębokość:
max. 4,3
Rodzaj i ukształtowanie dna:
mocno zarastające roślinnością
Łowisko Jezioro Żydowskie położone jest na granicy województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego, niedaleko takich miejscowości jak Grodzisk Wielkopolski, Świebodzin, Tomyśl, Wolsztyn.
Akwen czynny całą dobę i przez cały rok.
Łowiskiem opiekuje się Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie.
Osoby spoza Stowarzyszenia mogą zakupić pozwolenia dobowe (obowiązuje od godziny 0:00 do 24:00) lub kilkudniowe. Łowienie może odbywać się jedynie na wyznaczonych stanowiskach.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, korzystanie z modeli RC na łowisku lub ze środków pływających.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- duży podbierak
- kołyskę karpiową bądź matę
- worek do ważenia ryb
- wagę oraz miarę
Na zbiorniku obowiązują okresy ochronne, limity dobowe oraz wymiary górne i dolne ochronne. Całkowity zakaz zabierania amura, jesiotra, karasia pospolitego, karpia pełnołuskiego.
Dozwolonymi metodami połowu są: spławik, grunt, spinning, karpiowa, feeder, żywiec (zakaz połowu na przynętę z innego zbiornika!).
Zakaz rozpalania ogniska.
Na łowisku obowiązuje KARTA WĘDKARSKA!
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | płoć | sandacz | sum | szczupak | węgorz | wzdręga
Rekordy łowiska
-
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
kołyska | mata karpiowa | podbierak duży (karpiowy) | wyhaczacz
waga, miarka, worek karpiowy do ważenia
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
Wędkarze spoza Stowarzyszenia"
1 doba --> 60 złotych / 85 złotych*
3 dniowa-->140 złotych
7 dniowa --> 180 złotych
roczna --> 470 złotych
*możliwość przedłużenia doby wędkarskiej od 00h do 06h dnia następnego po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 25 złotych
20 złotych --> dodatkowa opłata za połów modelami RC lub ze środków pływających
Osoby ze Stowarzyszenia oraz z gminy, cennik kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 08.10 | Średnio | wiatr 9.4 m/s • chmury 90% • max 21.5°C |
| pt., 09.10 | Średnio | wiatr 16.5 m/s • chmury 80% • max 14.8°C |
| sob., 10.10 | Słabo | wiatr 12.6 m/s • chmury 74% • max 16.1°C |
| niedz., 11.10 | Dobrze | wiatr 7.6 m/s • chmury 70% • max 12.8°C |
| pon., 12.10 | Średnio | wiatr 9.5 m/s • chmury 74% • max 12.4°C |
| wt., 13.10 | Dobrze | wiatr 4.3 m/s • chmury 60% • max 14.2°C |
| śr., 14.10 | Dobrze | wiatr 5.1 m/s • chmury 65% • max 15.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 08.10 | Dzień | Pochmurno | 15.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 10.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s | |
| pt., 09.10 | Dzień | Pochmurno | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 19 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s | |
| sob., 10.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 14.7 °C | 10 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| Noc | Deszcz | 11.7 °C | 68 % | 0.4 mm | 17.3 m/s | |
| niedz., 11.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 12 °C | 30 % | 0.1 mm | 11.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 9.1 °C | 3 % | 0 mm | 5.6 m/s | |
| pon., 12.10 | Dzień | Pochmurno | 11.3 °C | 17 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 7.8 °C | 14 % | 0 mm | 6.9 m/s | |
| wt., 13.10 | Dzień | Pochmurno | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 7 °C | 3 % | 0 mm | 5.6 m/s | |
| śr., 14.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 12.6 °C | 18 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 7 °C | 6 % | 0 mm | 4.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 19:00 | Deszcz | 14 °C | 100 % | 0.8 mm | 18.1 m/s |
| czw. 20:00 | Deszcz | 13.5 °C | 98 % | 0.3 mm | 17.3 m/s |
| czw. 21:00 | Deszcz | 12.3 °C | 100 % | 0.2 mm | 18.3 m/s |
| czw. 22:00 | Deszcz | 11.7 °C | 50 % | 0 mm | 20.5 m/s |
| czw. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.6 °C | 3 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| pt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| pt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| pt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 15 m/s |
| pt. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pt. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.8 °C | 3 % | 0 mm | 15 m/s |
| pt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.4 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| pt. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.1 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| pt. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pt. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pt. 10:00 | Pochmurno | 10.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| pt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.6 °C | 0 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| pt. 12:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 19 m/s |
| pt. 13:00 | Pochmurno | 14 °C | 0 % | 0 mm | 20.8 m/s |
| pt. 14:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 20 m/s |
| pt. 15:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 19.2 m/s |
| pt. 16:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| pt. 17:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pt. 18:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 3 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pt. 19:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 18 % | 0 mm | 13.4 m/s |
| pt. 20:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 25 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pt. 21:00 | Pochmurno | 13 °C | 35 % | 0 mm | 16.3 m/s |
| pt. 22:00 | Deszcz | 12.6 °C | 58 % | 0 mm | 18.4 m/s |
| pt. 23:00 | Deszcz | 11.9 °C | 68 % | 0.3 mm | 17.6 m/s |
| sob. 00:00 | Deszcz | 11.7 °C | 68 % | 0.4 mm | 17.3 m/s |
| sob. 01:00 | Deszcz | 11.7 °C | 73 % | 0.3 mm | 17.6 m/s |
| sob. 02:00 | Deszcz | 11.7 °C | 73 % | 0.5 mm | 17.8 m/s |
| sob. 03:00 | Deszcz | 11.6 °C | 53 % | 0.7 mm | 17.7 m/s |
| sob. 04:00 | Deszcz | 11.5 °C | 58 % | 0.6 mm | 16.7 m/s |
| sob. 05:00 | Deszcz | 11.4 °C | 38 % | 0.6 mm | 14.4 m/s |
| sob. 06:00 | Deszcz | 11.4 °C | 38 % | 0.4 mm | 13.8 m/s |
| sob. 07:00 | Deszcz | 11.3 °C | 28 % | 0.9 mm | 13.3 m/s |
| sob. 08:00 | Deszcz | 11.6 °C | 15 % | 0.2 mm | 14.1 m/s |
| sob. 09:00 | Przelotny deszcz | 12 °C | 15 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| sob. 10:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 8 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| sob. 11:00 | Pochmurno | 13.4 °C | 5 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| sob. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.7 °C | 10 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| sob. 13:00 | Pochmurno | 15 °C | 5 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| sob. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| sob. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.1 °C | 0 % | 0 mm | 15.4 m/s |
| sob. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| sob. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| sob. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.1 °C | 1 % | 0 mm | 5.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/groups/662112105000400
