Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1
Średnia głębokość:
-
Rodzaj i ukształtowanie dna:
-
Łowisko Małe Walichnowy znajduje się niedaleko takich miejscowości jak: Sztum, Rudno, Pelplin.
Możliwość wędkowania następującymi metodami: gruntowa, spławikowa, spinningowa.
Dzienny połów odbywa się w godzinach 6:00-20, nocny 20:00-6:00.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- podbierak o rozstawie ramion min. 80 m
- żyłkę i plecionkę o wytrzymałości 20 kg 😉
- worek karpiowy lub siatkę zawodniczą
Karpiarze muszą posiadać:
- haki bezzadziorowe
- matę z bokami lub kołyskę
- odkażacz
- wyhaczacz
Złowioną rybę można zakupić, ale obowiązują limity, okresy ochronne oraz wymiary ochronne.
Zakaz nęcenie surowym ziarnem.
Do dyspozycji pozwolenia roczne, tygodniowe, dzienne i nocne.
Można rozbić się z namiotem, kamperem, przyczepą (dodatkowa opłata).
Istniej również możliwość zakupu drewna na ognisko.
Ryby w Łowisku
karaś | karp | leszcz | płoć | szczupak | węgorz | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
odkażacz | podbierak duży (karpiowy) | wyhaczacz
Zakazy:
Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
kliknij tutaj
Regulamin
kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Średnio | wiatr 8 m/s • chmury 41% • max 22.8°C |
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 90% • max 24°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 58% • max 22.4°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 9.8 m/s • chmury 85% • max 26.1°C |
| śr., 10.06 | Dobrze | wiatr 5.9 m/s • chmury 84% • max 20.9°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 4.2 m/s • chmury 93% • max 21.4°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 10.1 m/s • chmury 97% • max 19.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 21.6 °C | 5 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.2 °C | 24 % | 0 mm | 8.9 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 19.7 °C | 9 % | 0 mm | 5.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | 15.4 °C | 9 % | 0 mm | 7.2 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Słonecznie | 23 °C | 16 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | 17.9 °C | 9 % | 0 mm | 4.6 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 21.4 °C | 34 % | 0 mm | 10.6 m/s | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 13.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 0 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 17 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 18.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 20 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.4 °C | 0 % | 0 mm | 16.7 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 24.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| śr. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 19.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.9 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 18.7 °C | 8 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 18 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| czw. 01:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 38 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| czw. 02:00 | Pochmurno | 16.6 °C | 65 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| czw. 03:00 | Deszcz | 16.3 °C | 73 % | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| czw. 04:00 | Deszcz | 15.9 °C | 83 % | 0 mm | 2.3 m/s |
| czw. 05:00 | Deszcz | 15.3 °C | 78 % | 0.7 mm | 4.8 m/s |
| czw. 06:00 | Deszcz | 15.3 °C | 78 % | 0.6 mm | 8 m/s |
| czw. 07:00 | Deszcz | 15.8 °C | 53 % | 0.4 mm | 10.2 m/s |
| czw. 08:00 | Deszcz | 16.4 °C | 35 % | 0.1 mm | 9.7 m/s |
| czw. 09:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 8 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 10:00 | Pochmurno | 19 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 23 °C | 0 % | 0 mm | 17.4 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.7 °C | 0 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| czw. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 24.2 °C | 0 % | 0 mm | 18.8 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| czw. 19:00 | Pochmurno | 23.2 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| czw. 20:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| czw. 21:00 | Pochmurno | 19.9 °C | 1 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| czw. 22:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 2 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| czw. 23:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 3 % | 0 mm | 11.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=61573052789967

Ryby nie biorą jeden okon na 7godz
Gdzie są sanitariaty?jedynie co tam pływa to chyba te kaczki:)