Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
6
Średnia głębokość:
max. 2,5 metra
Rodzaj i ukształtowanie dna:
różnorodne
Łowisko Mochelek położone jest niedaleko takich miejscowości jak Inowrocław, Barcin, Bydgoszcz, Złotniki Kujawskie.
Dno zbiornika urozmaicone. Maksymalna głębokość wynosi 2,5 metra.
Akwen czynny codziennie i przez całą dobę.
Niepodważalnym walorem tej wody jest jej klimat- oddalony od głównych dróg- oddalony od wszelkiego sąsiedztwa- cisza, spokój i sama natura 🙂
Położony pośród licznej roślinności - wśród drzew i krzewów - tworząc swoistą enklawę spokoju 🙂
Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb!!!
Dla wędkarzy przygotowano łącznie 8 stanowisk. 3 z nich z pomostami. Do siedmiu dojedzie się autem (dwa z nich dwuosobowe), jedno jest z przeprawą (również dwuosobowe).
Wędkarze muszą posiadać oraz używać na tej wodzie:
- matę lub kołyskę
- odkażacz
- podbierak karpiowy
- sling
- wodery
Zakaz używania plecionki jako linki głównej! Zakaz pływania własnymi środkami pływającymi.
W wodzie pływa m.in. najstarsza i najbardziej znana ryba o nazwie " BILLY" (karp) - ma ok. 21 kg. Są jeszcze jego kuzyni, którzy go gonią 🙂 .Jest również piękna Bella- która ma około 21,50 kg .
Ogólnie przedział wagowy od 4 do 22 kg.
W najbliższym czasie ma być oddany na wynajem domek, obecnie można skorzystać (za opłatą) z przyczepy kampingowej. Możliwość rozbicia się z namiotem lub z przyczepą/ kamperem.
Dozwolonymi metodami połowu są: method feeder, karpiowa. Zakaz spinningowania.
Na terenie dwie toalety. W budowie ogólnodostępny sanitariat z prysznicem. W tym miejscu ma również powstać podłączenie do prądu.
Na każdym stanowisku można rozpalić ognisko w miejscu do tego wyznaczonym!
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
karaś | karp | lin | płoć
Rekordy łowiska
karp 21,5 kg
Przedział wagowy ryb
20+
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
modele rc
Wymagania sprzętowe:
kołyska | mata karpiowa | odkażacz | podbierak duży (karpiowy)
sling, woder
Zakazy:
Zakaz plecionki | Zakaz pływania | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
80 złotych/ doba/ osoba łowiąca/ 3 wędki
Regulamin
Aby uzyskać dostęp do pełnego regulaminu, skontaktuj się z łowiskiem.
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Dobrze | wiatr 5.1 m/s • chmury 50% • max 23.4°C |
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 9.6 m/s • chmury 75% • max 23.6°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 35% • max 23°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 10.3 m/s • chmury 92% • max 24.3°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 5.7 m/s • chmury 96% • max 21.1°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 3.9 m/s • chmury 89% • max 21.5°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 8.5 m/s • chmury 91% • max 21.4°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 20.2 °C | 2 % | 0 mm | 6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 17.1 °C | 11 % | 0 mm | 6.6 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Słonecznie | 22.1 °C | 18 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | 18.8 °C | 13 % | 0 mm | 4.4 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 19.2 °C | 11 % | 0 mm | 6.2 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 21.2 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 18.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 17.7 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 19.1 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.3 °C | 0 % | 0 mm | 20 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 19.6 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.3 °C | 0 % | 0 mm | 19.6 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 24.2 °C | 0 % | 0 mm | 18.1 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 23.4 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 24 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 22.1 °C | 5 % | 0 mm | 18.5 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 19 °C | 15 % | 0 mm | 18.6 m/s |
| śr. 20:00 | Deszcz | 17.4 °C | 25 % | 0.3 mm | 17.1 m/s |
| śr. 21:00 | Deszcz | 16.6 °C | 45 % | 0.9 mm | 13.3 m/s |
| śr. 22:00 | Deszcz | 16.1 °C | 58 % | 0.8 mm | 14 m/s |
| śr. 23:00 | Deszcz | 15.7 °C | 73 % | 2.9 mm | 13.2 m/s |
| czw. 00:00 | Deszcz | 15.5 °C | 78 % | 1.2 mm | 11.7 m/s |
| czw. 01:00 | Deszcz | 15.1 °C | 85 % | 0.2 mm | 10 m/s |
| czw. 02:00 | Deszcz | 14.5 °C | 75 % | 0 mm | 10 m/s |
| czw. 03:00 | Pochmurno | 14.1 °C | 53 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 04:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 45 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| czw. 05:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 43 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| czw. 06:00 | Pochmurno | 13.8 °C | 30 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.3 °C | 30 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.6 °C | 33 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| czw. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.1 °C | 30 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.7 °C | 18 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.6 °C | 8 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.7 °C | 10 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| czw. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.3 °C | 8 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 23 °C | 5 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.7 °C | 4 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 3 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 23.7 °C | 3 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 23.6 °C | 3 % | 0 mm | 13.8 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:

