Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1,34
Średnia głębokość:
1-1,7 metra
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Łowisko " No kill" MTWŚ nr 3 znajduje się w Myszkowie, jednocześnie niedaleko takich miejscowości jak: Częstochowa, Siewierz, Zawiercie.
- podbieraka
- maty lub kołyski
- wyhaczacza
- mile widziane haki bezzadziorowe
Zakaz wywożenia zanęt i przynęt modelami RC.
Dopuszczonymi metodami połowu są: spławik, feeder, grunt, spinning ( jednak na haki z jednym grotem).
Zakaz palenia ognisk.
Samochód musi być pozostawiony na parkingu. Zakaz jeżdżenia po grobli.
Wydawanie zezwoleń dziennych:
Hurtownia POL-SERVICE ul. Ciasna 10 Myszków / Czynne pon.- piąt. od 8:00 do 16:00.
Najprawdopodobniej od tego sezonu ruszy również sprzedaż pozwoleń internetowych.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | leszcz | lin | okoń | płoć | szczupak | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Kontakt
Cennik
Aby poznać aktualny cennik, skontaktuj się z Łowiskiem.
Regulamin
kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 09.04 | Dobrze | wiatr 7.2 m/s • chmury 85% • max 4.2°C |
| pt., 10.04 | Dobrze | wiatr 5.3 m/s • chmury 50% • max 7.6°C |
| sob., 11.04 | Dobrze | wiatr 3.3 m/s • chmury 73% • max 7.4°C |
| niedz., 12.04 | Dobrze | wiatr 7.8 m/s • chmury 46% • max 11.1°C |
| pon., 13.04 | Słabo | wiatr 18.1 m/s • chmury 10% • max 12°C |
| wt., 14.04 | Słabo | wiatr 19.5 m/s • chmury 39% • max 13.4°C |
| śr., 15.04 | Dobrze | wiatr 5.8 m/s • chmury 43% • max 10.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt., 10.04 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 2.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s | |
| sob., 11.04 | Dzień | Pochmurno | 4.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | 0.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| niedz., 12.04 | Dzień | Pochmurno | 7.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 3 °C | 0 % | 0 mm | 4.6 m/s | |
| pon., 13.04 | Dzień | Słonecznie | 8.1 °C | 2 % | 0 mm | 18.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | 4.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s | |
| wt., 14.04 | Dzień | Słonecznie | 8.1 °C | 0 % | 0 mm | 21.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 5.6 °C | 1 % | 0 mm | 19.4 m/s | |
| śr., 15.04 | Dzień | Pochmurno | 5.4 °C | 5 % | 0 mm | 4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 7.2 °C | 3 % | 0 mm | 14.5 m/s | |
| czw., 16.04 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 4.8 °C | 9 % | 0 mm | 3.9 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 14:00 | Mżawka | 2.5 °C | 8 % | 0.1 mm | 8.6 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 3.5 °C | 6 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 3.2 °C | 3 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 4.2 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| czw. 18:00 | Mżawka | 3 °C | 0 % | 0.1 mm | 6.5 m/s |
| czw. 19:00 | Słonecznie | 2.4 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| czw. 20:00 | Pochmurno | 0.8 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| czw. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 0.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| czw. 22:00 | Pochmurno | 0.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| czw. 23:00 | Pochmurno | 0.7 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| pt. 00:00 | Pochmurno | 0.7 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 01:00 | Słonecznie | 0 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 02:00 | Pochmurno | -0.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 0.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 04:00 | Słonecznie | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 05:00 | Słonecznie | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 07:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| pt. 08:00 | Pochmurno | 0.9 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| pt. 09:00 | Pochmurno | 1.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| pt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 2.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| pt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 4.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 12:00 | Pochmurno | 5.6 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 13:00 | Pochmurno | 6.3 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| pt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 16:00 | Pochmurno | 7.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| pt. 17:00 | Pochmurno | 7.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 18:00 | Pochmurno | 6.5 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 19:00 | Słonecznie | 5.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 20:00 | Słonecznie | 3.3 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| pt. 21:00 | Słonecznie | 1.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| pt. 22:00 | Słonecznie | 0.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| pt. 23:00 | Słonecznie | -0 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| sob. 00:00 | Słonecznie | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| sob. 01:00 | Słonecznie | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| sob. 02:00 | Słonecznie | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| sob. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | -0.8 °C | 1 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| sob. 04:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 2 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| sob. 05:00 | Pochmurno | 0.7 °C | 2 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| sob. 06:00 | Pochmurno | 1.1 °C | 2 % | 0 mm | 1.4 m/s |
| sob. 07:00 | Pochmurno | 1.5 °C | 1 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| sob. 08:00 | Pochmurno | 2.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| sob. 09:00 | Pochmurno | 3.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| sob. 10:00 | Pochmurno | 4.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| sob. 11:00 | Pochmurno | 5.4 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| sob. 12:00 | Pochmurno | 5.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| sob. 13:00 | Pochmurno | 6.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
Łowisko “no kill” MTWŚ
Źródło widocznych zdjęć:
strona www



Pięka okolica jest gdzie zaparkować, dobre zarybienie karaś ponad 30cm karp 80 cm takie okazy siadły. Świetna feederowa woda
Jakie rybki można ustrzelić na MTWŚ w Myszkowie?:-) Ktoś coś?:-) Więcej czekania na branie czy sporo zabawy,coś się dzieje? Będę wdzięczny za info 😉
Bardzo fajny rybostan zbiornik nie za duży udało nam się z kolegą pociągnąć kilka pięknych japońców ok 1,5 kg, karpie ok 3kg i jesiotry wchodziły co trochę takie 90 cm. Pierwsze branie po ok 10 minutach. Zezwolenia do kupienia po ust. telefonicznym bez problemu. polecamy
Trzeba kartę wędkarska?