Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
4,5
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak- na terenie domki na wynajem
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Ostoja Milicz znajduje się niedaleko takich miejscowości jak: Krotoszyn, Trzebnica, Rawicz czy Żmigród, Ostrów Wielkopolski.
Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb.
Na terenie znajduje się smażalnia, domki na wynajem i hodowla koników polskich.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- duży podbierak
- matę lub kołyskę
- odkażacz
- haki bezzadziorowe
Wyznaczone jest również miejsce na ognisko.
Nie trzeba posiadać karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| śr., 12.08 | Średnio | wiatr 5.2 m/s • chmury 14% • max 22.7°C |
| czw., 13.08 | Średnio | wiatr 6.6 m/s • chmury 6% • max 25.8°C |
| pt., 14.08 | Średnio | wiatr 7.3 m/s • chmury 0% • max 28.1°C |
| sob., 15.08 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 0% • max 33.5°C |
| niedz., 16.08 | Średnio | wiatr 8.3 m/s • chmury 35% • max 29.8°C |
| pon., 17.08 | Dobrze | wiatr 5.2 m/s • chmury 86% • max 24°C |
| wt., 18.08 | Dobrze | wiatr 5.7 m/s • chmury 93% • max 18.9°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 12.08 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 13.08 | Dzień | Słonecznie | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s | |
| pt., 14.08 | Dzień | Słonecznie | 22.9 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| sob., 15.08 | Dzień | Słonecznie | 24.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s | |
| niedz., 16.08 | Dzień | Słonecznie | 24.9 °C | 9 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 21.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s | |
| pon., 17.08 | Dzień | Pochmurno | 19.4 °C | 22 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19 °C | 31 % | 0 mm | 6.9 m/s | |
| wt., 18.08 | Dzień | Pochmurno | 16.4 °C | 21 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 13 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 22.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| śr. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| śr. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.2 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 21 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 21:00 | Słonecznie | 15.4 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 14 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| czw. 01:00 | Słonecznie | 11.7 °C | 0 % | 0 mm | 2.7 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 11.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.7 m/s |
| czw. 03:00 | Słonecznie | 10.7 °C | 0 % | 0 mm | 3.9 m/s |
| czw. 04:00 | Słonecznie | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 3 m/s |
| czw. 05:00 | Słonecznie | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| czw. 06:00 | Słonecznie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| czw. 07:00 | Słonecznie | 11.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| czw. 08:00 | Słonecznie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 18.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| czw. 10:00 | Słonecznie | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| czw. 11:00 | Słonecznie | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| czw. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.2 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 25.3 °C | 0 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 24.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| czw. 19:00 | Słonecznie | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| czw. 20:00 | Słonecznie | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.2 m/s |
| czw. 21:00 | Słonecznie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 23:00 | Słonecznie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.7 m/s |
| pt. 00:00 | Słonecznie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| pt. 01:00 | Słonecznie | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| pt. 02:00 | Słonecznie | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| pt. 03:00 | Słonecznie | 12.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| pt. 04:00 | Słonecznie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| pt. 05:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.4 m/s |
| pt. 06:00 | Słonecznie | 10.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| pt. 07:00 | Słonecznie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| pt. 08:00 | Słonecznie | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.4 m/s |
| pt. 09:00 | Słonecznie | 20.6 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| pt. 10:00 | Słonecznie | 22.9 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| pt. 12:00 | Słonecznie | 25.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pt. 13:00 | Słonecznie | 26.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=100063882315144




Jak duże ryby występują na tej wodzie?
Najbardziej interesują mnie karpie i jesiotry.