Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
brak danych
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
nie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
brak danych
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Pod Dębami to zbiornik specjalny "No kill" PZW (złów i wypuść) - dodatkowe opłaty.
Łowisko udostępnia się do wędkowania od 1 marca do 31 października. Zabrania się stosowania metody spinningowej i muchowej oraz łowienia z pod lodu.
Na łowisku obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
karaś | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 09.04 | Słabo | wiatr 14 m/s • chmury 15% • max 5.9°C |
| pt., 10.04 | Średnio | wiatr 9.9 m/s • chmury 3% • max 9.9°C |
| sob., 11.04 | Średnio | wiatr 8.3 m/s • chmury 12% • max 9.5°C |
| niedz., 12.04 | Średnio | wiatr 10.3 m/s • chmury 54% • max 13.3°C |
| pon., 13.04 | Słabo | wiatr 14.6 m/s • chmury 92% • max 12°C |
| wt., 14.04 | Słabo | wiatr 15.2 m/s • chmury 76% • max 18.1°C |
| śr., 15.04 | Średnio | wiatr 10.9 m/s • chmury 76% • max 18.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt., 10.04 | Dzień | Słonecznie | 4.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s | |
| sob., 11.04 | Dzień | Słonecznie | 5.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 2.3 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s | |
| niedz., 12.04 | Dzień | Pochmurno | 8.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 2.8 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s | |
| pon., 13.04 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 8.9 °C | 5 % | 0 mm | 17.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 6.5 °C | 1 % | 0 mm | 10.6 m/s | |
| wt., 14.04 | Dzień | Pochmurno | 10.7 °C | 27 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 8.9 °C | 24 % | 0 mm | 13.4 m/s | |
| śr., 15.04 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 13.4 °C | 27 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 12.3 °C | 31 % | 0 mm | 9.8 m/s | |
| czw., 16.04 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 11.4 °C | 20 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 4.9 °C | 0 % | 0 mm | 21 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 5.6 °C | 0 % | 0 mm | 21 m/s |
| czw. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 5.9 °C | 0 % | 0 mm | 21.5 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 5.8 °C | 0 % | 0 mm | 21.6 m/s |
| czw. 15:00 | Słonecznie | 5.5 °C | 0 % | 0 mm | 21.7 m/s |
| czw. 16:00 | Słonecznie | 5 °C | 0 % | 0 mm | 21.7 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 4.3 °C | 0 % | 0 mm | 21 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 3.5 °C | 0 % | 0 mm | 19.5 m/s |
| czw. 19:00 | Słonecznie | 2.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| czw. 20:00 | Słonecznie | 1.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| czw. 21:00 | Słonecznie | 0.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| czw. 22:00 | Słonecznie | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| czw. 23:00 | Słonecznie | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| pt. 00:00 | Słonecznie | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| pt. 01:00 | Słonecznie | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pt. 02:00 | Słonecznie | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| pt. 03:00 | Słonecznie | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| pt. 04:00 | Słonecznie | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| pt. 05:00 | Słonecznie | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| pt. 06:00 | Słonecznie | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| pt. 07:00 | Słonecznie | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| pt. 08:00 | Słonecznie | 0.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pt. 09:00 | Słonecznie | 2.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| pt. 10:00 | Słonecznie | 4.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 6.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pt. 12:00 | Słonecznie | 7.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| pt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.7 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| pt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| pt. 15:00 | Słonecznie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| pt. 16:00 | Słonecznie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pt. 17:00 | Słonecznie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| pt. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.2 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 6.9 °C | 0 % | 0 mm | 17.8 m/s |
| pt. 20:00 | Słonecznie | 5.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| pt. 21:00 | Słonecznie | 3.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| pt. 22:00 | Słonecznie | 2.3 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 1.4 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| sob. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 0.6 °C | 0 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| sob. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 0.1 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| sob. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| sob. 03:00 | Słonecznie | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| sob. 04:00 | Słonecznie | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| sob. 05:00 | Słonecznie | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| sob. 06:00 | Słonecznie | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| sob. 07:00 | Słonecznie | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| sob. 08:00 | Słonecznie | 0.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.1 m/s |
| sob. 09:00 | Słonecznie | 3.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| sob. 10:00 | Słonecznie | 5.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
Łowisko Pod Dębami
Źródło widocznych zdjęć:
