Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
0,7
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Łowisko pod Jastrzębiem położone jest niedaleko takich miejscowości jak Żukowo, Kościerzyna, Gdańsk, Gdynia (Trójmiasto).
Akwen czynny codziennie.
Na wodzie znajduje się wyspa.
Do dyspozycji znajduje się parking, miejsce na grilla/ ognisko, ławeczki i stoliki.
Teren ogrodzony i monitorowany.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Istnieje możliwość zakupu złowionych ryb.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | płoć | sandacz | szczupak | tołpyga | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 10 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Kliknij tutaj
Regulamin
-
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dobrze | wiatr 8 m/s • chmury 73% • max 23.3°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 9.8 m/s • chmury 62% • max 19.7°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 10.2 m/s • chmury 89% • max 23.5°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 6.4 m/s • chmury 90% • max 18.7°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 5 m/s • chmury 96% • max 16.8°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 8.9 m/s • chmury 90% • max 18.4°C |
| sob., 13.06 | Słabo | wiatr 13.9 m/s • chmury 85% • max 19.7°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18.9 °C | 8 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 7 % | 0 mm | 0.8 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Słonecznie | 19.3 °C | 15 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 13.9 °C | 16 % | 0 mm | 5 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 16.2 °C | 8 % | 0 mm | 7.9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.2 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 14.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 14 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 22 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 22.7 °C | 0 % | 0 mm | 17 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.7 °C | 0 % | 0 mm | 16.8 m/s |
| śr. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.4 °C | 0 % | 0 mm | 17.8 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.1 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 17.7 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 21.2 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 3 % | 0 mm | 13 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 3 % | 0 mm | 2.8 m/s |
| śr. 23:00 | Deszcz | 16.1 °C | 5 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| czw. 00:00 | Deszcz | 15.1 °C | 13 % | 1 mm | 10.8 m/s |
| czw. 01:00 | Deszcz | 14.8 °C | 30 % | 1.4 mm | 11.9 m/s |
| czw. 02:00 | Deszcz | 14.6 °C | 43 % | 1.3 mm | 10.6 m/s |
| czw. 03:00 | Deszcz | 14.1 °C | 60 % | 0.5 mm | 9.7 m/s |
| czw. 04:00 | Deszcz | 13.8 °C | 65 % | 0.6 mm | 7.4 m/s |
| czw. 05:00 | Deszcz | 14 °C | 68 % | 0.5 mm | 6.5 m/s |
| czw. 06:00 | Deszcz | 13.9 °C | 80 % | 0.1 mm | 6.2 m/s |
| czw. 07:00 | Pochmurno | 14.3 °C | 78 % | 0 mm | 2.4 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 68 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.2 °C | 48 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.5 °C | 40 % | 0 mm | 9.6 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 19.3 °C | 30 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 20.3 °C | 23 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 21.2 °C | 18 % | 0 mm | 14.2 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.2 °C | 10 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.1 °C | 8 % | 0 mm | 20.1 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 8 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| czw. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.8 °C | 8 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 22.3 °C | 6 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| czw. 19:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 4 % | 0 mm | 8.9 m/s |
