Województwo:
Miejscowość:
Podzamek Golubski
Pokaż na mapie
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
0,7
Średnia głębokość:
brak danych
Rodzaj i ukształtowanie dna:
--
Łowisko Podzamek Golubski położone jest niedaleko takich miejscowości jak Golub- Dobrzyń, Toruń czy Brodnica.
Akwen czynny codziennie w godz. 6:00-20:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość połowów nocnych.
Dopuszczonymi metodami połowu są: karpiowa, spinningowa, spławikowa, feederowa, gruntowa.
Na terenie istnieje możliwość wynajmu sprzętu wędkarskiego.
Można łowić ryby sportowo (złów i wypuść) lub zakupić złowione okazy do 3 kg. Powyżej tej masy, wracają do wody.
Zabronione jest używanie plecionki jako linki głównej (nie dotyczy spinningu).
Największe osobniki karpia oscylują w granicy 12-13 kg, amura natomiast 7-8 kg.
Zakaz rozpalania ognisk, grilla natomiast można.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
możliwość wypożyczenia sprzętu
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz plecionki | Zakaz palenia ognisk
Kontakt
Cennik
brak danych
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dobrze | wiatr 7.4 m/s • chmury 68% • max 23.8°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 8 m/s • chmury 52% • max 22.3°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 83% • max 26.4°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 5.2 m/s • chmury 96% • max 16.8°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 7.8 m/s • chmury 69% • max 19.7°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 9.5 m/s • chmury 93% • max 15.7°C |
| sob., 13.06 | Średnio | wiatr 10.9 m/s • chmury 62% • max 19°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Deszcz | 17.5 °C | 11 % | 0.2 mm | 8.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.8 °C | 5 % | 0 mm | 2.3 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Pochmurno | 21.3 °C | 22 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 16.2 °C | 24 % | 0.1 mm | 4.9 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 23 °C | 14 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 18.4 °C | 24 % | 0 mm | 4.9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 20.6 °C | 26 % | 0 mm | 9.7 m/s | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| śr. 04:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| śr. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| śr. 09:00 | Słonecznie | 18.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 20 °C | 0 % | 0 mm | 16 m/s |
| śr. 11:00 | Słonecznie | 21.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| śr. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.8 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| śr. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.2 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 21 °C | 5 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 20 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 43 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 18 °C | 63 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 01:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 78 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| czw. 02:00 | Pochmurno | 16 °C | 83 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| czw. 03:00 | Deszcz | 15.7 °C | 78 % | 0.1 mm | 12.3 m/s |
| czw. 04:00 | Deszcz | 15.3 °C | 65 % | 0.8 mm | 11.7 m/s |
| czw. 05:00 | Deszcz | 14.9 °C | 70 % | 2.2 mm | 12.2 m/s |
| czw. 06:00 | Deszcz | 14.5 °C | 53 % | 0.5 mm | 10.9 m/s |
| czw. 07:00 | Deszcz | 14.3 °C | 50 % | 0.4 mm | 9 m/s |
| czw. 08:00 | Deszcz | 14.7 °C | 20 % | 0.4 mm | 7.5 m/s |
| czw. 09:00 | Deszcz | 15.4 °C | 8 % | 0.2 mm | 7.3 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.8 °C | 3 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 20.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| czw. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 23.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 23 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 19:00 | Pochmurno | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| czw. 20:00 | Pochmurno | 21.1 °C | 3 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| czw. 21:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 3 % | 0 mm | 6 m/s |
| czw. 22:00 | Pochmurno | 18.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| czw. 23:00 | Pochmurno | 17.9 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| pt. 00:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| pt. 01:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 5 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| pt. 02:00 | Pochmurno | 17 °C | 5 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| pt. 03:00 | Pochmurno | 16.5 °C | 4 % | 0 mm | 7.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=61571936204542
