Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
3,5
Średnia głębokość:
śr. 1,5 m
Rodzaj i ukształtowanie dna:
twarde, piaszczyste
Łowisko Radowice położone jest niedaleko takich miejscowości jak Zielona Góra, Świebodzin, Sulechów, Nowa Sól, Sława.
Akwen czynny od piątku do niedzieli. Możliwość połowów nocnych po wcześniejszej rezerwacji.
Na stawie znajdują się 3 sztuczne wyspy. Dno piaszczyste, równe, twarde.
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada "no kill" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb!
Wędkarze są zobowiązani do posiadania oraz używania:
- haczyków bezzadziorowych
- maty lub kołyski
- podbieraka
- odkażacza
Zakaz używania plecionki.
Do dyspozycji wędkarzy 40 stanowisk wędkarskich (mapa poniżej).
W wodzie występuje głównie ryba sportowa, w przedziale od 0,5 do 6 kg.
Możliwość dojazdu samochodem na parking, natomiast aby dojechać na stanowiska przygotowane są wózki. Akwen ogrodzony. Na terenie znajduje się spora wiata, sanitariat, altanki.
Łowisko świetnie nadaje się pod imprezy wędkarskie (m.in. zawody)
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | leszcz | lin | okoń | płoć | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 5 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
haki bezzadziorowe | mata karpiowa | odkażacz | podbierak
Zakazy:
Zakaz ołowiu | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| pt., 06.03 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 0% • max 14.9°C |
| sob., 07.03 | Dobrze | wiatr 5 m/s • chmury 16% • max 15.8°C |
| niedz., 08.03 | Średnio | wiatr 8.3 m/s • chmury 96% • max 16.6°C |
| pon., 09.03 | Dobrze | wiatr 5.3 m/s • chmury 78% • max 15.9°C |
| wt., 10.03 | Dobrze | wiatr 4.4 m/s • chmury 3% • max 17.5°C |
| śr., 11.03 | Dobrze | wiatr 4.6 m/s • chmury 3% • max 16.5°C |
| czw., 12.03 | Średnio | wiatr 7 m/s • chmury 2% • max 17.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 07.03 | Dzień | Słonecznie | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | 3.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.2 m/s | |
| niedz., 08.03 | Dzień | Pochmurno | 12.3 °C | 3 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 6 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s | |
| pon., 09.03 | Dzień | Pochmurno | 9.7 °C | 2 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 4.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s | |
| wt., 10.03 | Dzień | Słonecznie | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 5.2 °C | 3 % | 0 mm | 1.5 m/s | |
| śr., 11.03 | Dzień | Słonecznie | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 5.7 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s | |
| czw., 12.03 | Dzień | Słonecznie | 13.5 °C | 3 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 3.9 °C | 3 % | 0 mm | 4.8 m/s | |
| pt., 13.03 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 4.7 °C | 4 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| pt. 19:00 | Słonecznie | 7.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| pt. 20:00 | Słonecznie | 5.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| pt. 21:00 | Słonecznie | 4.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| pt. 22:00 | Słonecznie | 3.9 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| pt. 23:00 | Słonecznie | 3.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.2 m/s |
| sob. 00:00 | Słonecznie | 2.6 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| sob. 01:00 | Słonecznie | 2.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| sob. 02:00 | Słonecznie | 1.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| sob. 03:00 | Słonecznie | 1.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| sob. 04:00 | Słonecznie | 1.2 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| sob. 05:00 | Słonecznie | 0.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| sob. 06:00 | Słonecznie | 0.9 °C | 0 % | 0 mm | 4.5 m/s |
| sob. 07:00 | Słonecznie | 0.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| sob. 08:00 | Słonecznie | 1.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| sob. 09:00 | Słonecznie | 4.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| sob. 10:00 | Słonecznie | 7.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| sob. 11:00 | Słonecznie | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| sob. 12:00 | Słonecznie | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| sob. 13:00 | Słonecznie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.5 m/s |
| sob. 14:00 | Słonecznie | 15.4 °C | 0 % | 0 mm | 6 m/s |
| sob. 15:00 | Słonecznie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.7 m/s |
| sob. 16:00 | Słonecznie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| sob. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 1.3 m/s |
| sob. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| sob. 19:00 | Słonecznie | 10.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| sob. 20:00 | Pochmurno | 8.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| sob. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.7 m/s |
| sob. 22:00 | Pochmurno | 6.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| sob. 23:00 | Pochmurno | 6 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 00:00 | Pochmurno | 5.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 01:00 | Pochmurno | 4.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 02:00 | Pochmurno | 4.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | 3.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | 3.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | 2.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | 2.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | 2.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | 4.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | 6.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | 9.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | 12.3 °C | 3 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| niedz. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| niedz. 15:00 | Pochmurno | 16.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 16:00 | Pochmurno | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| niedz. 17:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| niedz. 18:00 | Pochmurno | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=61584109644799# i strona www
