Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
4
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
--
Łowisko Redkowice położone jest niedaleko takich miejscowości jak Lębork, Wicko, Potęgowo.
Akwen składa się z dwóch stawów i jest pod opieką OSP.
Na łowisku można zakupić zezwolenie dzienne, nocne lub roczne (łowienie tylko w dzień).
Możliwość połowu następującymi metodami: spławik, grunt, feeder, karpiowa, spinning (z wykluczeniem okresu od 01.01. do 30.04).
Zakaz połowu ze środków pływających.
Na terenie są wyznaczone miejsca na ognisko, pomosty, Toi-Toi czy ławki, a w pobliskim parku- plac zabaw. Jest też spora altana z prądem oświetleniem,
Na łowisku obowiązują limity ilościowe zabieranych ryb, okresy ochronne oraz wymiary ochronne.
Trzeba posiadać KARTĘ wędkarską!
Ryby w Łowisku
amur | karp | leszcz | lin | okoń | sandacz | szczupak | węgorz
słonecznica
Rekordy łowiska
-
Przedział wagowy ryb
do 10 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz pływania | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Średnio | wiatr 7.2 m/s • chmury 60% • max 19.8°C |
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 6 m/s • chmury 92% • max 22.9°C |
| pon., 08.06 | Dobrze | wiatr 9 m/s • chmury 47% • max 19.7°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 8.8 m/s • chmury 94% • max 23.2°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 9.1 m/s • chmury 79% • max 19.4°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 6.3 m/s • chmury 76% • max 18.3°C |
| pt., 12.06 | Dobrze | wiatr 6.7 m/s • chmury 81% • max 19.6°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 17.7 °C | 2 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 12.1 °C | 7 % | 0 mm | 3.2 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.7 °C | 8 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.3 °C | 11 % | 0 mm | 4.4 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 1 % | 0 mm | 8.9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 20 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.5 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 23 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.2 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 15:00 | Przelotny deszcz | 22.5 °C | 0 % | 1.4 mm | 8.8 m/s |
| śr. 16:00 | Przelotny deszcz | 21.7 °C | 0 % | 0.8 mm | 12.2 m/s |
| śr. 17:00 | Deszcz | 19.9 °C | 0 % | 1.6 mm | 4.8 m/s |
| śr. 18:00 | Deszcz | 19.7 °C | 3 % | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| śr. 19:00 | Deszcz | 19.1 °C | 8 % | 0.5 mm | 11.5 m/s |
| śr. 20:00 | Deszcz | 16.5 °C | 10 % | 0.3 mm | 8.3 m/s |
| śr. 21:00 | Deszcz | 15.7 °C | 20 % | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| śr. 22:00 | Deszcz | 15.2 °C | 10 % | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| śr. 23:00 | Deszcz | 15.2 °C | 28 % | 0.7 mm | 4.2 m/s |
| czw. 00:00 | Deszcz | 15 °C | 38 % | 0.9 mm | 4.8 m/s |
| czw. 01:00 | Deszcz | 14.8 °C | 70 % | 0.9 mm | 2.6 m/s |
| czw. 02:00 | Deszcz | 14.6 °C | 85 % | 1 mm | 0 m/s |
| czw. 03:00 | Deszcz | 14.4 °C | 90 % | 0.4 mm | 3.2 m/s |
| czw. 04:00 | Deszcz | 14.1 °C | 95 % | 0.3 mm | 2.6 m/s |
| czw. 05:00 | Mgła | 13.9 °C | 88 % | 0 mm | 2.4 m/s |
| czw. 06:00 | Mgła | 14.1 °C | 65 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| czw. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 40 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 18 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 09:00 | Pochmurno | 18 °C | 8 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| czw. 10:00 | Pochmurno | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 19.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 22.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 23.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.9 m/s |
| czw. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.4 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 22.9 °C | 3 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| czw. 19:00 | Pochmurno | 22.4 °C | 5 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| czw. 20:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 10 % | 0 mm | 6.4 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
strona www
