Menu Zamknij

Łowisko Rodzone Dolina

Województwo:

Miejscowość:

Rodzone

Pokaż na mapie

Otwórz w mapach Google


Powierzchnia (ha):

1,5

Średnia głębokość:

-

Rodzaj i ukształtowanie dna:

-

Łowisko Rodzone położone jest niedaleko takich miejscowości jak Brodnica, Toruń, Nowe Miasto Lubawskie, Lipno, Lubawa.

Akwen ten  dostępny jest jedynie dla gości domków. 

Składa się z kilku stawów, w tym jednego głównego z 5 dwuosobowymi stanowiskami wędkarskimi (jedno stanowisko dla jednego z 5-ciu domków).

Teren jest rozległy, a łowisko ogrodzone i monitorowane. 

Zarybiane od 15 lat.

Możliwość stosowania przynęt roślinnych, zakaz odzwierzęcych. 

Wędkarze muszą posiadać oraz używać:

  • podbierak
  • matę
  • żyłki/ plecionki o wytrzymałości min. 15 kg

Obowiązuje zasada no-kill (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb.

Możliwość połowu na spławik, grunt czy spinning.

Domki na terenie bardzo zadbane, nowoczesne, komfortowe. 

Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.

 

amur | karaś | karp | lin | okoń | płoć | szczupak

Rekordy łowiska

Przedział wagowy ryb

do 15 kg

Dozwolone metody połowu:

feeder | karpiowa | method feeder | spławik

Dodatkowe udogodnienia

, , ,

Używanie środków pływających:

zakaz

Wymagania sprzętowe:

mata karpiowa | podbierak

Zakazy:

Zakaz zostawiania śmieci

Cennik korzystania z łowiska wraz z noclegiem- kliknij tutaj

Kliknij tutaj

Kalendarz brań

Na podstawie lokalizacji łowiska

Dzień Brania Opis
sob., 06.06
Dobrze
wiatr 4.3 m/s • chmury 52% • max 23.2°C
niedz., 07.06
Średnio
wiatr 7.2 m/s • chmury 69% • max 24.3°C
pon., 08.06
Średnio
wiatr 6.7 m/s • chmury 24% • max 23.3°C
wt., 09.06
Średnio
wiatr 9.8 m/s • chmury 79% • max 27.1°C
śr., 10.06
Średnio
wiatr 4.6 m/s • chmury 93% • max 21.4°C
czw., 11.06
Dobrze
wiatr 2.9 m/s • chmury 97% • max 21.4°C
pt., 12.06
Średnio
wiatr 8.9 m/s • chmury 98% • max 19°C
Dane pogodowe: Open-Meteo. Wskaźnik brań to heurystyka (podpowiedź, nie pewnik).

Prognoza pogody

Dzień Pora Pogoda Temp. Opad % Opad Wiatr
niedz., 07.06 Dzień Pochmurno 22.2 °C 8 % 0 mm 9 m/s
Noc Słonecznie 17.6 °C 15 % 0 mm 3.9 m/s
pon., 08.06 Dzień Pochmurno 21.4 °C 16 % 0 mm 6 m/s
Noc Pochmurno 18.1 °C 11 % 0 mm 5.1 m/s
wt., 09.06 Dzień Częściowe zachmurzenie 23.4 °C 13 % 0 mm 9 m/s
Noc Częściowe zachmurzenie 18.6 °C 9 % 0 mm 4.6 m/s
śr., 10.06 Dzień Pochmurno
Noc Pochmurno 21.2 °C 36 % 0 mm 10.3 m/s
czw., 11.06 Dzień Pochmurno
Noc Pochmurno
pt., 12.06 Dzień Pochmurno
Noc Pochmurno
sob., 13.06 Dzień Pochmurno
Noc Pochmurno
Czas Pogoda Temp. Opad % Opad Wiatr
śr. 00:00 Pochmurno 15.3 °C 0 % 0 mm 8.5 m/s
śr. 01:00 Pochmurno 15 °C 0 % 0 mm 8.2 m/s
śr. 02:00 Pochmurno 14.5 °C 0 % 0 mm 8.1 m/s
śr. 03:00 Częściowe zachmurzenie 13.9 °C 0 % 0 mm 7.9 m/s
śr. 04:00 Pochmurno 13.3 °C 0 % 0 mm 7.6 m/s
śr. 05:00 Pochmurno 13.3 °C 0 % 0 mm 8.5 m/s
śr. 06:00 Pochmurno 14 °C 0 % 0 mm 12.3 m/s
śr. 07:00 Pochmurno 15.2 °C 0 % 0 mm 13.3 m/s
śr. 08:00 Częściowe zachmurzenie 16.9 °C 0 % 0 mm 13.7 m/s
śr. 09:00 Częściowe zachmurzenie 18.5 °C 0 % 0 mm 14.9 m/s
śr. 10:00 Częściowe zachmurzenie 20 °C 0 % 0 mm 14.5 m/s
śr. 11:00 Częściowe zachmurzenie 21.4 °C 0 % 0 mm 14.7 m/s
śr. 12:00 Słonecznie 22.7 °C 0 % 0 mm 14.7 m/s
śr. 13:00 Częściowe zachmurzenie 23.6 °C 0 % 0 mm 14.5 m/s
śr. 14:00 Częściowe zachmurzenie 24.4 °C 0 % 0 mm 13.3 m/s
śr. 15:00 Częściowe zachmurzenie 24.9 °C 0 % 0 mm 14.2 m/s
śr. 16:00 Częściowe zachmurzenie 25.2 °C 0 % 0 mm 14.1 m/s
śr. 17:00 Częściowe zachmurzenie 24.9 °C 0 % 0 mm 13.9 m/s
śr. 18:00 Częściowe zachmurzenie 24.3 °C 0 % 0 mm 13.6 m/s
śr. 19:00 Pochmurno 23.5 °C 0 % 0 mm 12.3 m/s
śr. 20:00 Pochmurno 22.3 °C 0 % 0 mm 13.2 m/s
śr. 21:00 Pochmurno 20.9 °C 8 % 0 mm 12.4 m/s
śr. 22:00 Pochmurno 19.9 °C 15 % 0 mm 12.1 m/s
śr. 23:00 Pochmurno 19.1 °C 35 % 0 mm 9.6 m/s
czw. 00:00 Deszcz 17.8 °C 65 % 0.1 mm 7.4 m/s
czw. 01:00 Deszcz 16.9 °C 78 % 0.2 mm 8.9 m/s
czw. 02:00 Deszcz 16.4 °C 80 % 0 mm 7.2 m/s
czw. 03:00 Pochmurno 16 °C 73 % 0 mm 10.1 m/s
czw. 04:00 Pochmurno 15.6 °C 70 % 0 mm 8.4 m/s
czw. 05:00 Pochmurno 15.6 °C 58 % 0 mm 10.6 m/s
czw. 06:00 Deszcz 15.3 °C 53 % 0.2 mm 11.3 m/s
czw. 07:00 Deszcz 15 °C 43 % 0.2 mm 9.7 m/s
czw. 08:00 Deszcz 15.6 °C 20 % 0.1 mm 8.2 m/s
czw. 09:00 Częściowe zachmurzenie 16.6 °C 3 % 0 mm 8.2 m/s
czw. 10:00 Częściowe zachmurzenie 17.8 °C 0 % 0 mm 7.8 m/s
czw. 11:00 Częściowe zachmurzenie 19.4 °C 0 % 0 mm 8.7 m/s
czw. 12:00 Częściowe zachmurzenie 21.2 °C 0 % 0 mm 9.7 m/s
czw. 13:00 Pochmurno 22.2 °C 0 % 0 mm 10.4 m/s
czw. 14:00 Pochmurno 23.2 °C 0 % 0 mm 11.9 m/s
czw. 15:00 Częściowe zachmurzenie 24.1 °C 0 % 0 mm 11.9 m/s
czw. 16:00 Częściowe zachmurzenie 24.6 °C 0 % 0 mm 11.4 m/s
czw. 17:00 Częściowe zachmurzenie 24.7 °C 0 % 0 mm 10.8 m/s
czw. 18:00 Pochmurno 24.3 °C 0 % 0 mm 10.2 m/s
czw. 19:00 Pochmurno 23.4 °C 0 % 0 mm 8.3 m/s
czw. 20:00 Pochmurno 22.2 °C 0 % 0 mm 7.1 m/s
czw. 21:00 Pochmurno 20 °C 1 % 0 mm 6.8 m/s
czw. 22:00 Pochmurno 18.8 °C 4 % 0 mm 8.4 m/s
czw. 23:00 Pochmurno 18 °C 5 % 0 mm 11.4 m/s
Źródło danych: Open-Meteo.

Źródło widocznych zdjęć:

rodzonedolina.pl

    Powiadomienie
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    Najstarsze
    Najnowsze Najczęściej oceniane
    error: Strona jest zabezpieczona
    0
    Skomentuj łowiskox
    Cookies
    znajdzlowisko.pl

    Darmowa Aplikacja
    POBIERZ