Łowisko Strong Carp Lake Casting



















spinning, karpiowa, feeder
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
12
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
nie
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko Strong Carp Lake Casting położone jest w Bolimowie, niedaleko takich miejscowości jak: Łowicz, Mszczonów czy Sochaczew, na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Głębokość wody dochodzi do 4 m. Zróżnicowane dno.
Dla wędkarzy udostępniono 12 stanowisk.
Akwen jest nadal czynnym zbiornikiem z którego wydobywa się żwir.
Na łowisku obowiązuje BEZWZGLĘDNA ZASADA "NO KILL" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb!
Zakaz nęcenia swoimi ziarnami, można natomiast odpłatnie zamówić u gospodarza zakup ziaren takich jak:
kukurydza, kukurydza z rzepikiem czy orzech tygrysi.
Łowisko o charakterze rzutowym, zakaz używania modeli do wywózki czy środków pływających.
Możliwość zamówienia obiadów.
Z dodatkowych udogodnień znajdziemy jeszcze prysznic, WC, wiaty.
Możliwość połowu na spinning (po uzgodnieniu), feeder ("cięższe" zestawy, gdyż ryby są godnych rozmiarów) i metoda włosowa karpiowa.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Aby zapoznać się ze szczegółowym cennikiem kliknij tutaj
Aby zapoznać się ze szczegółowym regulaminem kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| śr., 12.08 | Średnio | wiatr 5.8 m/s • chmury 5% • max 22.8°C |
| czw., 13.08 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 15% • max 23.5°C |
| pt., 14.08 | Średnio | wiatr 6.2 m/s • chmury 0% • max 26.8°C |
| sob., 15.08 | Słabo | wiatr 11.7 m/s • chmury 2% • max 29.1°C |
| niedz., 16.08 | Średnio | wiatr 9.6 m/s • chmury 18% • max 34.3°C |
| pon., 17.08 | Średnio | wiatr 10.8 m/s • chmury 87% • max 21.2°C |
| wt., 18.08 | Dobrze | wiatr 7 m/s • chmury 61% • max 22°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 12.08 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 13.08 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s | |
| pt., 14.08 | Dzień | Słonecznie | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s | |
| sob., 15.08 | Dzień | Słonecznie | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s | |
| niedz., 16.08 | Dzień | Słonecznie | 28.3 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| Noc | Słonecznie | 22.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.1 m/s | |
| pon., 17.08 | Dzień | Mżawka | 18 °C | 37 % | 0.1 mm | 9.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 23.9 °C | 3 % | 0 mm | 10.2 m/s | |
| wt., 18.08 | Dzień | Słonecznie | 18 °C | 26 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| Noc | Mżawka | 15.7 °C | 25 % | 0.2 mm | 6.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| śr. 13:00 | Słonecznie | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 14:00 | Słonecznie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 16:00 | Słonecznie | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 17:00 | Słonecznie | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 18:00 | Słonecznie | 22.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 19.2 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 13.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 01:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 10.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 03:00 | Słonecznie | 10.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| czw. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| czw. 05:00 | Słonecznie | 10.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 06:00 | Słonecznie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 07:00 | Słonecznie | 11.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| czw. 08:00 | Słonecznie | 15.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 17.9 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 21 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| czw. 12:00 | Słonecznie | 22.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| czw. 13:00 | Słonecznie | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| czw. 14:00 | Słonecznie | 23.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| czw. 15:00 | Słonecznie | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| czw. 16:00 | Słonecznie | 23.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 23 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| czw. 19:00 | Słonecznie | 21 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 20:00 | Słonecznie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 21:00 | Słonecznie | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 22:00 | Słonecznie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| czw. 23:00 | Pochmurno | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| pt. 00:00 | Słonecznie | 12 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| pt. 01:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| pt. 02:00 | Słonecznie | 10.6 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 03:00 | Słonecznie | 10 °C | 0 % | 0 mm | 1.4 m/s |
| pt. 04:00 | Słonecznie | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 05:00 | Słonecznie | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| pt. 06:00 | Słonecznie | 9.4 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| pt. 07:00 | Słonecznie | 11.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| pt. 08:00 | Słonecznie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| pt. 09:00 | Słonecznie | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| pt. 10:00 | Słonecznie | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 23.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| pt. 12:00 | Słonecznie | 24.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/carpstronglake


A z kartą FISHNIG VIP połowisz na tym łowisku 10 % taniej…

