Łowisko Strong Carp Lake



















karpiowa, spinning
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
40
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak
Spinning:
tak- po uzgodnieniu z opiekunem
Dodatkowe informacje:
Łowisko Strong Carp Lake położone jest w Bolimowie, niedaleko takich miejscowości jak: Łowicz, Mszczonów czy Sochaczew, na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada "no kill" (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb!
Akwen jest zbiornikiem pożwirowym. Maksymalna głębokość wynosi 4-5 m. Bardzo zróżnicowane dno akwenu, najczęściej kamieniste. Na łowisku znajdują się dwie wyspy.
Do dyspozycji wędkarzy znajduje się łącznie 18 stanowisk wędkarskich ( w tym dwu i trzyosobowe). Na jednym z brzegów udostępniono domki z możliwością wynajęcia. Domki w pełni wyposażone ( prąd, czajnik, łóżka, koce, pościele, lodówka i wiele innych 😀 )
Część stanowisk typowo pod namioty.
Z dodatkowych udogodnień znajdziemy jeszcze prysznic, WC, prąd na stanowisku czy możliwość wypożyczenia mat czy łodzi.
Istnieje możliwość zamówienia jedzenia z dowozem.
W przypadku połowu karpia jedyną dopuszczoną metodą jest metoda włosowa.
W wodzie pływają zarówno karpie, jak i amury powyżej 20 kg.
Wędkarze muszą posiadać na łowisku oraz używać:
- duży podbierak
- mata/ wanna lub kołyska karpiowa
- worek do ważenia ze sztywnymi ramionami
- odkażacz
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Aby zapoznać się ze szczegółowym cennikiem kliknij tutaj
Aby zapoznać się ze szczegółowym regulaminem kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Bardzo słabo | wiatr 14.6 m/s • chmury 94% • max -0.1°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 14 m/s • chmury 2% • max -4.8°C |
| wt., 10.02 | Dobrze | wiatr 7.6 m/s • chmury 82% • max 1.1°C |
| śr., 11.02 | Słabo | wiatr 13.9 m/s • chmury 98% • max 3.3°C |
| czw., 12.02 | Słabo | wiatr 14.4 m/s • chmury 100% • max 5.8°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 11 m/s • chmury 99% • max 6.8°C |
| sob., 14.02 | Średnio | wiatr 10.9 m/s • chmury 69% • max 0.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -1.3 °C | 13 % | 0.1 mm | 15.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.1 °C | 3 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Słonecznie | -7.3 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | -4.5 °C | 0 % | 0 mm | 19.8 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Śnieg | -2.9 °C | 26 % | 0.1 mm | 9.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | -11.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1.9 °C | 3 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.6 °C | 2 % | 0 mm | 9.5 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 4.4 °C | 14 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| Noc | Mżawka | 2 °C | 27 % | 0.2 mm | 14.4 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 5.9 °C | 11 % | 0 mm | 15 m/s |
| Noc | Pochmurno | 4 °C | 11 % | 0 mm | 13.9 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Śnieg | 0.1 °C | 8 % | 0.5 mm | 9.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.7 °C | 12 % | 0 mm | 7 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 00:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 3 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| niedz. 01:00 | Mżawka | -0.1 °C | 4 % | 0.1 mm | 8.6 m/s |
| niedz. 02:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 4 % | 0 mm | 9 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 3 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 2 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 2 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 2 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 2 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 2 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 3 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 10:00 | Mżawka | -1.3 °C | 6 % | 0.1 mm | 15.5 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -1.3 °C | 13 % | 0.1 mm | 15.1 m/s |
| niedz. 12:00 | Mżawka | -1.4 °C | 21 % | 0.1 mm | 16.2 m/s |
| niedz. 13:00 | Mżawka | -1.5 °C | 29 % | 0.1 mm | 17.3 m/s |
| niedz. 14:00 | Mżawka | -1.7 °C | 35 % | 0.1 mm | 18.4 m/s |
| niedz. 15:00 | Mżawka | -1.7 °C | 40 % | 0.1 mm | 17.6 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -1.8 °C | 45 % | 0.1 mm | 17.3 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -2 °C | 52 % | 0.2 mm | 16.2 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -2 °C | 60 % | 0.2 mm | 16.6 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -2 °C | 59 % | 0.2 mm | 19.8 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -2 °C | 44 % | 0.1 mm | 17.6 m/s |
| niedz. 21:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 21 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| niedz. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | -3 °C | 4 % | 0 mm | 18.4 m/s |
| niedz. 23:00 | Słonecznie | -4.5 °C | 0 % | 0 mm | 19.8 m/s |
| pon. 00:00 | Słonecznie | -6.3 °C | 0 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| pon. 01:00 | Słonecznie | -7.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 02:00 | Słonecznie | -8.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 03:00 | Słonecznie | -9.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 04:00 | Słonecznie | -10.2 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 05:00 | Słonecznie | -10.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 06:00 | Słonecznie | -11.3 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 07:00 | Słonecznie | -11.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 08:00 | Słonecznie | -11.4 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 09:00 | Słonecznie | -10.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 10:00 | Słonecznie | -8.6 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 11:00 | Słonecznie | -7.3 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pon. 12:00 | Słonecznie | -6.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 13:00 | Słonecznie | -5.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 14:00 | Słonecznie | -4.8 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 15:00 | Słonecznie | -4.9 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 16:00 | Słonecznie | -5.7 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pon. 17:00 | Słonecznie | -7.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 18:00 | Słonecznie | -8.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 19:00 | Słonecznie | -9.2 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| pon. 20:00 | Słonecznie | -9.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 21:00 | Słonecznie | -10.3 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 22:00 | Słonecznie | -10.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| pon. 23:00 | Słonecznie | -11.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/carpstronglake i www.facebook.com/pawelfishmaniak








A z kartą FISHING VIP połowisz na tym łowisku 10 % taniej…
