Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
6
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
--
Łowisko wędkarskie w Świniarach Nowych położone jest na skraju województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, niedaleko takich miejscowości jak Tarnobrzeg, Chmielów, Sandomierz, Połaniec, Grębów.
Akwen prowadzony przez Stowarzyszenie.
Czynne całą dobę.
Na części stanowisk podesty wędkarskie.
Wędkarze musza posiadać oraz używać:
- wyhaczacz
- podbierak
- matę
- odkażacz
Możliwość łowienia następującymi metodami: spławik, grunt, feeder, karpiowa, spinning (pewne ograniczenia dostępne w regulaminie), muchowa i wertykalna. Zakaz trollingu.
Połów na martwą i żywą rybkę i części ryb jest zakazany. Jedynym odstępstwem jest połów sumów metodą wertykalną.
Na łowisku dopuszcza się łowienie ze środków pływających i przy pomocy modeli RC.
Obowiązują limity ilościowe, wielkościowe )dolne i górne wymiary ochronne) oraz okresy ochronne na zbiorniku. Ryby można zabierać jedynie w weekendy i dni ustawowo wolne, w innych terminach obowiązuje zasada "no-kill" (złów i wypuść).
Całkowity zakaz zabierania ryb dotyczy gatunków: karpia koi, jesiotra, sandacza, bolenia, szczupaka i okonia.
Teren monitorowany. Możliwość rozpalania ogniska w miejscach do tego wyznaczonych.
W wodzie pływają karpie powyżej 15 kg, sumy powyżej 20 kg czy szczupaki powyżej 100 cm.
Aby móc w nim wędkować należy opłacić pozwolenie roczne! Osoby towarzyszące (dzieci czy małżonek) mogą łowić na 1 wędkę z osobą posiadającą zezwolenie w ramach jej limitu, ale obowiązuje ich zasada "no-kill".
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jesiotr | karaś | karp | leszcz | lin | okoń | płoć | sandacz | sum | szczupak | węgorz | wzdręga
karpie koi
Rekordy łowiska
15.100
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | muchowa | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
mata karpiowa | odkażacz | podbierak | wyhaczacz
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz markerów typ H | Zakaz markerów tyczkowych | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
300 złotych/ rok
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 19.05 | Średnio | wiatr 6.8 m/s • chmury 56% • max 18°C |
| śr., 20.05 | Średnio | wiatr 10 m/s • chmury 6% • max 21.1°C |
| czw., 21.05 | Słabo | wiatr 15.9 m/s • chmury 17% • max 22.4°C |
| pt., 22.05 | Słabo | wiatr 11.6 m/s • chmury 40% • max 21°C |
| sob., 23.05 | Średnio | wiatr 8.7 m/s • chmury 21% • max 21.3°C |
| niedz., 24.05 | Średnio | wiatr 9.1 m/s • chmury 32% • max 24.7°C |
| pon., 25.05 | Słabo | wiatr 15.9 m/s • chmury 59% • max 24.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 20.05 | Dzień | Słonecznie | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s | |
| czw., 21.05 | Dzień | Słonecznie | 19.8 °C | 1 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s | |
| pt., 22.05 | Dzień | Słonecznie | 18.4 °C | 4 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 16.6 °C | 2 % | 0 mm | 17.6 m/s | |
| sob., 23.05 | Dzień | Słonecznie | 18.9 °C | 6 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.6 m/s | |
| niedz., 24.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21.5 °C | 11 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.7 m/s | |
| pon., 25.05 | Dzień | Mżawka | 21.7 °C | 10 % | 0.1 mm | 14.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 17.8 °C | 7 % | 0 mm | 12.9 m/s | |
| wt., 26.05 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 17 °C | 9 % | 0 mm | 19.4 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 19:00 | Pochmurno | 17.2 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| wt. 21:00 | Słonecznie | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 10.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 01:00 | Słonecznie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 02:00 | Słonecznie | 9.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 03:00 | Słonecznie | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 04:00 | Słonecznie | 9 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 05:00 | Słonecznie | 8.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 06:00 | Słonecznie | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| śr. 07:00 | Słonecznie | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 08:00 | Słonecznie | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 10:00 | Słonecznie | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 11:00 | Słonecznie | 18.7 °C | 2 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 12:00 | Słonecznie | 19.5 °C | 7 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 13:00 | Słonecznie | 20.2 °C | 13 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 14:00 | Słonecznie | 20.7 °C | 16 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 21 °C | 14 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| śr. 16:00 | Słonecznie | 21.1 °C | 10 % | 0 mm | 13 m/s |
| śr. 17:00 | Słonecznie | 20.8 °C | 6 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| śr. 18:00 | Słonecznie | 20.4 °C | 3 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 19.2 °C | 1 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 21:00 | Słonecznie | 15.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 14.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| czw. 01:00 | Słonecznie | 13 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 03:00 | Słonecznie | 12.1 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 04:00 | Słonecznie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| czw. 05:00 | Słonecznie | 11.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| czw. 06:00 | Słonecznie | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| czw. 07:00 | Słonecznie | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| czw. 08:00 | Słonecznie | 17.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 18.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| czw. 10:00 | Słonecznie | 19.8 °C | 1 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| czw. 11:00 | Słonecznie | 20.6 °C | 2 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.3 °C | 5 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 10 % | 0 mm | 18 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 22.1 °C | 14 % | 0 mm | 19.1 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.4 °C | 17 % | 0 mm | 19.1 m/s |
| czw. 16:00 | Słonecznie | 21.8 °C | 20 % | 0 mm | 20.5 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 21.6 °C | 20 % | 0 mm | 19.8 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 20.9 °C | 16 % | 0 mm | 20.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=100069028689828

Zapraszamy mamy też zezwolenia dzienne!