Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
12
Średnia głębokość:
max. 4 metry pierwszy staw, i max 3 metry drugi staw
Rodzaj i ukształtowanie dna:
raczej muliste
Łowisko Wilczyn Leśny położony jest niedaleko takich miejscowości jak Wrocław, Legnica, Leszno.
Akwen składa się z dwóch stawów o łącznej powierzchni około 12 hektarów (staw 1 troszkę większy od stawu 2). Na drugim stawie znajduje się wyspa. Całość malowniczo położona i otoczona lasami.
Zbiornik nr 1 czynny mniej więcej od końca marca do końca października, numer dwa od połowy roku do końca października (szczegółowe informacje podawane są corocznie i zależą m.in. od pogody).
Dno zbiornika raczej muliste. Na pierwszym stawie głębokość dochodzi do 4 metrów, choć są i miejsca płytkie. Na drugim natomiast maksymalna głębokość to 3 metry.
Łowisko to jest zbiornikiem Specjalnym PZW pod opieką Koła PZW nr 72 PZL-HYDRAL Wrocław (okręg Wrocław), na którym aby móc wędkować należy dokupić dodatkową licencję. Zezwolenie można zakupić u gospodarza nad wodą (domek) lub online.
Na stawie numer 1 istnieje możliwość połowów nocnych (w weekendy) w okresie od czerwca do września. Inne terminy TYLKO po uzgodnieniu z opiekunem wody!
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- siatkę o długości min. 2 metrów i średnicy 40 cm lub worek karpiowy
Możliwość połowu następującymi metodami: spławik, karpiowa, grunt, feeder, spinning i żywa czy martwa rybka (TYLKO wybrane okresy!). Zakaz połowu ze środków pływających- łącznie z modelami RC.
Na łowisku obowiązują okresy ochronne, limity dzienne, wymiary górne i dolne ochronne. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ zabierania jesiotra!
Teren monitorowany.
Na łowisku obowiązuje karta wędkarska oraz dodatkowe zezwolenie!
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp | lin | okoń | płoć | pstrąg | sandacz | sum | szczupak | tołpyga | węgorz
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
20+
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
siatka min. 2 metry lub worek karpiowy
Zakazy:
Zakaz pływania | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
- pozwolenie jednorazowe dla członka PZW --> 50,00 złotych
- pozwolenie jednorazowe dla osób niezrzeszonych w PZW --> 60,00 złotych
- pozwolenie ulgowe dla młodzieży do lat 16 --> 35,00 złotych
- pozwolenie / karnet na 10 wejść dla członka PZW --> 400,00 złotych
- pozwolenie / karnet na 10 wejść dla niezrzeszonych w PZW --> 480,00 złotych
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 6.7 m/s • chmury 98% • max 0.4°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 13 m/s • chmury 97% • max -0.7°C |
| wt., 10.02 | Dobrze | wiatr 5.4 m/s • chmury 84% • max 2.1°C |
| śr., 11.02 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 98% • max 3.2°C |
| czw., 12.02 | Dobrze | wiatr 5.9 m/s • chmury 95% • max 8.2°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 11.1 m/s • chmury 91% • max 7.4°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 15.3 m/s • chmury 53% • max -0.6°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -0.2 °C | 50 % | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| Noc | Śnieg | -0.4 °C | 3 % | 0 mm | 11.2 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | 0.6 °C | 2 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | -1.4 °C | 5 % | 0 mm | 9.9 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Deszcz | 2.3 °C | 27 % | 0.2 mm | 10.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 1 °C | 6 % | 0 mm | 9.9 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 5.1 °C | 27 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 2.1 °C | 56 % | 0.1 mm | 1.5 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 6.2 °C | 24 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| Noc | Deszcz | 3.8 °C | 26 % | 0.2 mm | 6.3 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -2.8 °C | 18 % | 0 mm | 18.4 m/s |
| Noc | Śnieg | -0.6 °C | 6 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 04:00 | Śnieg | -0.1 °C | 93 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.2 °C | 93 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -0.3 °C | 85 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 75 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 68 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.3 °C | 70 % | 0.1 mm | 6.2 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -0.3 °C | 60 % | 0.4 mm | 6.6 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -0.2 °C | 50 % | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -0.1 °C | 38 % | 0.4 mm | 6.5 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -0 °C | 30 % | 0.4 mm | 6.9 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -0.1 °C | 30 % | 0.4 mm | 7.4 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.1 °C | 28 % | 0.3 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -0.1 °C | 28 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -0.1 °C | 25 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -0 °C | 10 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -0.1 °C | 18 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -0.1 °C | 18 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -0.1 °C | 5 % | 0 mm | 9 m/s |
| niedz. 23:00 | Śnieg | -0.4 °C | 3 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 00:00 | Śnieg | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| pon. 01:00 | Śnieg | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| pon. 02:00 | Śnieg | -1 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 5 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 8 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | -1.4 °C | 5 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 8 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | -1.8 °C | 10 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 13 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 18 % | 0 mm | 4.8 m/s |
Źródło widocznych zdjęć: