Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
12
Średnia głębokość:
max. 4 metry pierwszy staw, i max 3 metry drugi staw
Rodzaj i ukształtowanie dna:
raczej muliste
Łowisko Wilczyn Leśny położony jest niedaleko takich miejscowości jak Wrocław, Legnica, Leszno.
Akwen składa się z dwóch stawów o łącznej powierzchni około 12 hektarów (staw 1 troszkę większy od stawu 2). Na drugim stawie znajduje się wyspa. Całość malowniczo położona i otoczona lasami.
Zbiornik nr 1 czynny mniej więcej od końca marca do końca października, numer dwa od połowy roku do końca października (szczegółowe informacje podawane są corocznie i zależą m.in. od pogody).
Dno zbiornika raczej muliste. Na pierwszym stawie głębokość dochodzi do 4 metrów, choć są i miejsca płytkie. Na drugim natomiast maksymalna głębokość to 3 metry.
Łowisko to jest zbiornikiem Specjalnym PZW pod opieką Koła PZW nr 72 PZL-HYDRAL Wrocław (okręg Wrocław), na którym aby móc wędkować należy dokupić dodatkową licencję. Zezwolenie można zakupić u gospodarza nad wodą (domek) lub online.
Na stawie numer 1 istnieje możliwość połowów nocnych (w weekendy) w okresie od czerwca do września. Inne terminy TYLKO po uzgodnieniu z opiekunem wody!
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- siatkę o długości min. 2 metrów i średnicy 40 cm lub worek karpiowy
Możliwość połowu następującymi metodami: spławik, karpiowa, grunt, feeder, spinning i żywa czy martwa rybka (TYLKO wybrane okresy!). Zakaz połowu ze środków pływających- łącznie z modelami RC.
Na łowisku obowiązują okresy ochronne, limity dzienne, wymiary górne i dolne ochronne. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ zabierania jesiotra!
Teren monitorowany.
Na łowisku obowiązuje karta wędkarska oraz dodatkowe zezwolenie!
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp | lin | okoń | płoć | pstrąg | sandacz | sum | szczupak | tołpyga | węgorz
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
20+
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
siatka min. 2 metry lub worek karpiowy
Zakazy:
Zakaz pływania | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
- pozwolenie jednorazowe dla członka PZW --> 50,00 złotych
- pozwolenie jednorazowe dla osób niezrzeszonych w PZW --> 60,00 złotych
- pozwolenie ulgowe dla młodzieży do lat 16 --> 35,00 złotych
- pozwolenie / karnet na 10 wejść dla członka PZW --> 400,00 złotych
- pozwolenie / karnet na 10 wejść dla niezrzeszonych w PZW --> 480,00 złotych
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 08.10 | Średnio | wiatr 9.9 m/s • chmury 88% • max 21.1°C |
| pt., 09.10 | Średnio | wiatr 14.1 m/s • chmury 80% • max 14.4°C |
| sob., 10.10 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 100% • max 13.8°C |
| niedz., 11.10 | Średnio | wiatr 8.7 m/s • chmury 80% • max 13.8°C |
| pon., 12.10 | Średnio | wiatr 10.9 m/s • chmury 81% • max 13°C |
| wt., 13.10 | Dobrze | wiatr 5.4 m/s • chmury 59% • max 13.7°C |
| śr., 14.10 | Dobrze | wiatr 5.8 m/s • chmury 86% • max 14.7°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 08.10 | Dzień | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 11.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.1 m/s | |
| pt., 09.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 17.2 m/s |
| Noc | Deszcz | 11.4 °C | 30 % | 0.3 mm | 17.7 m/s | |
| sob., 10.10 | Dzień | Pochmurno | 13.8 °C | 45 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| Noc | Deszcz | 11.5 °C | 43 % | 0 mm | 7.5 m/s | |
| niedz., 11.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 12.9 °C | 16 % | 0 mm | 15 m/s |
| Noc | Pochmurno | 9.6 °C | 19 % | 0 mm | 4.1 m/s | |
| pon., 12.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 11.6 °C | 40 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 8.3 °C | 9 % | 0.1 mm | 8.1 m/s | |
| wt., 13.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 11.7 °C | 5 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 7.7 °C | 15 % | 0 mm | 6.5 m/s | |
| śr., 14.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 11.8 °C | 10 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 6.6 °C | 7 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 10:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 19.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 21.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| czw. 18:00 | Deszcz | 18.4 °C | 5 % | 0.1 mm | 8.4 m/s |
| czw. 19:00 | Deszcz | 17.2 °C | 23 % | 0.2 mm | 10.4 m/s |
| czw. 20:00 | Deszcz | 16.2 °C | 80 % | 0.4 mm | 17.2 m/s |
| czw. 21:00 | Deszcz | 14 °C | 85 % | 1 mm | 19.9 m/s |
| czw. 22:00 | Deszcz | 12.9 °C | 85 % | 0.8 mm | 20.1 m/s |
| czw. 23:00 | Deszcz | 11.5 °C | 80 % | 0.4 mm | 19.7 m/s |
| pt. 00:00 | Deszcz | 11.4 °C | 30 % | 0.3 mm | 17.7 m/s |
| pt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.4 °C | 8 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| pt. 02:00 | Pochmurno | 9.7 °C | 5 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.2 °C | 0 % | 0 mm | 15 m/s |
| pt. 04:00 | Pochmurno | 8.8 °C | 0 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| pt. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| pt. 06:00 | Pochmurno | 7.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| pt. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| pt. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| pt. 09:00 | Pochmurno | 8.6 °C | 0 % | 0 mm | 15 m/s |
| pt. 10:00 | Pochmurno | 10.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pt. 11:00 | Pochmurno | 11.6 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| pt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 17.2 m/s |
| pt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| pt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.3 °C | 0 % | 0 mm | 18.2 m/s |
| pt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 16.7 m/s |
| pt. 16:00 | Pochmurno | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pt. 17:00 | Pochmurno | 14.2 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pt. 18:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 5 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| pt. 19:00 | Deszcz | 12.8 °C | 15 % | 0.1 mm | 7.7 m/s |
| pt. 20:00 | Pochmurno | 12.3 °C | 18 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| pt. 21:00 | Deszcz | 11.9 °C | 15 % | 0.1 mm | 9.5 m/s |
| pt. 22:00 | Deszcz | 11.8 °C | 25 % | 0.1 mm | 8.1 m/s |
| pt. 23:00 | Pochmurno | 11.2 °C | 28 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| sob. 00:00 | Deszcz | 11.5 °C | 43 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| sob. 01:00 | Deszcz | 12 °C | 38 % | 0.2 mm | 8.7 m/s |
| sob. 02:00 | Deszcz | 12.6 °C | 28 % | 0 mm | 10 m/s |
| sob. 03:00 | Pochmurno | 12.4 °C | 26 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| sob. 04:00 | Pochmurno | 12.2 °C | 23 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| sob. 05:00 | Pochmurno | 11.9 °C | 23 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| sob. 06:00 | Pochmurno | 11.9 °C | 29 % | 0.1 mm | 10 m/s |
| sob. 07:00 | Deszcz | 11.6 °C | 38 % | 0.7 mm | 9.5 m/s |
| sob. 08:00 | Deszcz | 11.7 °C | 45 % | 0.2 mm | 9 m/s |
| sob. 09:00 | Pochmurno | 12.1 °C | 47 % | 0 mm | 8.9 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
