Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1,6
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
nie
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko WKS "Karp" Trzebowa położone jest niedaleko takich miejscowości jak Jarocin, Pleszew, Kalisz, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn.
Akwen czynny cały rok i całą dobę poza okresami gdy skuty jest lodem.
Aby móc łowić na tej wodzie należy wykupić składkę roczną, nie ma na dzień dzisiejszy dniówek.
Głębokość zbiornika oscyluje między 1,5 a 3,2 m. Dno raczej piaszczyste. Z roślinności wodnej występuje głównie miejscami trzcina.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać podczas połowów:
- matę
- podbierak
- haczyki bezzadziorowe
Istnieje możliwość zabrania niektórych złowionych ryb, ale mają one limity wielkościowe, tj. karp między 40 a 55 cm, amur między 50 a 60 cm, karaś srebrny bez ograniczeń. Jeśli chodzi o reszę gatunków ryb, obowiązuje zakaz zabierania.
Rekord łowiska na koniec roku 2024 wynosi: karp 12 kg, amur 8 kg, szczupak 110 cm.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Słabo | wiatr 11.2 m/s • chmury 99% • max 0°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 16.2 m/s • chmury 88% • max -0.9°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 6.6 m/s • chmury 91% • max 1.7°C |
| śr., 11.02 | Słabo | wiatr 11.6 m/s • chmury 93% • max 3.6°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 8 m/s • chmury 99% • max 7.9°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 13.9 m/s • chmury 83% • max 9.1°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 14.3 m/s • chmury 82% • max 3.1°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -0.5 °C | 38 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.1 °C | 20 % | 0 mm | 7.7 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -3.2 °C | 14 % | 0 mm | 13.7 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -1.5 °C | 1 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | -5.7 °C | 1 % | 0 mm | 10 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1.7 °C | 24 % | 0.1 mm | 10 m/s |
| Noc | Pochmurno | 1.1 °C | 2 % | 0 mm | 7.6 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 4.9 °C | 52 % | 0.1 mm | 10.6 m/s |
| Noc | Deszcz | 3.6 °C | 54 % | 0.2 mm | 9.3 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 5.5 °C | 18 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 4.4 °C | 50 % | 0 mm | 11.9 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | -1 °C | 30 % | 0 mm | 17.4 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| sob. 00:00 | Mgła | 0.4 °C | 5 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| sob. 01:00 | Mgła | 0.3 °C | 8 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| sob. 02:00 | Mgła | 0.2 °C | 5 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| sob. 03:00 | Mgła | 0.2 °C | 5 % | 0 mm | 6 m/s |
| sob. 04:00 | Mgła | 0.2 °C | 5 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| sob. 05:00 | Mgła | 0.1 °C | 10 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| sob. 06:00 | Mgła | 0.1 °C | 18 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| sob. 07:00 | Mgła | 0.1 °C | 15 % | 0 mm | 1.9 m/s |
| sob. 08:00 | Mgła | 0 °C | 20 % | 0 mm | 4 m/s |
| sob. 09:00 | Mgła | 0.1 °C | 25 % | 0 mm | 5 m/s |
| sob. 10:00 | Mgła | 0.2 °C | 25 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| sob. 11:00 | Mgła | 0.4 °C | 25 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| sob. 12:00 | Mgła | 0.5 °C | 20 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| sob. 13:00 | Mgła | 0.5 °C | 13 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| sob. 14:00 | Mgła | 0.5 °C | 8 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| sob. 15:00 | Mgła | 0.4 °C | 10 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| sob. 16:00 | Mgła | 0.3 °C | 23 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| sob. 17:00 | Pochmurno | 0.2 °C | 25 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| sob. 18:00 | Pochmurno | 0.1 °C | 25 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| sob. 19:00 | Mgła | 0 °C | 25 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| sob. 20:00 | Mgła | -0.1 °C | 25 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| sob. 21:00 | Mgła | -0.1 °C | 23 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| sob. 22:00 | Mgła | -0.1 °C | 20 % | 0 mm | 7 m/s |
| sob. 23:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 20 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| niedz. 00:00 | Mżawka | -0.2 °C | 20 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 01:00 | Mżawka | -0.2 °C | 28 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| niedz. 02:00 | Mżawka | -0.2 °C | 28 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 03:00 | Mżawka | -0.3 °C | 30 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 35 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 30 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 38 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 30 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -0.6 °C | 35 % | 0 mm | 9 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.7 °C | 43 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -0.6 °C | 43 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -0.5 °C | 38 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -0.5 °C | 33 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -0.5 °C | 20 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -0.7 °C | 15 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.9 °C | 13 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -1.1 °C | 18 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -1.5 °C | 23 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -1.8 °C | 23 % | 0 mm | 14.3 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -2.2 °C | 15 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -2.5 °C | 16 % | 0.1 mm | 14.6 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -2.8 °C | 18 % | 0.1 mm | 14.2 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -3 °C | 18 % | 0.1 mm | 14.1 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 14 % | 0 mm | 13.7 m/s |
Łowisko WKS “Karp” Trzebowa
Źródło widocznych zdjęć:
