Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
3,8
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak- na dwóch stanowiskach, zatem prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed przybyciem
Noclegi:
nie
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Zacisze położone jest niedaleko takich miejscowości jak Żmigród, Trzebnica, Milicz.
Otwarcie nastąpi dnia 03.04.2023 r., rezerwacje można składać wcześniej.
Łowisko usytuowane wśród łąk i lasów.
Średnia głębokość wody wynosi 1,6 m. Linia brzegowa urozmaicona.
Poniedziałek – Czwartek – trzy doby
Czwartek – Niedziela – trzy doby
Dla wędkarzy przygotowano jedynie pięć stanowisk (4 dwuosobowe, jedno 3 osobowe). Na stanowisku może również łowić jedna osoba.
Na stanowisku Freedom dozwolony jest połów z rzutu, wywózki łódką zdalnie sterowaną oraz przy użyciu pontonu (który dostępny jest na stanowisku w cenie rezerwacji). Podczas wywózki pontonem obowiązkowy jest kapok. Natomiast na pozostałych stanowiskach tj. Corner, Hill, Chillout oraz Island dozwolony jest połów z rzutu oraz z wywózki łódką zdalnie sterowaną.
Teren monitorowany całodobowo i ogrodzony.
Jedyną dozwoloną metodą połowu jest metoda włosowa.
Każdy wędkarz musi posiadać oraz używać na tej wodzie:
- bezpieczne zestawy z klipsem lub centryczne przelotowo
- matę lub kołyskę
- podbierak karpiowy
- odkażacz
Ryby w Łowisku
amur | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Dobrze | wiatr 4.8 m/s • chmury 46% • max 23.8°C |
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 8.3 m/s • chmury 78% • max 23.3°C |
| pon., 08.06 | Dobrze | wiatr 4.2 m/s • chmury 47% • max 24°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 9.2 m/s • chmury 93% • max 23.1°C |
| śr., 10.06 | Dobrze | wiatr 3.5 m/s • chmury 98% • max 20.7°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 4.9 m/s • chmury 92% • max 22.3°C |
| pt., 12.06 | Dobrze | wiatr 5.5 m/s • chmury 98% • max 20.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 21.4 °C | 5 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 17.5 °C | 1 % | 0 mm | 4.3 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21.1 °C | 21 % | 0 mm | 4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 18.8 °C | 20 % | 0 mm | 4.8 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 20.4 °C | 11 % | 0 mm | 2.1 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 17:00 | Pochmurno | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 24.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 21 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.7 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.4 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.9 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 21.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 21 °C | 8 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 14:00 | Deszcz | 18.5 °C | 25 % | 0.7 mm | 17.7 m/s |
| śr. 15:00 | Deszcz | 17.2 °C | 48 % | 0.8 mm | 15.2 m/s |
| śr. 16:00 | Deszcz | 16.9 °C | 65 % | 0.7 mm | 14.9 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 80 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| śr. 18:00 | Deszcz | 17.1 °C | 90 % | 0.3 mm | 8.2 m/s |
| śr. 19:00 | Deszcz | 17.1 °C | 95 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| śr. 20:00 | Deszcz | 16.8 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 m/s |
| śr. 21:00 | Deszcz | 16.1 °C | 100 % | 0.4 mm | 5 m/s |
| śr. 22:00 | Deszcz | 15.6 °C | 78 % | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 15.2 °C | 63 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 35 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 01:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 23 % | 0 mm | 2.8 m/s |
| czw. 02:00 | Mgła | 14.1 °C | 13 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| czw. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.5 °C | 8 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.8 °C | 8 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.5 °C | 3 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| czw. 06:00 | Słonecznie | 12.9 °C | 5 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| czw. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.1 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 18.3 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| czw. 13:00 | Słonecznie | 23.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 24.5 °C | 1 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 25.1 °C | 2 % | 0 mm | 11.2 m/s |




