Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
ok. 40
Średnia głębokość:
max. 12
Rodzaj i ukształtowanie dna:
piaskowe
Łowisko Piaskownia Suków położone jest niedaleko takich miejscowości jak Kielce, Opatów, Klimontów, Pacanów.
Akwen to dawna kopalnia piasku, pięknie usytuowany w otoczeniu drzew. Czynny całodobowo i całorocznie.
Łowisko prowadzone przez Stowarzyszenie Sazan.
Możliwość wędkowania jedynie w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia.
Wędkarze muszą używać oraz posiadać:
- podbierak
- matę
Możliwość połowu następującymi metodami: karpiowa, spławik, grunt, feeder, podlodowa, spinning (jedynie w dzień).
Zezwala się na używanie modeli RC i środków pływających do wywózki.
Na łowisku obowiązuje limit górny i dolny na karpia (35-45 cm)oraz ilościowy (1 dziennie i łącznie 7 rocznie). Sum nie ma okresu ani wymiaru ochronnego. Pozostałe gatunki-zakaz zabierania!
Teren monitorowany i ogrodzony!
Ryby w Łowisku
amur | jaź | karaś | karp | kleń | lin | okoń | pstrąg | sandacz | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
mata karpiowa | podbierak
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| pon., 14.09 | Średnio | wiatr 3.2 m/s • chmury 95% • max 18.8°C |
| wt., 15.09 | Petarda | wiatr 3.5 m/s • chmury 68% • max 19.1°C |
| śr., 16.09 | Dobrze | wiatr 6.5 m/s • chmury 54% • max 22.5°C |
| czw., 17.09 | Średnio | wiatr 8.5 m/s • chmury 70% • max 15.8°C |
| pt., 18.09 | Dobrze | wiatr 6.1 m/s • chmury 56% • max 20.1°C |
| sob., 19.09 | Dobrze | wiatr 5.9 m/s • chmury 33% • max 21.2°C |
| niedz., 20.09 | Średnio | wiatr 11.9 m/s • chmury 60% • max 20.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon., 14.09 | Dzień | Pochmurno | 15.3 °C | 14 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | 12.8 °C | 20 % | 0 mm | 4 m/s | |
| wt., 15.09 | Dzień | Pochmurno | 16.6 °C | 33 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.7 °C | 13 % | 0 mm | 3.2 m/s | |
| śr., 16.09 | Dzień | Słonecznie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| Noc | Mgła | 10.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s | |
| czw., 17.09 | Dzień | Mżawka | 13.2 °C | 54 % | 0.4 mm | 8.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 4 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| pt., 18.09 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 10 % | 0 mm | 8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 10.5 °C | 11 % | 0 mm | 5.1 m/s | |
| sob., 19.09 | Dzień | Słonecznie | 19.9 °C | 16 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Mżawka | 15 °C | 39 % | 0.1 mm | 5.3 m/s | |
| niedz., 20.09 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 5 % | 0 mm | 15.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 12.3 °C | 1 % | 0 mm | 5 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| pon. 10:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 18 % | 0 mm | 1.4 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 14 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 14 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 18 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | 18.1 °C | 22 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 30 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| pon. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.6 °C | 39 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | 18.8 °C | 43 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | 18.4 °C | 35 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | 17.2 °C | 22 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 12 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pon. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.6 °C | 10 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 13 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 14 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 13 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 11 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| wt. 02:00 | Mżawka | 14.6 °C | 10 % | 0.1 mm | 2.2 m/s |
| wt. 03:00 | Mżawka | 14.6 °C | 9 % | 0.2 mm | 2.5 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 9 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 10 % | 0 mm | 4 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 12 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 15 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 18 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| wt. 09:00 | Mżawka | 14.8 °C | 21 % | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| wt. 10:00 | Pochmurno | 15 °C | 24 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| wt. 11:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 27 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| wt. 12:00 | Pochmurno | 16.6 °C | 33 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 13:00 | Słonecznie | 17.8 °C | 40 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| wt. 14:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 41 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| wt. 15:00 | Mżawka | 18.1 °C | 31 % | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| wt. 16:00 | Słonecznie | 17.7 °C | 14 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 17.9 °C | 2 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 18:00 | Słonecznie | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| wt. 19:00 | Słonecznie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| wt. 20:00 | Słonecznie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 21:00 | Słonecznie | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 22:00 | Słonecznie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| wt. 23:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| śr. 00:00 | Mgła | 10.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| śr. 01:00 | Mgła | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 02:00 | Mgła | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| śr. 03:00 | Mgła | 10.3 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 04:00 | Mgła | 10.6 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| śr. 05:00 | Mgła | 10.8 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| śr. 06:00 | Mgła | 11 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| śr. 07:00 | Mgła | 11.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 08:00 | Mgła | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
strona www



