Termin:
12 – 13 sierpnia 2026
Miejsce:
Match PRO Fishing Arena Kwileń
Pokaż na mapie:
Zapisy
Zapisy odbywają się poprzez zakup biletu uczestnictwa
POLSKA LIGA METHOD FEEDER MATCH PRO GOLD U16 – FINAŁ
250,00 zł
Bilet uczestnictwa w finale Polskiej Ligi Method Feeder Match PRO Gold U16…
Niedostępne
Lista zawodników
Lista zawodników, którzy stworzyli swój profil
Potwierdzeni zawodnicy
47 uczestników| # | Pseudonim | Województwo | Obecność |
|---|---|---|---|
| #1 | Filip | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #2 | Mati | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #3 | Julian | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #4 | Mikołaj | Łódzkie | • Nie sprawdzono |
| #5 | Piotr Wika | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #6 | Mikołaj Darewski | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #7 | PIOTR TOMALA | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #8 | Franek Ś | Śląskie | • Nie sprawdzono |
| #9 | IgorFiga | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #10 | Szymix | Kujawsko-pomorskie | • Nie sprawdzono |
| #11 | Filipoo | Łódzkie | • Nie sprawdzono |
| #12 | Marcel | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #13 | Cyprian | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #14 | KUBUŚ | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #15 | Kamil | Podkarpackie | • Nie sprawdzono |
| #16 | Szczepek | Kujawsko-pomorskie | • Nie sprawdzono |
| #17 | Mikołaj | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #18 | Osa | Łódzkie | • Nie sprawdzono |
| #19 | wojtas | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #20 | Aron | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #21 | Paweł Namysł | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #22 | Hubert_sternal210 | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #23 | Nikodem | Podkarpackie | • Nie sprawdzono |
| #24 | Maticzo | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #25 | Konrad | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #26 | Undzia | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #27 | Krystian Bielecki | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #28 | Janek | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #29 | Czubi | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #30 | Gabriel Dudziński | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #31 | MIŁY | Łódzkie | • Nie sprawdzono |
| #32 | adam | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #33 | Jimmy | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #34 | Kuroch | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #35 | Janek | Pomorskie | • Nie sprawdzono |
| #36 | Bartek | Śląskie | • Nie sprawdzono |
| #37 | Tomek | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #38 | ten.od.feedera | Dolnośląskie | • Nie sprawdzono |
| #39 | Bombka | Pomorskie | • Nie sprawdzono |
| #40 | WIIKTOR | Kujawsko-pomorskie | • Nie sprawdzono |
| #41 | Wiktor | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #42 | Karol | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #43 | Sychu | Łódzkie | • Nie sprawdzono |
| #44 | Paweł | Mazowieckie | • Nie sprawdzono |
| #45 | Alan | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #46 | Rogal | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
| #47 | Piotrek | Wielkopolskie | • Nie sprawdzono |
STREFA SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
Potwierdzenie obecności
Oznacz wszystkich zawodników przed losowaniem. Możesz użyć listy albo skanować kody QR.
✓
Kod QR rozpoznany
Losowanie live
Losowanie
Obecność przed losowaniem
Tura 1: ⏳ oczekuje na zamknięcie obecności · Tura 2: ⏳ oczekuje na zamknięcie obecności
Panel losowania
Odblokuj sterowanie, aby przeprowadzić losowanie online.
STEROWANIE
Co chcesz wylosować?
System pokazuje tylko działania pasujące do aktualnego stanu losowania.
Anuluj poprzednie losowanie i losuj ponownie
Losowanie w toku…Przydzielamy miejsca. Wynik pojawi się za chwilę.
Widok listy
Losowanie - tura 1
| Sektor | Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|---|
| A | 4 | Hubert Sternal |
| A | 5 | Julian Ziętek |
| A | 6 | Piotr Czubak |
| A | 7 | Wojciech Wiśniewski |
| A | 8 | Igor Figaszewski |
| A | 9 | Jan Stadnik |
| B | 10 | Igor Święch |
| B | 11 | Piotrek Namysł |
| B | 12 | Cyprian Wydra |
| B | 13 | Alan Napierała |
| B | 14 | Piotr Rogala |
| B | 15 | Igor Undziakiewicz |
| C | 16 | Bartosz Bąbski |
| C | 17 | Aron Woźniak |
| C | 18 | Mateusz Antczak |
| C | 19 | Filip Szlacheta |
| C | 20 | Nikodem Ciupek |
| C | 21 | adam wilamski |
| D | 22 | WIKTOR ŁASICKI |
| D | 23 | JAKUB KAPSA |
| D | 24 | Karol Paluszak |
| D | 25 | Miłosz Sobczyk |
| D | 26 | Mateusz Biegański |
| E | 34 | Paweł Bida |
| E | 35 | Franciszek Śliboda |
| E | 36 | Kamil Michalik |
| E | 37 | Mikołaj Zdrojewski |
| E | 38 | Piotr Tomala |
| E | 39 | Tomek Pawlicki |
| F | 40 | Krystian Madziar |
| F | 41 | Kuba Sych |
| F | 42 | Paweł Namysł |
| F | 43 | Jakub Szczepankiewicz |
| F | 44 | Mikołaj Mrówka |
| F | 45 | Janek Sawicki |
| G | 46 | Mikołaj Darewski |
| G | 47 | Gabriel Dudziński |
| G | 48 | wiktor jabczyński |
| G | 49 | Piotr Wika |
| G | 50 | Marcel Jurkiewicz |
| G | 51 | Krystian Bielecki |
| H | 52 | Nikodem Kuroch |
| H | 53 | Szymon Janikowski |
| H | 54 | Filip Witaszewski |
| H | 55 | Aleks Kosiński |
| H | 56 | Filip Paluchowski |
| H | 57 | Konrad Mroczko |
Losowanie według sektorówRozwiń wybrany sektor, aby zobaczyć jego zawodników.
Sektor A6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Hubert Sternal |
| 5 | Julian Ziętek |
| 6 | Piotr Czubak |
| 7 | Wojciech Wiśniewski |
| 8 | Igor Figaszewski |
| 9 | Jan Stadnik |
Sektor B6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 10 | Igor Święch |
| 11 | Piotrek Namysł |
| 12 | Cyprian Wydra |
| 13 | Alan Napierała |
| 14 | Piotr Rogala |
| 15 | Igor Undziakiewicz |
Sektor C6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 16 | Bartosz Bąbski |
| 17 | Aron Woźniak |
| 18 | Mateusz Antczak |
| 19 | Filip Szlacheta |
| 20 | Nikodem Ciupek |
| 21 | adam wilamski |
Sektor D5 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 22 | WIKTOR ŁASICKI |
| 23 | JAKUB KAPSA |
| 24 | Karol Paluszak |
| 25 | Miłosz Sobczyk |
| 26 | Mateusz Biegański |
Sektor E6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 34 | Paweł Bida |
| 35 | Franciszek Śliboda |
| 36 | Kamil Michalik |
| 37 | Mikołaj Zdrojewski |
| 38 | Piotr Tomala |
| 39 | Tomek Pawlicki |
Sektor F6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 40 | Krystian Madziar |
| 41 | Kuba Sych |
| 42 | Paweł Namysł |
| 43 | Jakub Szczepankiewicz |
| 44 | Mikołaj Mrówka |
| 45 | Janek Sawicki |
Sektor G6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 46 | Mikołaj Darewski |
| 47 | Gabriel Dudziński |
| 48 | wiktor jabczyński |
| 49 | Piotr Wika |
| 50 | Marcel Jurkiewicz |
| 51 | Krystian Bielecki |
Sektor H6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 52 | Nikodem Kuroch |
| 53 | Szymon Janikowski |
| 54 | Filip Witaszewski |
| 55 | Aleks Kosiński |
| 56 | Filip Paluchowski |
| 57 | Konrad Mroczko |
Losowanie - tura 2
| Sektor | Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|---|
| A | 4 | Karol Paluszak |
| A | 5 | adam wilamski |
| A | 6 | Piotr Czubak |
| A | 7 | Mikołaj Darewski |
| A | 8 | Julian Ziętek |
| A | 9 | Franciszek Śliboda |
| B | 10 | Szymon Janikowski |
| B | 11 | Piotr Wika |
| B | 12 | Aron Woźniak |
| B | 13 | Konrad Mroczko |
| B | 14 | Nikodem Ciupek |
| B | 15 | Kamil Michalik |
| C | 16 | Hubert Sternal |
| C | 17 | Piotr Tomala |
| C | 18 | Mateusz Antczak |
| C | 19 | Piotr Rogala |
| C | 20 | Piotrek Namysł |
| C | 21 | Janek Sawicki |
| D | 22 | Nikodem Kuroch |
| D | 23 | Igor Figaszewski |
| D | 24 | Filip Szlacheta |
| D | 25 | Mikołaj Mrówka |
| D | 26 | Paweł Namysł |
| E | 34 | Filip Paluchowski |
| E | 35 | Cyprian Wydra |
| E | 36 | Filip Witaszewski |
| E | 37 | Wojciech Wiśniewski |
| E | 38 | Krystian Bielecki |
| E | 39 | Kuba Sych |
| F | 40 | JAKUB KAPSA |
| F | 41 | WIKTOR ŁASICKI |
| F | 42 | Tomek Pawlicki |
| F | 43 | Mateusz Biegański |
| F | 44 | Miłosz Sobczyk |
| F | 45 | Igor Undziakiewicz |
| G | 46 | wiktor jabczyński |
| G | 47 | Igor Święch |
| G | 48 | Bartosz Bąbski |
| G | 49 | Gabriel Dudziński |
| G | 50 | Mikołaj Zdrojewski |
| G | 51 | Aleks Kosiński |
| H | 52 | Jan Stadnik |
| H | 53 | Jakub Szczepankiewicz |
| H | 54 | Krystian Madziar |
| H | 55 | Paweł Bida |
| H | 56 | Alan Napierała |
| H | 57 | Marcel Jurkiewicz |
Losowanie według sektorówRozwiń wybrany sektor, aby zobaczyć jego zawodników.
Sektor A6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Karol Paluszak |
| 5 | adam wilamski |
| 6 | Piotr Czubak |
| 7 | Mikołaj Darewski |
| 8 | Julian Ziętek |
| 9 | Franciszek Śliboda |
Sektor B6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 10 | Szymon Janikowski |
| 11 | Piotr Wika |
| 12 | Aron Woźniak |
| 13 | Konrad Mroczko |
| 14 | Nikodem Ciupek |
| 15 | Kamil Michalik |
Sektor C6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 16 | Hubert Sternal |
| 17 | Piotr Tomala |
| 18 | Mateusz Antczak |
| 19 | Piotr Rogala |
| 20 | Piotrek Namysł |
| 21 | Janek Sawicki |
Sektor D5 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 22 | Nikodem Kuroch |
| 23 | Igor Figaszewski |
| 24 | Filip Szlacheta |
| 25 | Mikołaj Mrówka |
| 26 | Paweł Namysł |
Sektor E6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 34 | Filip Paluchowski |
| 35 | Cyprian Wydra |
| 36 | Filip Witaszewski |
| 37 | Wojciech Wiśniewski |
| 38 | Krystian Bielecki |
| 39 | Kuba Sych |
Sektor F6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 40 | JAKUB KAPSA |
| 41 | WIKTOR ŁASICKI |
| 42 | Tomek Pawlicki |
| 43 | Mateusz Biegański |
| 44 | Miłosz Sobczyk |
| 45 | Igor Undziakiewicz |
Sektor G6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 46 | wiktor jabczyński |
| 47 | Igor Święch |
| 48 | Bartosz Bąbski |
| 49 | Gabriel Dudziński |
| 50 | Mikołaj Zdrojewski |
| 51 | Aleks Kosiński |
Sektor H6 zawodników
| Stanowisko | Zawodnik |
|---|---|
| 52 | Jan Stadnik |
| 53 | Jakub Szczepankiewicz |
| 54 | Krystian Madziar |
| 55 | Paweł Bida |
| 56 | Alan Napierała |
| 57 | Marcel Jurkiewicz |
Wyniki
Wyniki zawodów
Widok tabeli
Klasyfikacja generalna
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Tury I + II | I tura | II tura | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Waga | Sektor | Stanowisko | Punkty | Waga | Sektor | Stanowisko | Punkty | Waga | ||
| 1 | Marcel Jurkiewicz | 2,00 | 142 190 g | G | 50 | 1,00 | 71 570 g | H | 57 | 1,00 | 70 620 g |
| 2 | Paweł Namysł | 2,00 | 116 830 g | F | 42 | 1,00 | 50 940 g | D | 26 | 1,00 | 65 890 g |
| 3 | Nikodem Ciupek | 3,00 | 148 540 g | C | 20 | 2,00 | 34 540 g | B | 14 | 1,00 | 114 000 g |
| 4 | Hubert Sternal | 3,00 | 125 670 g | A | 4 | 1,00 | 57 650 g | C | 16 | 2,00 | 68 020 g |
| 5 | Piotrek Namysł | 3,00 | 108 250 g | B | 11 | 2,00 | 40 100 g | C | 20 | 1,00 | 68 150 g |
| 6 | WIKTOR ŁASICKI | 3,00 | 88 140 g | D | 22 | 1,00 | 41 940 g | F | 41 | 2,00 | 46 200 g |
| 7 | Igor Figaszewski | 4,00 | 89 000 g | A | 8 | 2,00 | 26 630 g | D | 23 | 2,00 | 62 370 g |
| 8 | Tomek Pawlicki | 4,00 | 80 800 g | E | 39 | 3,00 | 21 300 g | F | 42 | 1,00 | 59 500 g |
| 9 | Filip Szlacheta | 4,00 | 78 630 g | C | 19 | 1,00 | 44 300 g | D | 24 | 3,00 | 34 330 g |
| 10 | Mikołaj Darewski | 4,00 | 74 670 g | G | 46 | 2,00 | 29 510 g | A | 7 | 2,00 | 45 160 g |
| 11 | Filip Paluchowski | 4,00 | 72 500 g | H | 56 | 3,00 | 27 760 g | E | 34 | 1,00 | 44 740 g |
| 12 | Gabriel Dudziński | 4,00 | 72 400 g | G | 47 | 3,00 | 25 100 g | G | 49 | 1,00 | 47 300 g |
| 13 | Kuba Sych | 4,00 | 64 340 g | F | 41 | 2,00 | 37 010 g | E | 39 | 2,00 | 27 330 g |
| 14 | Aleks Kosiński | 4,00 | 62 800 g | H | 55 | 2,00 | 30 770 g | G | 51 | 2,00 | 32 030 g |
| 15 | Paweł Bida | 5,00 | 99 520 g | E | 34 | 1,00 | 67 280 g | H | 55 | 4,00 | 32 240 g |
| 16 | Karol Paluszak | 5,00 | 74 230 g | D | 24 | 2,00 | 39 760 g | A | 4 | 3,00 | 34 470 g |
| 17 | Jakub Szczepankiewicz | 6,00 | 90 480 g | F | 43 | 4,00 | 22 760 g | H | 53 | 2,00 | 67 720 g |
| 18 | JAKUB KAPSA | 6,00 | 81 030 g | D | 23 | 3,00 | 39 300 g | F | 40 | 3,00 | 41 730 g |
| 19 | Alan Napierała | 6,00 | 71 170 g | B | 13 | 1,00 | 40 470 g | H | 56 | 5,00 | 30 700 g |
| 20 | Krystian Madziar | 6,00 | 60 960 g | F | 40 | 3,00 | 23 100 g | H | 54 | 3,00 | 37 860 g |
| 21 | Nikodem Kuroch | 6,00 | 48 760 g | H | 52 | 1,00 | 37 820 g | D | 22 | 5,00 | 10 940 g |
| 22 | Kamil Michalik | 7,00 | 60 890 g | E | 36 | 4,00 | 14 300 g | B | 15 | 3,00 | 46 590 g |
| 23 | adam wilamski | 7,00 | 53 610 g | C | 21 | 6,00 | 4 340 g | A | 5 | 1,00 | 49 270 g |
| 24 | Mateusz Antczak | 7,00 | 53 250 g | C | 18 | 3,00 | 20 380 g | C | 18 | 4,00 | 32 870 g |
| 25 | Krystian Bielecki | 7,00 | 46 290 g | G | 51 | 4,00 | 22 590 g | E | 38 | 3,00 | 23 700 g |
| 26 | Franciszek Śliboda | 7,00 | 41 850 g | E | 35 | 2,00 | 25 000 g | A | 9 | 5,00 | 16 850 g |
| 27 | Piotr Wika | 8,00 | 59 650 g | G | 49 | 6,00 | 6 980 g | B | 11 | 2,00 | 52 670 g |
| 28 | Filip Witaszewski | 8,00 | 43 990 g | H | 54 | 4,00 | 21 870 g | E | 36 | 4,00 | 22 120 g |
| 29 | wiktor jabczyński | 8,00 | 41 090 g | G | 48 | 5,00 | 11 560 g | G | 46 | 3,00 | 29 530 g |
| 30 | Wojciech Wiśniewski | 8,00 | 34 000 g | A | 7 | 3,00 | 17 500 g | E | 37 | 5,00 | 16 500 g |
| 31 | Bartosz Bąbski | 8,00 | 33 770 g | C | 16 | 4,00 | 13 710 g | G | 48 | 4,00 | 20 060 g |
| 32 | Konrad Mroczko | 9,00 | 64 100 g | H | 57 | 5,00 | 20 420 g | B | 13 | 4,00 | 43 680 g |
| 33 | Piotr Tomala | 9,00 | 56 400 g | E | 38 | 6,00 | 5 600 g | C | 17 | 3,00 | 50 800 g |
| 34 | Mateusz Biegański | 9,00 | 54 490 g | D | 26 | 5,00 | 15 770 g | F | 43 | 4,00 | 38 720 g |
| 35 | Igor Undziakiewicz | 9,00 | 52 220 g | B | 15 | 4,00 | 17 440 g | F | 45 | 5,00 | 34 780 g |
| 36 | Mikołaj Mrówka | 9,00 | 42 900 g | F | 44 | 5,00 | 17 070 g | D | 25 | 4,00 | 25 830 g |
| 37 | Julian Ziętek | 9,00 | 38 860 g | A | 5 | 5,00 | 14 160 g | A | 8 | 4,00 | 24 700 g |
| 38 | Cyprian Wydra | 9,00 | 22 980 g | B | 12 | 3,00 | 18 840 g | E | 35 | 6,00 | 4 140 g |
| 39 | Miłosz Sobczyk | 10,00 | 51 460 g | D | 25 | 4,00 | 23 560 g | F | 44 | 6,00 | 27 900 g |
| 40 | Jan Stadnik | 10,00 | 42 310 g | A | 9 | 4,00 | 14 250 g | H | 52 | 6,00 | 28 060 g |
| 41 | Piotr Rogala | 10,00 | 31 220 g | B | 14 | 5,00 | 12 360 g | C | 19 | 5,00 | 18 860 g |
| 42 | Szymon Janikowski | 11,00 | 50 300 g | H | 53 | 6,00 | 9 560 g | B | 10 | 5,00 | 40 740 g |
| 43 | Igor Święch | 11,00 | 24 330 g | B | 10 | 6,00 | 5 230 g | G | 47 | 5,00 | 19 100 g |
| 44 | Aron Woźniak | 11,00 | 18 600 g | C | 17 | 5,00 | 5 300 g | B | 12 | 6,00 | 13 300 g |
| 45 | Mikołaj Zdrojewski | 11,00 | 9 750 g | E | 37 | 5,00 | 6 450 g | G | 50 | 6,00 | 3 300 g |
| 46 | Piotr Czubak | 12,00 | 22 630 g | A | 6 | 6,00 | 11 730 g | A | 6 | 6,00 | 10 900 g |
| 47 | Janek Sawicki | 12,00 | 10 360 g | F | 45 | 6,00 | 5 960 g | C | 21 | 6,00 | 4 400 g |
Klasyfikacja - tura 1
| # | Zawodnik | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Jurkiewicz | G | 50 | 71 570 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Paweł Bida | E | 34 | 67 280 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Hubert Sternal | A | 4 | 57 650 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Paweł Namysł | F | 42 | 50 940 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Filip Szlacheta | C | 19 | 44 300 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | WIKTOR ŁASICKI | D | 22 | 41 940 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 7 | Alan Napierała | B | 13 | 40 470 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 8 | Nikodem Kuroch | H | 52 | 37 820 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 9 | Piotrek Namysł | B | 11 | 40 100 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 10 | Karol Paluszak | D | 24 | 39 760 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 11 | Kuba Sych | F | 41 | 37 010 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 12 | Nikodem Ciupek | C | 20 | 34 540 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 13 | Aleks Kosiński | H | 55 | 30 770 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 14 | Mikołaj Darewski | G | 46 | 29 510 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 15 | Igor Figaszewski | A | 8 | 26 630 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 16 | Franciszek Śliboda | E | 35 | 25 000 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 17 | JAKUB KAPSA | D | 23 | 39 300 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 18 | Filip Paluchowski | H | 56 | 27 760 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 19 | Gabriel Dudziński | G | 47 | 25 100 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 20 | Krystian Madziar | F | 40 | 23 100 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 21 | Tomek Pawlicki | E | 39 | 21 300 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 22 | Mateusz Antczak | C | 18 | 20 380 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 23 | Cyprian Wydra | B | 12 | 18 840 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 24 | Wojciech Wiśniewski | A | 7 | 17 500 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 25 | Miłosz Sobczyk | D | 25 | 23 560 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 26 | Jakub Szczepankiewicz | F | 43 | 22 760 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 27 | Krystian Bielecki | G | 51 | 22 590 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 28 | Filip Witaszewski | H | 54 | 21 870 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 29 | Igor Undziakiewicz | B | 15 | 17 440 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 30 | Kamil Michalik | E | 36 | 14 300 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 31 | Jan Stadnik | A | 9 | 14 250 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 32 | Bartosz Bąbski | C | 16 | 13 710 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 33 | Konrad Mroczko | H | 57 | 20 420 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 34 | Mikołaj Mrówka | F | 44 | 17 070 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 35 | Mateusz Biegański | D | 26 | 15 770 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 36 | Julian Ziętek | A | 5 | 14 160 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 37 | Piotr Rogala | B | 14 | 12 360 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 38 | wiktor jabczyński | G | 48 | 11 560 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 39 | Mikołaj Zdrojewski | E | 37 | 6 450 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 40 | Aron Woźniak | C | 17 | 5 300 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 41 | Piotr Czubak | A | 6 | 11 730 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 42 | Szymon Janikowski | H | 53 | 9 560 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 43 | Piotr Wika | G | 49 | 6 980 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 44 | Janek Sawicki | F | 45 | 5 960 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 45 | Piotr Tomala | E | 38 | 5 600 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 46 | Igor Święch | B | 10 | 5 230 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
| 47 | adam wilamski | C | 21 | 4 340 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor A
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Sternal | 4 | 57 650 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Igor Figaszewski | 8 | 26 630 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Wojciech Wiśniewski | 7 | 17 500 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Jan Stadnik | 9 | 14 250 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Julian Ziętek | 5 | 14 160 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | Piotr Czubak | 6 | 11 730 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor B
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Napierała | 13 | 40 470 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Piotrek Namysł | 11 | 40 100 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Cyprian Wydra | 12 | 18 840 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Igor Undziakiewicz | 15 | 17 440 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Piotr Rogala | 14 | 12 360 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | Igor Święch | 10 | 5 230 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor C
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Szlacheta | 19 | 44 300 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Nikodem Ciupek | 20 | 34 540 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Mateusz Antczak | 18 | 20 380 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Bartosz Bąbski | 16 | 13 710 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Aron Woźniak | 17 | 5 300 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | adam wilamski | 21 | 4 340 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor D
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIKTOR ŁASICKI | 22 | 41 940 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Karol Paluszak | 24 | 39 760 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | JAKUB KAPSA | 23 | 39 300 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Miłosz Sobczyk | 25 | 23 560 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Mateusz Biegański | 26 | 15 770 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
Sektor E
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Bida | 34 | 67 280 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Franciszek Śliboda | 35 | 25 000 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Tomek Pawlicki | 39 | 21 300 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Kamil Michalik | 36 | 14 300 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Mikołaj Zdrojewski | 37 | 6 450 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | Piotr Tomala | 38 | 5 600 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor F
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Namysł | 42 | 50 940 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Kuba Sych | 41 | 37 010 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Krystian Madziar | 40 | 23 100 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Jakub Szczepankiewicz | 43 | 22 760 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | Mikołaj Mrówka | 44 | 17 070 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | Janek Sawicki | 45 | 5 960 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor G
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Jurkiewicz | 50 | 71 570 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Mikołaj Darewski | 46 | 29 510 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Gabriel Dudziński | 47 | 25 100 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Krystian Bielecki | 51 | 22 590 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
| 5 | wiktor jabczyński | 48 | 11 560 g | 5,00 | Sklasyfikowany |
| 6 | Piotr Wika | 49 | 6 980 g | 6,00 | Sklasyfikowany |
Sektor H
| Zajęte miejsce | Zawodnik | Stanowisko | Waga | Punkty sektorowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Kuroch | 52 | 37 820 g | 1,00 | Sklasyfikowany |
| 2 | Aleks Kosiński | 55 | 30 770 g | 2,00 | Sklasyfikowany |
| 3 | Filip Paluchowski | 56 | 27 760 g | 3,00 | Sklasyfikowany |
| 4 | Filip Witaszewski | 54 | 21 870 g | 4,00 | Sklasyfikowany |
