Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
brak danych
Średnia głębokość:
brak danych
Rodzaj i ukształtowanie dna:
brak danych
Stawy u Kamila to łowisko położone niedaleko takich miejscowości jak Nowa Sól, Głogów, Przemków, Żagań.
Akwen składa się z kilku stawów.
Czynny od kwietnia do października.
Na łowisku wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- haczyki bezzadziorowe
- mate lub kołyskę
- duży podbierak
- żyłka jako linka główna
- odkażacz
Na łowisku obowiązuje zasada no-kill (złów i wypuść) dla wszystkich gatunków ryb.
Dozwolonymi metodami połowu są metoda spławikowa oraz gruntowa.
Zakaz rozpalania ognisk i grilli jednorazowych (dopuszczone jedynie grille na nóżkach).
Na terenie wiata z ławeczkami.
Nie jest wymagana karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | leszcz | lin | płoć | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
haki bezzadziorowe | mata karpiowa | odkażacz | podbierak duży (karpiowy)
Zakazy:
Zakaz kąpieli | Zakaz pływania | Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
6:00 - 20:00 --> 30 złotych
20:00 - 6:00 --> 40 złotych
doba --> 70 złotych
Regulamin
--
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 7.7 m/s • chmury 99% • max 0.4°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 13.6 m/s • chmury 99% • max -0.1°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 7.2 m/s • chmury 89% • max 1.7°C |
| śr., 11.02 | Dobrze | wiatr 5.8 m/s • chmury 100% • max 3°C |
| czw., 12.02 | Dobrze | wiatr 6.6 m/s • chmury 98% • max 7°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 13.6 m/s • chmury 97% • max 5.1°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 14.8 m/s • chmury 60% • max -1°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.7 m/s |
| Noc | Śnieg | -0.5 °C | 18 % | 0 mm | 12.2 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | 0.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Deszcz | 2.3 °C | 37 % | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.1 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 4.8 °C | 27 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| Noc | Mgła | 2.3 °C | 60 % | 0 mm | 3.9 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Deszcz | 4.7 °C | 36 % | 0.2 mm | 11.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 5.2 °C | 36 % | 0.1 mm | 8.4 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -2.9 °C | 24 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.2 °C | 22 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 04:00 | Śnieg | 0 °C | 90 % | 0.2 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.1 °C | 88 % | 0.1 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -0.1 °C | 85 % | 0.1 mm | 7.1 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -0.1 °C | 73 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -0.2 °C | 60 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.3 °C | 48 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -0.3 °C | 38 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -0.2 °C | 20 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -0.1 °C | 15 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -0.1 °C | 13 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| niedz. 16:00 | Pochmurno | -0.3 °C | 28 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.3 °C | 20 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -0.4 °C | 20 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -0.4 °C | 28 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -0.4 °C | 28 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -0.3 °C | 30 % | 0.3 mm | 10 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -0.4 °C | 30 % | 0.1 mm | 11.6 m/s |
| niedz. 23:00 | Śnieg | -0.5 °C | 18 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 00:00 | Śnieg | -0.7 °C | 8 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 01:00 | Śnieg | -0.7 °C | 3 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| pon. 02:00 | Śnieg | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 03:00 | Śnieg | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 04:00 | Śnieg | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.2 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 17.1 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 16.7 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.7 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 16.8 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 0 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.2 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | -1 °C | 3 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 3 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 3 % | 0 mm | 6 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 3 % | 0 mm | 5.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/groups/2873044879618578