Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
30
Średnia głębokość:
--
Rodzaj i ukształtowanie dna:
piaszczyste
Zalew Czarnocin położony jest niedaleko takich miejscowości jak Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Koluszki czy Łódź.
Jest to zalew sztucznie utworzony na rzece Wolbórka w latach 1997-2000. Składa się z dwóch zbiorników (obydwa po około 15 hektarów).
Na jednym ze zbiorników znajdują się dwie wyspy.
Zbiorniki raczej płytkie, w większości dno piaszczyste.
Akwen pod opieką Stowarzyszenia Wędkarskiego Wolbórka, aby móc łowić na tym zbiorniku należy być ich członkiem. Niestety, nie przewiduje się zezwoleń dziennych 🙁 czy krótkoterminowych.
Dozwolone wędkowanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Osoba łowiąca w nocy ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżurnemu!
Dozwolony jest połów:
-
- zbiornik nr 1 --> od wpływu wody z rzeki 100 m, od strony ulicy, na grobli między zbiornikami do oczyszczalni ścieków.
- zbiornik nr 2 --> na całym brzegu
- spinning- wokół obydwu zbiorników i wyspy z mostkiem
W ramach limitu wędek (grunt, spławik dwie sztuki) wraz z wędkarzem może łowić osoba towarzysząca. Suma ilości wędek nie może przekroczyć dwóch.
Wędkarze muszą posiadać oraz używać:
- swój podbierak oraz siatkę (to 2 w przypadku chęci zabrania ryby)
- matę oraz odkażacz (nie dotyczy spinningistów)
Dozwolonymi metodami są: spławik, grunt, feeder, karpiowa, spinning, na żywca i martwą rybkę, podlodowa. Dozwolone używanie modeli RC na obydwu zbiornikach i łódki na zbiorniku nr 2. Korzystanie z łódki zdalnie sterowanej wyklucza zabieranie jakiejkolwiek ryby!!!
Na łowisku obowiązują L:IMITY połowu, zarówno dzienne jak i roczne, okresy ochronne, jak i wymiary ochronne (czasami nawet górne i dolne!).
Na terenie monitoring, plac zabaw.
Możliwość przyjazdu z przyczepą, rozbicia namiotu.
Zakaz rozpalania ogniska!
Akwen często i gęsto zarybiany 🙂
Ryby w Łowisku
amur | boleń | jaź | kleń | leszcz | lin | okoń | płoć | pstrąg | sandacz | sum | szczupak | tołpyga | węgorz | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa) | modele rc
Wymagania sprzętowe:
mata karpiowa | odkażacz | podbierak
siatka wędkarska w przypadku zabierania ryby
Zakazy:
Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Kliknij tutaj
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| śr., 12.08 | Średnio | wiatr 6.4 m/s • chmury 7% • max 22.4°C |
| czw., 13.08 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 2% • max 23.8°C |
| pt., 14.08 | Średnio | wiatr 6.8 m/s • chmury 0% • max 26.3°C |
| sob., 15.08 | Średnio | wiatr 9.8 m/s • chmury 1% • max 30.6°C |
| niedz., 16.08 | Średnio | wiatr 10.7 m/s • chmury 13% • max 34°C |
| pon., 17.08 | Słabo | wiatr 12.7 m/s • chmury 80% • max 22.1°C |
| wt., 18.08 | Dobrze | wiatr 7 m/s • chmury 69% • max 21.2°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 12.08 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 13.08 | Dzień | Słonecznie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s | |
| pt., 14.08 | Dzień | Słonecznie | 21.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 15 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s | |
| sob., 15.08 | Dzień | Słonecznie | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 18.9 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| niedz., 16.08 | Dzień | Słonecznie | 28.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | 22.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s | |
| pon., 17.08 | Dzień | Pochmurno | 19.1 °C | 38 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 25.1 °C | 6 % | 0 mm | 8.4 m/s | |
| wt., 18.08 | Dzień | Słonecznie | 18 °C | 29 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| Noc | Mżawka | 15.3 °C | 33 % | 0.2 mm | 6.6 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| śr. 13:00 | Słonecznie | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| śr. 14:00 | Słonecznie | 21.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 22.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 16:00 | Słonecznie | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 17:00 | Słonecznie | 22.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 18:00 | Słonecznie | 21.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 21 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 21:00 | Słonecznie | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 01:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| czw. 03:00 | Słonecznie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| czw. 04:00 | Słonecznie | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| czw. 05:00 | Słonecznie | 8.9 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| czw. 06:00 | Słonecznie | 8.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| czw. 07:00 | Słonecznie | 10.5 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| czw. 08:00 | Słonecznie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 18 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 10:00 | Słonecznie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 11:00 | Słonecznie | 21.4 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 12:00 | Słonecznie | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| czw. 13:00 | Słonecznie | 23.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| czw. 14:00 | Słonecznie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 15:00 | Słonecznie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| czw. 16:00 | Słonecznie | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 23 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 19:00 | Słonecznie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| czw. 20:00 | Słonecznie | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 21:00 | Słonecznie | 16.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 22:00 | Słonecznie | 15 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| czw. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| pt. 00:00 | Słonecznie | 12.4 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 01:00 | Słonecznie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 02:00 | Słonecznie | 10.8 °C | 0 % | 0 mm | 0.7 m/s |
| pt. 03:00 | Słonecznie | 10.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 04:00 | Słonecznie | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 1.4 m/s |
| pt. 05:00 | Słonecznie | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| pt. 06:00 | Słonecznie | 9.2 °C | 0 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| pt. 07:00 | Słonecznie | 10.8 °C | 0 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| pt. 08:00 | Słonecznie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| pt. 09:00 | Słonecznie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| pt. 10:00 | Słonecznie | 21.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 22.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| pt. 12:00 | Słonecznie | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:

