Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
17
Średnia głębokość:
max. 2,5
Rodzaj i ukształtowanie dna:
-
Zalew w Krasnobrodzie położony jest niedaleko takich miejscowości jak Zamość, Tomaszów Lubelski czy Bełżec.
Akwen powstał po połączeniu 4 stawów i dziś stanowi jeden zbiornik wodny.
Maksymalna głębokość osiąga 2,5 metra.
Zakaz połowów w godzinach 22:00- 4:00.
Dostępnymi metodami połowu są: spławik, spinning, feeder, karpiowa, grunt, podlodowa. Możliwość połowu ze środków pływających od świtu do zmierzchu.
Na łowisku obowiązują limity dzienne, ilościowe, wymiary górne i dolne dla niektórych gatunków ryb oraz okresy ochronne. I np. karp ma wymiar ochronny do 40 cm i powyżej 65 cm, amur do 50 i powyżej 80 cm, szczupak i sandacz do 55 i powyżej 80 cm, jesiotr powyżej 130 cm.
Zakaz wjazdu auta na groblę. Zakaz rozpalania ogniska.
Na łowisku trzeba posiadać KAERTĘ WĘDKARSKĄ!
Na terenie wkoło zbiornika znajduje się plaża, bary,
Akwen pod opieką Stowarzyszenia.
Ryby w Łowisku
amur | jaź | jesiotr | karaś | karp | lin | okoń | płoć | sandacz | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 15 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
ponton / łódź (spinning) | ponton / łódź (karpiowa)
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz palenia ognisk | Zakaz zostawiania śmieci
Kontakt
Cennik
70zł – 1 dzień
130zł – 3 dni,
200zł – 7 dni
wpisowe:
dorosły - 200 zł
młodzież - 50 zł
składka członkowska:
dorośli - 320 złotych
młodzież - 160 złotych
Regulamin
Kliknij tutaj
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Średnio | wiatr 8 m/s • chmury 87% • max 20.7°C |
| niedz., 07.06 | Dobrze | wiatr 4.3 m/s • chmury 77% • max 23.1°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 9.6 m/s • chmury 54% • max 22.1°C |
| wt., 09.06 | Dobrze | wiatr 7.8 m/s • chmury 44% • max 26.7°C |
| śr., 10.06 | Słabo | wiatr 10.3 m/s • chmury 99% • max 19.1°C |
| czw., 11.06 | Słabo | wiatr 11.3 m/s • chmury 92% • max 19.2°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 11.5 m/s • chmury 68% • max 18.8°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.6 °C | 12 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | 15.1 °C | 3 % | 0 mm | 6.8 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Mżawka | 20.1 °C | 25 % | 0.1 mm | 5.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 17.3 °C | 17 % | 0 mm | 1.5 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 37 % | 0 mm | 5.6 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.1 °C | 84 % | 0 mm | 13 m/s |
| wt. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.7 °C | 71 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| wt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 49 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 29 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 16 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| wt. 22:00 | Mżawka | 14.1 °C | 7 % | 0.1 mm | 8.3 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 13.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 13.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 13.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 7 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.4 °C | 17 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.6 °C | 27 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.3 °C | 36 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.5 °C | 45 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.3 °C | 51 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 23.9 °C | 52 % | 0 mm | 9 m/s |
| śr. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.1 °C | 50 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 23.8 °C | 45 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 21 °C | 35 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 20.7 °C | 22 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 12 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 7 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 5 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 4 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 4 % | 0 mm | 9 m/s |
| czw. 01:00 | Pochmurno | 16.6 °C | 5 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 02:00 | Pochmurno | 16 °C | 6 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 03:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 8 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| czw. 04:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 10 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 05:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 12 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 06:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 15 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 07:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 18 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 08:00 | Pochmurno | 17.1 °C | 22 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| czw. 09:00 | Mżawka | 16.8 °C | 27 % | 0.2 mm | 4 m/s |
| czw. 10:00 | Pochmurno | 17.4 °C | 33 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 18.4 °C | 41 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 12:00 | Mżawka | 18 °C | 55 % | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| czw. 13:00 | Mżawka | 17.1 °C | 72 % | 0.5 mm | 10.4 m/s |
| czw. 14:00 | Mżawka | 16.7 °C | 84 % | 0.2 mm | 11.9 m/s |
| czw. 15:00 | Mżawka | 15.3 °C | 87 % | 0.3 mm | 9.7 m/s |
| czw. 16:00 | Mżawka | 15.1 °C | 84 % | 0.1 mm | 8.6 m/s |
Źródła widocznych zdjęć:
strona www i www.facebook.com/p/Krasnobrodzkie-Towarzystwo-W%C4%99dkarskie-100068424243387/

