Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
9
Średnia głębokość:
średnia 2,5 metra
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Łowisko Jezioro Darżyno położone jest mniej więcej w połowie drogi między Słupskiem a Lęborkiem.
Na akwenie obowiązuje zasada "no kill" (złów i wypuść) dla karpia i sandacza. Na inne ryby ustalone limity!
Jest to zbiornik pod opieką Koła PZW Potęgowo, bardzo sprawnie działający 🙂
Zakaz łowienia ze sprzętu pływającego załogowego oraz bezzałogowego.
Możliwość łowienia nocnego, na spławik, grunt, spod lodu.
Zezwolenie można zakupić u skarbnika, prezesa koła.
Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | leszcz | lin | płoć | szczupak | wzdręga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spinning | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
zakaz
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
OPŁATA DODATKOWA:
1) Dla zrzeszonych 100 PLN/ SEZON ULGOWA ( EMERYCI I RENCIŚCI I MŁODZIEŻ 16-24 LATA) 70 PLN/ SEZON
- ULGOWA ( DZIECI DO LAT 16 ORAZ CZŁONKOWIE STRAŻY RYBACKIEJ) 35 PLN/ SEZON
- 70 PLN / CZTERNAŚCIE DNI
- 20 PLN. OPŁATA DOBOWA
2) Niezrzeszeni ( DO OPŁATY DOLICZA SIĘ VAT):
- 240 PLN/ cały sezon,
- 140 PLN/ CZTERNAŚCIE DNI
- 40 PLN/ OPŁATA DOBOWA
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 89% • max 22.6°C |
| pon., 08.06 | Średnio | wiatr 10.5 m/s • chmury 73% • max 19.5°C |
| wt., 09.06 | Słabo | wiatr 11.4 m/s • chmury 86% • max 21.9°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 9.2 m/s • chmury 64% • max 17.5°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 6.3 m/s • chmury 61% • max 16°C |
| pt., 12.06 | Dobrze | wiatr 6.7 m/s • chmury 78% • max 19.6°C |
| sob., 13.06 | Średnio | wiatr 10.2 m/s • chmury 90% • max 19.4°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 20.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 15 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.8 °C | 18 % | 0 mm | 6.9 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21 °C | 0 % | 0 mm | 18.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | 16.1 °C | 11 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 13.8 °C | 11 % | 0 mm | 6.1 m/s | |
| czw., 11.06 | Dzień | Przelotny deszcz | 15.6 °C | 12 % | 0.5 mm | 8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 12.9 °C | 43 % | 0 mm | 3.6 m/s | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | 18 °C | 24 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 14.1 °C | 27 % | 0 mm | 3.7 m/s | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | 17.3 °C | 30 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 12.9 °C | 27 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 02:00 | Pochmurno | 13 °C | 0 % | 0 mm | 5.1 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 3 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 13 °C | 3 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 3 % | 0 mm | 7 m/s |
| niedz. 06:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| niedz. 07:00 | Pochmurno | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 09:00 | Pochmurno | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | 20.6 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | 21.3 °C | 33 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | 22.2 °C | 38 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| niedz. 13:00 | Pochmurno | 22.6 °C | 75 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| niedz. 14:00 | Burza | 19.6 °C | 95 % | 2.2 mm | 6.2 m/s |
| niedz. 15:00 | Burza | 17.3 °C | 98 % | 7.6 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 16:00 | Burza | 18.3 °C | 98 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| niedz. 17:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 98 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 18:00 | Deszcz | 17.1 °C | 83 % | 0.2 mm | 10.5 m/s |
| niedz. 19:00 | Przelotny deszcz | 17.1 °C | 75 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | 16.8 °C | 30 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| niedz. 21:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 23 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 22:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 18 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | 14.2 °C | 3 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| pon. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 5 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| pon. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.1 °C | 3 % | 0 mm | 8 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 3 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 10 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | 13.7 °C | 10 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 3 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 8 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 13 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 15 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | 17.2 °C | 18 % | 0 mm | 14 m/s |
| pon. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.7 °C | 15 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| pon. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3 °C | 8 % | 0 mm | 17.1 m/s |
| pon. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.9 °C | 10 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| pon. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.4 m/s |
| pon. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| pon. 19:00 | Słonecznie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| pon. 20:00 | Słonecznie | 16.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.4 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | 12.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
Jezioro Darżyno Darżyńskie
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/PZW-Pot%C4%99gowo-1640754129564970



