Łowisko Jezioro Ostrowite















spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa, spinning
Województwo:
Miejscowość:
Gajewo koło miejscowości Ostrowite
Pokaż na mapie
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
10
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
Tak
Możliwość rozbicia namiotu:
Tak-po wcześniejszym kontakcie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
Tak-po wcześniejszym kontakcie
Noclegi:
Tak
Spinning:
Tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko jezioro Ostrowite to naturalny akwen wodny o powierzchni 10 ha. Dno raczej muliste. Głębokość do 6 m.
Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi wędkarskiej i wynajęcia domków.
Na miejscu są pomosty wędkarskie. Jest też miejsce na grilla czy ognisko.
Można łowić różnymi metodami połowu: spławik, feeder, grunt, spinning.
Można łowić z brzegu, jak i z pomostów.
Ładne usytuowanie- wkoło drzewa, trzcinowiska. Cisza i spokój.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Aby poznać aktualny cennik, skontaktuj się z Łowiskiem.
Regulamin
Aby poznać aktualny regulamin, skontaktuj się z Łowiskiem.
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 19.05 | Dobrze | wiatr 5.8 m/s • chmury 80% • max 16.8°C |
| śr., 20.05 | Średnio | wiatr 3.2 m/s • chmury 18% • max 22.1°C |
| czw., 21.05 | Średnio | wiatr 8.2 m/s • chmury 58% • max 20.2°C |
| pt., 22.05 | Średnio | wiatr 8.7 m/s • chmury 71% • max 21.6°C |
| sob., 23.05 | Dobrze | wiatr 4.8 m/s • chmury 18% • max 25°C |
| niedz., 24.05 | Średnio | wiatr 8.8 m/s • chmury 34% • max 28.9°C |
| pon., 25.05 | Słabo | wiatr 10.6 m/s • chmury 31% • max 25°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 20.05 | Dzień | Słonecznie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 0.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.8 m/s | |
| czw., 21.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18.3 °C | 10 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s | |
| pt., 22.05 | Dzień | Pochmurno | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.1 m/s | |
| sob., 23.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s | |
| niedz., 24.05 | Dzień | Pochmurno | 23.5 °C | 5 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s | |
| pon., 25.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18.6 °C | 2 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 21.5 °C | 10 % | 0 mm | 8 m/s | |
| wt., 26.05 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 17.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 16 °C | 0 % | 0 mm | 3.8 m/s |
| wt. 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 15 °C | 0 % | 0 mm | 2.5 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.8 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.7 °C | 0 % | 0 mm | 3.8 m/s |
| śr. 00:00 | Słonecznie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.5 m/s |
| śr. 01:00 | Słonecznie | 11 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.7 °C | 0 % | 0 mm | 2 m/s |
| śr. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 10 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| śr. 04:00 | Mgła | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| śr. 05:00 | Mgła | 9.1 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| śr. 06:00 | Mgła | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 3 m/s |
| śr. 07:00 | Mgła | 10.7 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| śr. 08:00 | Słonecznie | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 1 m/s |
| śr. 09:00 | Słonecznie | 16 °C | 0 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| śr. 10:00 | Słonecznie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 0.8 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.9 °C | 0 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.9 °C | 0 % | 0 mm | 2.8 m/s |
| śr. 13:00 | Słonecznie | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.9 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.1 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 22 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 16:00 | Słonecznie | 22.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 17:00 | Słonecznie | 22 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| śr. 18:00 | Słonecznie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 2.3 m/s |
| śr. 21:00 | Słonecznie | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 1.4 m/s |
| śr. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| śr. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| czw. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| czw. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.8 °C | 0 % | 0 mm | 1.8 m/s |
| czw. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.7 m/s |
| czw. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 3 m/s |
| czw. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| czw. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| czw. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| czw. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| czw. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.1 °C | 3 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| czw. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3 °C | 10 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 18.7 °C | 10 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 18.1 °C | 23 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 33 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.5 °C | 30 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| czw. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.8 °C | 30 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| czw. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.9 °C | 27 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| czw. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.2 °C | 23 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| czw. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.2 °C | 17 % | 0 mm | 12 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
Archiwum prywatne



