Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
10
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
brak danych
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko Jezioro Głębokie Dobino to woda "no kill" ( złów i wypuść) dla karpia i amura.
Możliwość rezerwacji stanowisk, których znajduje się na wodzie jedynie siedem dwuosobowych.
Jest to naturalny, polodowcowy zbiornik wodny. Pięknie usytuowany- otoczony w większości lasem świerkowym. Maksymalna głębokość dochodzi do 12 m, średnia natomiast 7m. Są również wypłycenia do 0,5 metra. Takie ukształtowanie pozwala na urozmaicenie połowu i wybór dogodnego naszym zdaniem miejsca do zarzucenia. W większości na dnie zalega niewielka warstwa mułu.
Na terenie znajduje się WC, do większości stanowisk dojazd samochodem.
Można wynająć akumulator czy łódź.
Wędkarz musi posiadać na łowisku oraz używać:
- Matę bądź kołyskę
- odkażacz do ran po haczyku czy innych
- duży podbierak o ramionach min 1m x1m
- żyłka min. 0,30 mm
Sezon na łowisku trwa cały rok.
Na łowisku nie jest wymagana karta wędkarska.
Poza karpiem i amurem, istnieje możliwość zabrania ryb, ale obowiązują wymiary i okresy ochronne jak na wodach PZW.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Słabo | wiatr 11.9 m/s • chmury 64% • max 24.9°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 7.4 m/s • chmury 73% • max 25.3°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 6.1 m/s • chmury 93% • max 23.6°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 4.8 m/s • chmury 81% • max 27.6°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 14.6 m/s • chmury 91% • max 22.4°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 16.5 m/s • chmury 58% • max 20.3°C |
| pon., 20.07 | Słabo | wiatr 12.6 m/s • chmury 76% • max 20.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Pochmurno | 20 °C | 9 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.5 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Pochmurno | 23.5 °C | 6 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.2 °C | 10 % | 0 mm | 4.2 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Pochmurno | 18 °C | 33 % | 0 mm | 16.8 m/s |
| Noc | Przelotny deszcz | 20.9 °C | 38 % | 0.3 mm | 4.7 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17 °C | 29 % | 0 mm | 18.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 36 % | 0 mm | 10.7 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Pochmurno | 17.1 °C | 29 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.4 °C | 33 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.7 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| wt. 02:00 | Słonecznie | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| wt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| wt. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| wt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| wt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.9 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| wt. 12:00 | Pochmurno | 22.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 18 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.7 °C | 0 % | 0 mm | 17.8 m/s |
| wt. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.9 °C | 0 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 24.5 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 23.8 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 22.9 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| wt. 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.5 °C | 0 % | 0 mm | 7 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.4 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.5 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.6 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 24.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 25 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 25.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 25.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 24.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 24 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.1 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 20.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.5 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
Jezioro Głębokie
Źródło widocznych zdjęć:

