Łowisko Dąbie (Admar)
















spinning, spławik, method feeder, feeder, grunt, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
2
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
nie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
tak
Spinning:
Dodatkowe informacje:
Łowisko Dąbie (Admar) czynne jest w okresie od 1.04 do połowy października (codziennie). Akwen w otoczeniu lasów oraz pól. Na wodzie wyspy.
Na łowisku można zakupić rybę lub wypuścić ją ponownie do wody- to zależy od wędkarza.
Na wodzie do dyspozycji osób wędkujących są pomosty.
Dla dzieci znajdują się również atrakcje m.in. plac zabaw, kąpielisko, boisko, trampolina i inne.
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt wędkarski.
Są wyznaczone miejsca na ognisko. Można również rozpalić grilla.
Łowisko udostępnia na wynajem domki. A na terenie znajduje się również smażalnia.
Łowisko z możliwością realizacji Bonu turystycznego.
Nie jest wymagana karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
amur | karp | sandacz | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 7.2 m/s • chmury 99% • max 0.2°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 10.8 m/s • chmury 99% • max -0.4°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 6 m/s • chmury 90% • max 1.6°C |
| śr., 11.02 | Dobrze | wiatr 6.7 m/s • chmury 88% • max 2.3°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 7.3 m/s • chmury 97% • max 8.8°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 11.1 m/s • chmury 93% • max 5.5°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 12.1 m/s • chmury 70% • max -0.8°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -0 °C | 10 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -0.8 °C | 3 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| Noc | Śnieg | -1.1 °C | 5 % | 0 mm | 11.7 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | 0.5 °C | 2 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1.4 °C | 38 % | 0 mm | 6.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 0.3 °C | 2 % | 0 mm | 5.5 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 6.2 °C | 39 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| Noc | Deszcz | 2.3 °C | 56 % | 0.3 mm | 6.4 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Deszcz | 3.9 °C | 38 % | 0.1 mm | 12.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 5.9 °C | 50 % | 0 mm | 10.2 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -2.7 °C | 16 % | 0 mm | 14 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.8 °C | 22 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 01:00 | Śnieg | 0.2 °C | 58 % | 0 mm | 5.7 m/s |
| niedz. 02:00 | Śnieg | 0.1 °C | 60 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 03:00 | Śnieg | 0 °C | 63 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| niedz. 04:00 | Śnieg | -0 °C | 65 % | 0.4 mm | 5.1 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.1 °C | 48 % | 0.4 mm | 5.6 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -0.1 °C | 45 % | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -0.2 °C | 30 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -0.2 °C | 28 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -0.1 °C | 20 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -0 °C | 10 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -0 °C | 18 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | 0 °C | 23 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | 0.1 °C | 23 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.1 °C | 13 % | 0 mm | 7 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -0.2 °C | 23 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.2 °C | 38 % | 0.1 mm | 8 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -0.3 °C | 33 % | 0.1 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -0.3 °C | 33 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -0.4 °C | 25 % | 0 mm | 11 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -0.6 °C | 20 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -0.9 °C | 10 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| niedz. 23:00 | Śnieg | -1.1 °C | 5 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| pon. 00:00 | Śnieg | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| pon. 01:00 | Śnieg | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| pon. 02:00 | Śnieg | -1.7 °C | 5 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 03:00 | Śnieg | -1.8 °C | 5 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 3 % | 0 mm | 12 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 3 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| pon. 06:00 | Śnieg | -1.9 °C | 3 % | 0 mm | 12 m/s |
| pon. 07:00 | Śnieg | -1.9 °C | 3 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 08:00 | Śnieg | -1.8 °C | 3 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 09:00 | Śnieg | -1.6 °C | 3 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 3 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 3 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:


