Łowisko Dąbie (Admar)
















spinning, spławik, method feeder, feeder, grunt, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
2
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
nie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
tak
Spinning:
Dodatkowe informacje:
Łowisko Dąbie (Admar) czynne jest w okresie od 1.04 do połowy października (codziennie). Akwen w otoczeniu lasów oraz pól. Na wodzie wyspy.
Na łowisku można zakupić rybę lub wypuścić ją ponownie do wody- to zależy od wędkarza.
Na wodzie do dyspozycji osób wędkujących są pomosty.
Dla dzieci znajdują się również atrakcje m.in. plac zabaw, kąpielisko, boisko, trampolina i inne.
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt wędkarski.
Są wyznaczone miejsca na ognisko. Można również rozpalić grilla.
Łowisko udostępnia na wynajem domki. A na terenie znajduje się również smażalnia.
Nie jest wymagana karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
amur | karp | sandacz | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
brak wymagań
Zakazy:
Zakaz zostawiania śmieci
Cennik
Za cały dzień w tygodniu --> 30 zł/ osoba wędkująca
Weekendy i święta --> 35 zł/ osoba wędkująca
Dzieci do lat 5 --> 0 zł
5-14 lat --> 15 zł/ osoba wędkująca
Regulamin
Aby poznać aktualny regulamin, skontaktuj się z Łowiskiem.
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Dobrze | wiatr 4.2 m/s • chmury 58% • max 24.4°C |
| niedz., 07.06 | Słabo | wiatr 11 m/s • chmury 65% • max 23.3°C |
| pon., 08.06 | Dobrze | wiatr 4.9 m/s • chmury 54% • max 25.2°C |
| wt., 09.06 | Średnio | wiatr 9.8 m/s • chmury 92% • max 20.6°C |
| śr., 10.06 | Dobrze | wiatr 5.5 m/s • chmury 85% • max 21.5°C |
| czw., 11.06 | Dobrze | wiatr 6.6 m/s • chmury 61% • max 22.1°C |
| pt., 12.06 | Dobrze | wiatr 5.3 m/s • chmury 79% • max 21°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 21.6 °C | 14 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 4 % | 0 mm | 5.2 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.8 °C | 19 % | 0 mm | 1.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 26 % | 0 mm | 1.3 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 17.8 °C | 7 % | 0 mm | 1.9 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 16:00 | Pochmurno | 25.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 25 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 24.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 24.3 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 23.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 21.6 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 21.1 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 14.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 16.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 18 °C | 5 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| śr. 10:00 | Deszcz | 17 °C | 20 % | 0 mm | 13.4 m/s |
| śr. 11:00 | Deszcz | 16.5 °C | 58 % | 0.4 mm | 13.7 m/s |
| śr. 12:00 | Deszcz | 16.4 °C | 70 % | 1.4 mm | 11.5 m/s |
| śr. 13:00 | Deszcz | 17.5 °C | 80 % | 0.4 mm | 13.1 m/s |
| śr. 14:00 | Deszcz | 18.3 °C | 78 % | 0.1 mm | 13.1 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 90 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 16:00 | Deszcz | 18.8 °C | 90 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 95 % | 0 mm | 9 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 18.8 °C | 95 % | 0 mm | 5.3 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 93 % | 0 mm | 3.5 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 18.2 °C | 70 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 17 °C | 48 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 16.1 °C | 20 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| śr. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 10 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 14.4 °C | 3 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| czw. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| czw. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.9 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| czw. 05:00 | Pochmurno | 11.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| czw. 06:00 | Pochmurno | 12.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| czw. 07:00 | Pochmurno | 14 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| czw. 08:00 | Pochmurno | 16 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| czw. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.6 m/s |
| czw. 10:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 3 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| czw. 11:00 | Pochmurno | 22 °C | 3 % | 0 mm | 12.9 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 23 °C | 3 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| czw. 13:00 | Pochmurno | 24.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| czw. 14:00 | Pochmurno | 25.2 °C | 5 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 25 °C | 13 % | 0 mm | 13.9 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:



