Łowisko Prusim














feeder, method feeder, karpiowa, spławik
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1,2 + 0,5
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak- po wcześniejszym ustaleniu
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak- do dyspozycji domek holenderski
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Prusim położone jest w niedalekiej odległości od takich miejscowości jak Międzychód, Szamotuły czy Pniewy.
Stawy wędkarskie czynne cały rok, poza okresem gdy pokrywa je lód.
Pierwszy ze stawów ma wielkość około 1,2 ha, a głębokość oscyluje między 1 a 2 m. Mniejszy staw ma 0,5 ha i średnią głębokość około 1 m.
W większym akwenie pływają ryby od 1 do 15 kg (największa ryba to karp około 18 kg). W mniejszym natomiast wielkość ryb między 1 a 3 kg.
Brak roślinności podwodnej, tylko gdzieniegdzie kapelony.
Na łowisku każdy wędkarz musi posiadać oraz używać:
- podbierak
- haczyki bezzadziorowe
- matę
- odkażacz mile widziany
Do dyspozycji WC.
Można rozpalić ognisko czy grilla.
Dostęp do prądu.
Samochód winien być pozostawiony na parkingu przy domostwach.
Po wcześniejszym uzgodnieniu można wędkować w nocy. Nie ma też wyznaczonych godzin połowu- dzwonisz i umawiasz się od której np. chciałbyś zacząć.
Na terenie znajduje się domek holenderski, który można wynająć za dodatkową opłatą.
Dozwolone metody połowu to spławik, feeder, grunt. Nie można spinningować.
Ryby do 3 kg można zakupić, powyżej tej wagi WSZYSTKIE wracają ponownie do wody.
Brak wyznaczonych stanowisk wędkarskich, można usiąść gdzie się chce.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Słabo | wiatr 12.3 m/s • chmury 73% • max 26.6°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 7 m/s • chmury 96% • max 24°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 3.9 m/s • chmury 82% • max 23.7°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 5.9 m/s • chmury 71% • max 28°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 16 m/s • chmury 79% • max 23.2°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 17 m/s • chmury 64% • max 21°C |
| pon., 20.07 | Słabo | wiatr 12.4 m/s • chmury 33% • max 21.8°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Pochmurno | 20.6 °C | 3 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 20.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Pochmurno | 18.5 °C | 20 % | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.4 °C | 22 % | 0.1 mm | 2.5 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Pochmurno | 24.7 °C | 4 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 20.7 °C | 7 % | 0 mm | 2 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.5 °C | 22 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| Noc | Przelotny deszcz | 20.3 °C | 48 % | 0.8 mm | 9.2 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.7 °C | 27 % | 0 mm | 19.3 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19.2 °C | 22 % | 0 mm | 13 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.4 °C | 23 % | 0 mm | 16.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16 °C | 31 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Słonecznie | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| wt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| wt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.2 °C | 8 % | 0 mm | 11 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 16.7 °C | 28 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 40 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 16.2 °C | 50 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 16.5 °C | 40 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 15 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 3 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| wt. 10:00 | Pochmurno | 20.6 °C | 3 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| wt. 11:00 | Pochmurno | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.7 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| wt. 13:00 | Słonecznie | 25.2 °C | 5 % | 0 mm | 14.1 m/s |
| wt. 14:00 | Pochmurno | 26.1 °C | 0 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| wt. 15:00 | Pochmurno | 26.6 °C | 3 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| wt. 16:00 | Pochmurno | 26.4 °C | 3 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 25.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 25.2 °C | 5 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| wt. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| wt. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.6 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 3 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 17.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 16.2 °C | 3 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 3 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 17 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 20.1 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 7 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 21.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 22.5 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 22.8 °C | 3 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 23.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 23.8 °C | 3 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| śr. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 5 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 23.7 °C | 8 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 23.4 °C | 13 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 17 % | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 20.4 °C | 22 % | 0.1 mm | 2.5 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 19.6 °C | 25 % | 0 mm | 2.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=100093292680905

A z kartą FISHING VIP połowisz na tej wodzie z rabatem 5 PLN za połów w dzień i 5 PLN za połów w nocy …
