Łowisko Rezerwat














karpiowa, inne po wcześniejszym uzgodnieniu
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
11
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak--> tylko na niektóre stanowiska
Noclegi:
nie
Spinning:
tak --> po wcześniejszym uzgodnieniu
Dodatkowe informacje:
Łowisko Rezerwat położone jest w niedalekiej odległości od takich miejscowości jak Koszalin, Białogard czy Bobolice.
Akwen oficjalnie będzie dostępny od sezonu 2024 (najpewniej od kwietnia), ale kto wie, czy właściciel nie pozwoli na testowanie wody wcześniej śmiałkom 😉
Czynny cały rok, poza okresami, kiedy wodę skuje lód.
Jest to stare rozlewisko, malowniczo położone i ... dzikie... Wkoło drzewa, pola i cisza 😀
Głębokość maksymalna sięga 2,5 m. Dno muliste- momentami nawet 1 metr w dół mułu.
Występuje roślinność podwodna- m.in. moczarka, ale i powalone drzewa, które pomagają karpiom podczas ucieczki 😉
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada "no kill" (złów i wypuść). Kompletny zakaz przetrzymywania ryb w workach!
Do dyspozycji wędkarzy będą cztery stanowiska dwuosobowe. Do dwóch z nich będzie trzeba się przeprawić, jednak gwarantuje to kompletny spokój 😀 . Jedynie dwóch stanowisk można swobodnie dojechać samochodem, następnie po wypakowaniu, auto musi być odstawione na parking. Na jednym stanowisku będzie pomost, reszta usytuowana jest na brzegu.
Od 2024 na parkingu dostępne będą worki i maty wędkarskie oraz odkażacz, które będą ponumerowane zgodnie z numerem stanowiska.
W planach na sezon jest m.in. monitoring 360 (z bezpośrednim podglądem). dwie toalety, pojemniki na śmieci.
Jeszcze w tym roku do wody trafi około 150 nowych sporych mieszkańców 😀 , a to jeszcze nie koniec intensywnych zarybień, choć woda ta kryje w sobie już całkiem fajne okazy.
Można rozpalić grilla, ognisko natomiast jest zabronione.
Dozwolony jest połów z tzw. wywózki- zarówno modelami RC, jak i ze środków pływających.
Dozwoloną metodą połowu jest metoda włosowa, inne metody połowu po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zakaz używania orzecha tygrysiego oraz ziaren (nie dotyczy ziaren zakupionych u gospodarza wody).
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Aby przeczytać szczegółowy regulamin kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 19.05 | Dobrze | wiatr 5.2 m/s • chmury 50% • max 17.3°C |
| śr., 20.05 | Dobrze | wiatr 5.2 m/s • chmury 73% • max 20.5°C |
| czw., 21.05 | Średnio | wiatr 8.7 m/s • chmury 76% • max 19.7°C |
| pt., 22.05 | Dobrze | wiatr 7.9 m/s • chmury 66% • max 19.1°C |
| sob., 23.05 | Dobrze | wiatr 4.1 m/s • chmury 38% • max 26.2°C |
| niedz., 24.05 | Średnio | wiatr 10.1 m/s • chmury 65% • max 25.5°C |
| pon., 25.05 | Średnio | wiatr 8.2 m/s • chmury 21% • max 20.9°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 20.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| Noc | Słonecznie | 10 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| czw., 21.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 10 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 3 % | 0 mm | 2.3 m/s | |
| pt., 22.05 | Dzień | Pochmurno | 16.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 12 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| sob., 23.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s | |
| niedz., 24.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 24.3 °C | 3 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19.7 °C | 2 % | 0 mm | 3.4 m/s | |
| pon., 25.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s | |
| wt., 26.05 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 13.1 °C | 0 % | 0 mm | 2.6 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 19:00 | Słonecznie | 15.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| wt. 20:00 | Słonecznie | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| wt. 21:00 | Słonecznie | 11.7 °C | 0 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| wt. 22:00 | Słonecznie | 10 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.1 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 9.6 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 2.7 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 4 m/s |
| śr. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.2 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.8 m/s |
| śr. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.6 °C | 0 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| śr. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.6 °C | 0 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| śr. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 12 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 08:00 | Słonecznie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| śr. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| śr. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 19.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 3 % | 0 mm | 11 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 20 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 20.5 °C | 3 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 3 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 0 % | 0 mm | 2.7 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 19.8 °C | 3 % | 0 mm | 4.5 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 19.2 °C | 0 % | 0 mm | 0.8 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.8 °C | 3 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| śr. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 3 % | 0 mm | 2.3 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 14.1 °C | 10 % | 0 mm | 1.5 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 13 °C | 20 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| czw. 01:00 | Deszcz | 12.6 °C | 35 % | 0.3 mm | 3 m/s |
| czw. 02:00 | Deszcz | 12.1 °C | 38 % | 0.3 mm | 3.9 m/s |
| czw. 03:00 | Mżawka | 12 °C | 40 % | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| czw. 04:00 | Przelotny deszcz | 12.4 °C | 20 % | 0.1 mm | 5 m/s |
| czw. 05:00 | Przelotny deszcz | 12.2 °C | 13 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| czw. 06:00 | Pochmurno | 12.1 °C | 8 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| czw. 07:00 | Pochmurno | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| czw. 08:00 | Pochmurno | 13.6 °C | 3 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| czw. 09:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 10 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| czw. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 10 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.3 °C | 8 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| czw. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.2 °C | 3 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| czw. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3 °C | 3 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.8 °C | 5 % | 0 mm | 13 m/s |
| czw. 15:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 5 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 19.7 °C | 5 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 5 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| czw. 18:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 4 % | 0 mm | 11.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=100093913771859





