Łowisko Rezerwat














karpiowa, inne po wcześniejszym uzgodnieniu
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
11
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak--> tylko na niektóre stanowiska
Noclegi:
nie
Spinning:
tak --> po wcześniejszym uzgodnieniu
Dodatkowe informacje:
Łowisko Rezerwat położone jest w niedalekiej odległości od takich miejscowości jak Koszalin, Białogard czy Bobolice.
Akwen oficjalnie będzie dostępny od sezonu 2024 (najpewniej od kwietnia), ale kto wie, czy właściciel nie pozwoli na testowanie wody wcześniej śmiałkom 😉
Czynny cały rok, poza okresami, kiedy wodę skuje lód.
Jest to stare rozlewisko, malowniczo położone i ... dzikie... Wkoło drzewa, pola i cisza 😀
Głębokość maksymalna sięga 2,5 m. Dno muliste- momentami nawet 1 metr w dół mułu.
Występuje roślinność podwodna- m.in. moczarka, ale i powalone drzewa, które pomagają karpiom podczas ucieczki 😉
Na łowisku obowiązuje bezwzględna zasada "no kill" (złów i wypuść). Kompletny zakaz przetrzymywania ryb w workach!
Do dyspozycji wędkarzy będą cztery stanowiska dwuosobowe. Do dwóch z nich będzie trzeba się przeprawić, jednak gwarantuje to kompletny spokój 😀 . Jedynie dwóch stanowisk można swobodnie dojechać samochodem, następnie po wypakowaniu, auto musi być odstawione na parking. Na jednym stanowisku będzie pomost, reszta usytuowana jest na brzegu.
Od 2024 na parkingu dostępne będą worki i maty wędkarskie oraz odkażacz, które będą ponumerowane zgodnie z numerem stanowiska.
W planach na sezon jest m.in. monitoring 360 (z bezpośrednim podglądem). dwie toalety, pojemniki na śmieci.
Jeszcze w tym roku do wody trafi około 150 nowych sporych mieszkańców 😀 , a to jeszcze nie koniec intensywnych zarybień, choć woda ta kryje w sobie już całkiem fajne okazy.
Można rozpalić grilla, ognisko natomiast jest zabronione.
Dozwolony jest połów z tzw. wywózki- zarówno modelami RC, jak i ze środków pływających.
Dozwoloną metodą połowu jest metoda włosowa, inne metody połowu po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zakaz używania orzecha tygrysiego oraz ziaren (nie dotyczy ziaren zakupionych u gospodarza wody).
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Aby przeczytać szczegółowy regulamin kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| pon., 14.09 | Średnio | wiatr 5.2 m/s • chmury 95% • max 18.4°C |
| wt., 15.09 | Dobrze | wiatr 6.4 m/s • chmury 63% • max 19°C |
| śr., 16.09 | Średnio | wiatr 8.1 m/s • chmury 98% • max 17.3°C |
| czw., 17.09 | Średnio | wiatr 9.5 m/s • chmury 77% • max 17.3°C |
| pt., 18.09 | Średnio | wiatr 9 m/s • chmury 79% • max 17.4°C |
| sob., 19.09 | Dobrze | wiatr 10 m/s • chmury 79% • max 19.5°C |
| niedz., 20.09 | Słabo | wiatr 11.8 m/s • chmury 91% • max 15.7°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon., 14.09 | Dzień | Pochmurno | 18 °C | 38 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.4 °C | 33 % | 0 mm | 3.1 m/s | |
| wt., 15.09 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 16.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 10.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s | |
| śr., 16.09 | Dzień | Deszcz | 16.8 °C | 78 % | 1.6 mm | 6.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s | |
| czw., 17.09 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 15.6 °C | 2 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 12.6 °C | 1 % | 0 mm | 5.6 m/s | |
| pt., 18.09 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 25 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | 13.3 °C | 1 % | 0 mm | 9.4 m/s | |
| sob., 19.09 | Dzień | Pochmurno | 17.9 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 11.9 °C | 10 % | 0 mm | 7.2 m/s | |
| niedz., 20.09 | Dzień | Przelotny deszcz | 15.7 °C | 49 % | 0.5 mm | 14.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 15.3 °C | 11 % | 0.3 mm | 12.1 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| pon. 20:00 | Pochmurno | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | 12.7 °C | 0 % | 0 mm | 2.2 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | 12 °C | 0 % | 0 mm | 3.7 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 3.1 m/s |
| wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.9 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | 10.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | 10.3 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 9.6 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 9 °C | 0 % | 0 mm | 3.3 m/s |
| wt. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 8.4 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| wt. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.8 °C | 0 % | 0 mm | 3.4 m/s |
| wt. 09:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| wt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| wt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.8 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 19 °C | 0 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| wt. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 19 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.5 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 3 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 5 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 18 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 16 °C | 40 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 16.8 °C | 53 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| śr. 11:00 | Przelotny deszcz | 17.1 °C | 65 % | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| śr. 12:00 | Deszcz | 16.8 °C | 78 % | 1.6 mm | 6.2 m/s |
| śr. 13:00 | Deszcz | 17.1 °C | 88 % | 3 mm | 7.4 m/s |
| śr. 14:00 | Deszcz | 17.3 °C | 80 % | 1.8 mm | 8.2 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 79 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 74 % | 0.1 mm | 9.7 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 15.6 °C | 65 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 49 % | 0 mm | 5.2 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 14.6 °C | 29 % | 0 mm | 4.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:
www.facebook.com/profile.php?id=100093913771859




A z kartą FISHING VIP połowisz na tej wodzie z rabatem 40 złotych mniej za każdą dobę…

