Łowisko u Sokołów















method feeder, spławik, feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
2,5
Średnia głębokość:
1,5
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko u Sokołów miało oficjalne otwarcie 31.07.2021. Jest to może nie za wielki akwen, niemniej jednak wzorowo pomyślany jeśli chodzi o komfort łowiących.
Znajduje się w pobliżu Warszawy czy Mińska Mazowieckiego.
Akwen składa się z obecnie z 2 stawów wędkarskich:
- Feederowo-spławikowy ( 14 stanowisk)- głębokość tej wody sięga do 1,5 m.
Waga ryb dochodzi do około 6 kg.
2. feederowy- 30 stanowisk ( czynne codziennie od 7:00 do 19:00) i po wcześniejszym umówieniu również nocki oraz weekendy. Głębokość w tym zbiorniku dochodzi do 2 m. Waga ryb w łowisku do 8 kg.
Na łowisku dostęp do WC, prysznica i prądu.
Rekordy zbiornika to karp 15 kg oraz amur 15.5 kg.
Na terenie znajduje się lodówka z napojami, które można zakupić ( niewysoka marża), jak i od niedawna niewielki sklepik wędkarski.
Teren ogrodzony, monitorowany i bardzo ładnie utrzymany. W nocy oświetlenie.
Na terenie łowiska istnieje możliwość wynajęcia noclegów bezpośrednio nad wodą 🙂 w "Domku u Sokołów".
Możliwość połowu następującymi metodami: spławik, feeder, metoda karpiowa, method feeder.
Nie jest wymagana karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
jesiotr | karaś | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
do 20 kg
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
feeder | karpiowa | method feeder | spławik
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Regulamin
Aby poznać aktualny regulamin, skontaktuj się z Łowiskiem.
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| sob., 06.06 | Średnio | wiatr 5.6 m/s • chmury 35% • max 22.2°C |
| niedz., 07.06 | Dobrze | wiatr 5.6 m/s • chmury 50% • max 23.4°C |
| pon., 08.06 | Dobrze | wiatr 6.9 m/s • chmury 56% • max 21.1°C |
| wt., 09.06 | Dobrze | wiatr 9.4 m/s • chmury 63% • max 27.1°C |
| śr., 10.06 | Średnio | wiatr 9 m/s • chmury 100% • max 19.7°C |
| czw., 11.06 | Słabo | wiatr 12.7 m/s • chmury 100% • max 13.7°C |
| pt., 12.06 | Średnio | wiatr 10.3 m/s • chmury 65% • max 20.1°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 07.06 | Dzień | Pochmurno | 21.8 °C | 10 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s | |
| pon., 08.06 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 20.9 °C | 17 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 18.9 °C | 22 % | 0 mm | 7.5 m/s | |
| wt., 09.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Słonecznie | 18.5 °C | 34 % | 0 mm | 0.4 m/s | |
| śr., 10.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| czw., 11.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pt., 12.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| sob., 13.06 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.7 °C | 65 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| wt. 16:00 | Słonecznie | 19.6 °C | 75 % | 0 mm | 3.2 m/s |
| wt. 17:00 | Słonecznie | 19.5 °C | 80 % | 0 mm | 5 m/s |
| wt. 18:00 | Słonecznie | 18.8 °C | 78 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 19:00 | Słonecznie | 17.8 °C | 72 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 20:00 | Słonecznie | 16.9 °C | 61 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| wt. 21:00 | Słonecznie | 15.3 °C | 42 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| wt. 22:00 | Słonecznie | 14.7 °C | 19 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 14 °C | 2 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 00:00 | Słonecznie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 13.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 03:00 | Słonecznie | 12.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 11.8 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 11.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 13 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 15.3 °C | 3 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 17 °C | 8 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.3 °C | 12 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.3 °C | 14 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| śr. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.9 °C | 14 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.8 °C | 14 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.5 °C | 13 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 10 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 8 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 21.5 °C | 5 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 20.7 °C | 2 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 18 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 16.8 °C | 0 % | 0 mm | 14 m/s |
| czw. 00:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| czw. 01:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 1 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| czw. 02:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 2 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| czw. 03:00 | Pochmurno | 15 °C | 3 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| czw. 04:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 4 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 05:00 | Pochmurno | 14.5 °C | 8 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| czw. 06:00 | Pochmurno | 14.9 °C | 16 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| czw. 07:00 | Mżawka | 14.7 °C | 27 % | 0.1 mm | 7.2 m/s |
| czw. 08:00 | Mżawka | 14.5 °C | 39 % | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| czw. 09:00 | Mżawka | 14.2 °C | 55 % | 0.7 mm | 6.1 m/s |
| czw. 10:00 | Deszcz | 14.3 °C | 73 % | 1.3 mm | 6.1 m/s |
| czw. 11:00 | Deszcz | 14.7 °C | 86 % | 1.3 mm | 5.4 m/s |
| czw. 12:00 | Mżawka | 14.1 °C | 90 % | 1 mm | 9 m/s |
| czw. 13:00 | Mżawka | 13.9 °C | 89 % | 0.8 mm | 5.8 m/s |
| czw. 14:00 | Mżawka | 13.8 °C | 84 % | 0.8 mm | 3.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:






ryby ogromne szczupak zjadł mi wędke
szkoda
uwuuuuuu
Polecam Łowisko
na stronie nie pisali że są szczupaki
Złapałem Bleja co ważył prawie 3kg
ogromy karp mi wzioł 18kg moje nowe pb karpia