Łowisko Witkowice












spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
3
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
brak danych
Noclegi:
nie
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Witkowice położone jest zaraz przy granicy dwóch województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego. Niedaleko znajdują się takie miejscowości jak Sandomierz, Stalowa Wola czy Annopol.
Otoczone polami, z dala od zgiełku miejskiego.
Cały teren liczy 3,5 ha, z czego samo lustro wody stanowi 3 ha.
Akwen udostępnia możliwość zarówno połowów dziennych jak i nocnych lub całodobowych.
Wszystkie karpie i amury powyżej 4 kg wracają ponownie do wody. Mniejsze okazy ryb- istnieje możliwość zakupu. Jesiotr bezwzględnie wraca ponownie do wody.
Nie ma możliwości połowu na spinning, martwą lub żywą rybę.
Wędkarz łowiący karpie na tym zbiorniku musi bezwzględnie posiadać oraz używać:
- podbierak karpiowy o rozstawie ramion min. 80 cm
- matę karpiową
- worek do przechowywania ryb
Nie ma możliwości rozpalania ogniska na terenie łowiska.
Teren monitorowany całodobowo i ogrodzony.
Na łowisku nie obowiązuje karta wędkarska.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | sandacz | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Kontakt
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 19.05 | Dobrze | wiatr 6.5 m/s • chmury 51% • max 18.6°C |
| śr., 20.05 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 15% • max 21.5°C |
| czw., 21.05 | Słabo | wiatr 14.8 m/s • chmury 25% • max 23°C |
| pt., 22.05 | Słabo | wiatr 12.3 m/s • chmury 45% • max 20.9°C |
| sob., 23.05 | Średnio | wiatr 7.9 m/s • chmury 33% • max 21.4°C |
| niedz., 24.05 | Średnio | wiatr 9.9 m/s • chmury 32% • max 24.5°C |
| pon., 25.05 | Słabo | wiatr 15.7 m/s • chmury 50% • max 24.1°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 20.05 | Dzień | Słonecznie | 18 °C | 1 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s | |
| czw., 21.05 | Dzień | Słonecznie | 20 °C | 5 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| Noc | Słonecznie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s | |
| pt., 22.05 | Dzień | Słonecznie | 18.4 °C | 4 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 17.2 °C | 1 % | 0 mm | 16.2 m/s | |
| sob., 23.05 | Dzień | Słonecznie | 19.1 °C | 3 % | 0 mm | 5.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 14.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s | |
| niedz., 24.05 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21.3 °C | 12 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 1 % | 0 mm | 6.2 m/s | |
| pon., 25.05 | Dzień | Mżawka | 21.9 °C | 10 % | 0.1 mm | 12.9 m/s |
| Noc | Słonecznie | 17.3 °C | 12 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| wt., 26.05 | Dzień | Pochmurno | — | — | — | — |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.9 °C | 8 % | 0 mm | 20.9 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 19:00 | Słonecznie | 17.8 °C | 0 % | 0 mm | 2.9 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 16.1 °C | 0 % | 0 mm | 4.3 m/s |
| wt. 21:00 | Słonecznie | 13.6 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| wt. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.5 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 10.1 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.4 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 01:00 | Słonecznie | 8.8 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 02:00 | Słonecznie | 8.2 °C | 0 % | 0 mm | 3.6 m/s |
| śr. 03:00 | Słonecznie | 7.7 °C | 0 % | 0 mm | 5 m/s |
| śr. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 7.3 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| śr. 05:00 | Słonecznie | 6.9 °C | 0 % | 0 mm | 4.7 m/s |
| śr. 06:00 | Słonecznie | 8.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| śr. 07:00 | Słonecznie | 11.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 08:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 16.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 10:00 | Słonecznie | 18 °C | 1 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 11:00 | Słonecznie | 19.1 °C | 2 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 12:00 | Słonecznie | 20 °C | 5 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 13:00 | Słonecznie | 20.6 °C | 10 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| śr. 14:00 | Słonecznie | 21.1 °C | 12 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 15:00 | Słonecznie | 21.5 °C | 11 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 16:00 | Słonecznie | 21.5 °C | 9 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| śr. 17:00 | Słonecznie | 21.2 °C | 6 % | 0 mm | 14 m/s |
| śr. 18:00 | Słonecznie | 20.6 °C | 4 % | 0 mm | 13 m/s |
| śr. 19:00 | Słonecznie | 19.5 °C | 2 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| śr. 20:00 | Słonecznie | 17.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 22:00 | Słonecznie | 14.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 12.9 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| czw. 00:00 | Słonecznie | 11.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| czw. 01:00 | Słonecznie | 11 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| czw. 02:00 | Słonecznie | 10.2 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| czw. 03:00 | Słonecznie | 9.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| czw. 04:00 | Słonecznie | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| czw. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 9.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| czw. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 10.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| czw. 07:00 | Słonecznie | 13.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| czw. 08:00 | Słonecznie | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| czw. 09:00 | Słonecznie | 18.7 °C | 2 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| czw. 10:00 | Słonecznie | 20 °C | 5 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| czw. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.9 °C | 8 % | 0 mm | 19.8 m/s |
| czw. 12:00 | Pochmurno | 21.6 °C | 12 % | 0 mm | 19.4 m/s |
| czw. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.2 °C | 16 % | 0 mm | 19.8 m/s |
| czw. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.7 °C | 18 % | 0 mm | 19.8 m/s |
| czw. 15:00 | Słonecznie | 23 °C | 15 % | 0 mm | 19.4 m/s |
| czw. 16:00 | Pochmurno | 22.9 °C | 9 % | 0 mm | 19.1 m/s |
| czw. 17:00 | Słonecznie | 22.2 °C | 4 % | 0 mm | 20.5 m/s |
| czw. 18:00 | Słonecznie | 21.6 °C | 2 % | 0 mm | 20.2 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:



