Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
brak danych
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak- przez całą dobę i cały rok
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
nie
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
- odkażacz
- matę
- podbierak karpiowy
Osoby spinnigujące muszą posiadać matę, podbierak, przyrząd do wyhaczania ryb, rozwieracz oraz szczypce min. 20 cm. Zakaz używania chwytaków szczypcowych przy podbieraniu.
Na terenie znajduje się również bar, plaża, wypożyczalnia sprzętu, plac zabaw.
Nie jest wymagane posiadanie kary wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Średnio | wiatr 9.8 m/s • chmury 86% • max 27.5°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 7.8 m/s • chmury 96% • max 22.1°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 3.3 m/s • chmury 76% • max 26.1°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 4.7 m/s • chmury 85% • max 28.6°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 13.5 m/s • chmury 76% • max 25.6°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 14.7 m/s • chmury 50% • max 22.2°C |
| pon., 20.07 | Średnio | wiatr 9.9 m/s • chmury 54% • max 21.7°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21.9 °C | 8 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Deszcz | 17.4 °C | 53 % | 4.6 mm | 6.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | 21.6 °C | 3 % | 0 mm | 8.6 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Pochmurno | 20.8 °C | 14 % | 0 mm | 1.6 m/s |
| Noc | Deszcz | 19.4 °C | 58 % | 0.2 mm | 2.9 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Pochmurno | 25.8 °C | 5 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| Noc | Słonecznie | 21.6 °C | 1 % | 0 mm | 2.1 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 22.2 °C | 32 % | 0 mm | 16.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.8 °C | 36 % | 0.3 mm | 4.6 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.2 °C | 25 % | 0 mm | 19.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19.3 °C | 23 % | 0 mm | 8 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 18 °C | 26 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 21 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Pochmurno | 20.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | 19.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 18.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.5 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | 17.8 °C | 3 % | 0 mm | 7 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 18 °C | 15 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 18.3 °C | 25 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 18.9 °C | 40 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 20 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| wt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.9 °C | 8 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| wt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 5 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.4 °C | 5 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| wt. 13:00 | Pochmurno | 26.3 °C | 8 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| wt. 14:00 | Pochmurno | 26.9 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 27.5 °C | 5 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| wt. 16:00 | Pochmurno | 27.3 °C | 3 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 26.3 °C | 3 % | 0 mm | 12 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 25.6 °C | 3 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 25.2 °C | 8 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 24.5 °C | 8 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 22.7 °C | 5 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 21.6 °C | 3 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 21 °C | 10 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 20.2 °C | 8 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| śr. 01:00 | Deszcz | 19.8 °C | 13 % | 0.3 mm | 8 m/s |
| śr. 02:00 | Deszcz | 19.1 °C | 20 % | 0.6 mm | 10.6 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 18.6 °C | 35 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| śr. 04:00 | Deszcz | 17.7 °C | 45 % | 0.2 mm | 8.7 m/s |
| śr. 05:00 | Deszcz | 17.1 °C | 45 % | 0.2 mm | 10.3 m/s |
| śr. 06:00 | Deszcz | 16.2 °C | 55 % | 1.9 mm | 12.6 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 16.8 °C | 55 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| śr. 08:00 | Burza | 16.8 °C | 55 % | 1.6 mm | 5.9 m/s |
| śr. 09:00 | Deszcz | 17 °C | 53 % | 2.5 mm | 6.8 m/s |
| śr. 10:00 | Deszcz | 17.4 °C | 53 % | 4.6 mm | 6.1 m/s |
| śr. 11:00 | Przelotny deszcz | 18.7 °C | 58 % | 0.2 mm | 10.4 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 19.9 °C | 58 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 19.9 °C | 63 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 14:00 | Deszcz | 20.3 °C | 65 % | 0.1 mm | 7.4 m/s |
| śr. 15:00 | Przelotny deszcz | 20.5 °C | 68 % | 0.2 mm | 7.9 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 21 °C | 63 % | 0 mm | 8 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 22 °C | 53 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 22.1 °C | 40 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 21.9 °C | 48 % | 0 mm | 6 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 53 % | 0 mm | 6.2 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 20.3 °C | 55 % | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| śr. 22:00 | Deszcz | 19.4 °C | 58 % | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| śr. 23:00 | Deszcz | 18.3 °C | 60 % | 0.5 mm | 2.9 m/s |
Łowisko Zalew Milicki
Źródło widocznych zdjęć:

Powierzchnia wody około 9h.Obecny rekord karpia to21 kg zgłoszony.Amura 18kg.
zalecałbym kontrole czeste nocne bo nie wierze ze nie beda krasc ryby jak cala noc mozna łapać .
Zgadzam się i mogli by opłatę na jeden dzień doac po 10 zł a nie 40 za dzień a 100 za miesić brak logiki
A są gdzieś łowiska za 10 zł za dobę?? Bo jak tak to bardzo chętnie skorzystam póki co łowie nad zalewem wykupuje sobie miesięczna i nie mam z tym problemu
Gdzie mogę znaleźć aktualny numer kontaktowy? Łowisko czynne 7 dni w tygodniu?
Musisz dzwonić do fundacji na rzecz ziemi milickiej +48 690 801 211 . Możesz też zajrzeć osobiście nad zalew tam jest biuro. Łowisko czynne 7 dni w tygodniu . Ale raczej pozwolenia w weekend nie załatwisz
A tu ryby dobrze biorą?
Witam, wie ktoś czy na łowisku występują sandacze
Nie ma
Występują
nie prawda
Są
Bzdury!
Dzień dobry, czy wie ktoś jakie są obecnie ceny za połów?
Coś mi się nie chce wierzyć że tu są jesiotry
Wystarczy sprawdzić na ich FB i są tam zdjęcia jesiotrów 🙂
Wczoraj widziałem jak mój znajomy wyciągał ale się spiął ale ładny był
Siema jak głębokość