Dziki Staw Łowisko Zakrzewek





















spinning, spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
1,4
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
nie
Spinning:
tak- o ile nie ma innych łowiących lub nie przeszkadza to innym w połowie
Dodatkowe informacje:
Łowisko Dziki Staw Zakrzewek położone jest niedaleko takich miejscowości jak Piotrków Kujawski, Sompolno, Koło, Licheń, Izbica Kujawska.
Zbiornik czynny od kwietnia do końca października, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
Akwen malowniczo usytuowany wśród drzew i pól, co gwarantuje ciszę i spokój, zaledwie 700 m od drogi asfaltowej.
Maksymalna głębokość sięga do 2 m. Są wypłycenia na 90 cm. Dno muliste. W wodzie znajduje się trochę roślinności podwodnej i nawodnej m.in. grążele, trzciny.
Na łowisku można w ramach opłaty zabrać do 1,5 kg białej ryby takiej jak: płoć, karaś srebrny, leszcz. Inne lub powyżej wymagają dodatkowej opłaty. Zakaz zabierania (no kill- złów i wypuść zasada) dla karpia, amura, jesiotra i węgorza.
Do dyspozycji wędkarzy 4 stanowiska wędkarskie.
Wędkarze mogą łowić dowolnymi metodami połowu tj. spławik, spinning (dodatkowe obostrzenia), grunt, feeder.
Osoby łowiące winny posiadać oraz używać maty karpiowej i wyhaczacza (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu).
W dzień samochód może pozostać na stanowisku, natomiast na noc musi być odstawiony na wyznaczony parking.
Na terenie (poza pomostami) można rozpalić grilla czy ognisko. Jest również dostęp do WC. Na stanowiskach 2,3,4 dostęp do prądu.
Rekord łowiska to karp 24,600kg. Został wpuszczony również amur o wadze 31 kg!
Przed przybyciem w weekendy prośba o rezerwację telefoniczną.
Możliwość wynajęcia przyczepy nad samą wodą.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Szczegółowy cennik i regulamin kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | szczupak | tołpyga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Średnio | wiatr 10.6 m/s • chmury 76% • max 24.7°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 8.7 m/s • chmury 90% • max 25.8°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 6.5 m/s • chmury 58% • max 28.6°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 5 m/s • chmury 75% • max 29.4°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 13.6 m/s • chmury 83% • max 24.9°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 16.2 m/s • chmury 41% • max 21.5°C |
| pon., 20.07 | Średnio | wiatr 11.3 m/s • chmury 76% • max 19.6°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Pochmurno | 19 °C | 5 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.8 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 24 °C | 8 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 20.4 °C | 6 % | 0 mm | 4.6 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 25.4 °C | 4 % | 0 mm | 5.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 22.6 °C | 14 % | 0 mm | 2.5 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Pochmurno | 21.5 °C | 34 % | 0 mm | 21 m/s |
| Noc | Przelotny deszcz | 22.3 °C | 32 % | 0.3 mm | 3.6 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 17.3 °C | 29 % | 0.1 mm | 20.4 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19.3 °C | 23 % | 0 mm | 8.5 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 16.7 °C | 26 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Słonecznie | 15.4 °C | 30 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| wt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 3 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| wt. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.2 °C | 3 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| wt. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 5 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 5 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| wt. 10:00 | Pochmurno | 19 °C | 5 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| wt. 11:00 | Pochmurno | 20.3 °C | 5 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.8 °C | 5 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.2 °C | 10 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.9 °C | 3 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.6 °C | 3 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| wt. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.7 °C | 3 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| wt. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.2 °C | 5 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 23.8 °C | 3 % | 0 mm | 13 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 22.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 21.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 20 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 17.7 °C | 3 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 16.8 °C | 0 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 15.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 3 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 3 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 14.7 °C | 3 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 05:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.8 m/s |
| śr. 06:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 16.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 17.9 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 19.4 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 20.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 22 °C | 0 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 23.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 25.3 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.8 °C | 3 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| śr. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.7 °C | 3 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 25.4 °C | 3 % | 0 mm | 13.6 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 24.8 °C | 8 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 23.9 °C | 3 % | 0 mm | 8.5 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 4 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| śr. 22:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.4 °C | 6 % | 0 mm | 4.6 m/s |
| śr. 23:00 | Słonecznie | 19.4 °C | 8 % | 0 mm | 4.3 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:


A z naszą kartą Fishing VIP na tym łowisku połowisz 10 złotych taniej za wędkowanie nocne i dzienne i 20 złotych taniej wędkowanie dobowe…

Piękne miejsce,Bardzo sympatyczni i pomocni Właściciele,oraz na koniec Przepiękny Prezent.
Dziękuję bardzo napewno tam wrócę.