Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
8 (lustro wody)
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Akwen ten znajduje się niedaleko takich miejscowości jak: Konin, Turek Koło.
Łowisko Borowy Staw to woda "no kill" ( złów i wypuść).
Dozwolone metody połowu: gruntowa i spławikowa.
Powierzchnia łowiska to 12 ha, ale lustro wody zajmuje powierzchnię około 8 ha. Wodę przecina mniej więcej w połowie grobla – cypel. Jednak akwen mimo to nie jest podzielony na dwie części.
Głębokość najprawdopodobniej wynosi o 1 do 5 m. Dno w zbiorniku jest muliste z osadem. Linia brzegowa natomiast porośnięta trzciną i trawą. Wokół łowiska znajdują się drzewa.
Karpie na pewno do 26 kg ( takie były również wpuszczane, choć woda ta może przynieść jeszcze niespodzianki).
Obecnie znajduje się 14 stanowisk na których jest wystarczająco miejsca do rozbicia namiotów, postawienia stolika itd.
Wędkarz rezerwujący stanowisko musi posiadać:
- podbierak o rozstawie ramion ~ 1 m
- matę z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)
środek do dezynfekcji ran - kamizelkę ratunkową dla osób korzystających ze środków pływających
- żyłkę o średnicy nie mniejszej niż 0.30 mm – nie dotyczy wędkowania spławikowego i spinningu (zakaz używania plecionki jako linki głównej)
Łowisko Borowy Staw na terenie oferuje możliwość korzystania z węzła sanitarnego oraz prądu. Do dyspozycji wędkarzy oddano zaplecze socjalne z ciepłą wodą i prysznicem, toalety oraz zadaszone i zamykane miejsce do ładowania akumulatorów i telefonów. Na terenie jest również wiata.
Na każdym stanowisku znajduje się również domek.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karp | lin | sum | szczupak | tołpyga
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Kontakt
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| wt., 14.07 | Słabo | wiatr 11 m/s • chmury 77% • max 25.3°C |
| śr., 15.07 | Średnio | wiatr 8.9 m/s • chmury 98% • max 25.6°C |
| czw., 16.07 | Dobrze | wiatr 5.1 m/s • chmury 82% • max 27.8°C |
| pt., 17.07 | Dobrze | wiatr 4.2 m/s • chmury 78% • max 29.1°C |
| sob., 18.07 | Słabo | wiatr 13.4 m/s • chmury 77% • max 25.9°C |
| niedz., 19.07 | Słabo | wiatr 16.9 m/s • chmury 54% • max 21.5°C |
| pon., 20.07 | Średnio | wiatr 11.2 m/s • chmury 73% • max 18.7°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wt., 14.07 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 19.4 °C | 3 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| śr., 15.07 | Dzień | Pochmurno | 19.8 °C | 5 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | 19.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.2 m/s | |
| czw., 16.07 | Dzień | Pochmurno | 22.9 °C | 12 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 20.6 °C | 6 % | 0 mm | 5.5 m/s | |
| pt., 17.07 | Dzień | Pochmurno | 25.4 °C | 4 % | 0 mm | 5 m/s |
| Noc | Pochmurno | 21.7 °C | 8 % | 0 mm | 1.8 m/s | |
| sob., 18.07 | Dzień | Pochmurno | 21.7 °C | 37 % | 0 mm | 20.2 m/s |
| Noc | Przelotny deszcz | 22.3 °C | 29 % | 0.3 mm | 1.8 m/s | |
| niedz., 19.07 | Dzień | Pochmurno | 16.9 °C | 29 % | 0 mm | 22.6 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 19 °C | 23 % | 0 mm | 8 m/s | |
| pon., 20.07 | Dzień | Pochmurno | 16.3 °C | 26 % | 0 mm | 15 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 16.3 °C | 30 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 18.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 17.6 °C | 0 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| wt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| wt. 03:00 | Częściowe zachmurzenie | 16.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| wt. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 15.1 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| wt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 14.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| wt. 08:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| wt. 09:00 | Pochmurno | 17.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 19.4 °C | 3 % | 0 mm | 9.3 m/s |
| wt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 21.1 °C | 5 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 22.6 °C | 3 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 23.7 °C | 3 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| wt. 14:00 | Częściowe zachmurzenie | 24.7 °C | 3 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| wt. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.2 °C | 5 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| wt. 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 25.3 °C | 5 % | 0 mm | 16.3 m/s |
| wt. 17:00 | Pochmurno | 25.1 °C | 5 % | 0 mm | 16.3 m/s |
| wt. 18:00 | Pochmurno | 24.4 °C | 8 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| wt. 19:00 | Pochmurno | 23.5 °C | 3 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| wt. 20:00 | Pochmurno | 22.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| wt. 21:00 | Pochmurno | 20.6 °C | 3 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 22:00 | Pochmurno | 19.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| wt. 23:00 | Pochmurno | 18 °C | 3 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| śr. 00:00 | Pochmurno | 17.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| śr. 01:00 | Pochmurno | 16.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| śr. 02:00 | Pochmurno | 16.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| śr. 03:00 | Pochmurno | 15.7 °C | 3 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| śr. 04:00 | Pochmurno | 15.5 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 05:00 | Deszcz | 15.2 °C | 0 % | 0.5 mm | 8.1 m/s |
| śr. 06:00 | Deszcz | 15 °C | 0 % | 0.1 mm | 8.8 m/s |
| śr. 07:00 | Pochmurno | 15.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 08:00 | Pochmurno | 16.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 09:00 | Pochmurno | 18.2 °C | 3 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| śr. 10:00 | Pochmurno | 19.8 °C | 5 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| śr. 11:00 | Pochmurno | 20.8 °C | 5 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| śr. 12:00 | Pochmurno | 21.8 °C | 3 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| śr. 13:00 | Pochmurno | 23.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| śr. 14:00 | Pochmurno | 24.1 °C | 3 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| śr. 15:00 | Pochmurno | 24.6 °C | 5 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| śr. 16:00 | Pochmurno | 25.1 °C | 8 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| śr. 17:00 | Pochmurno | 25.6 °C | 10 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| śr. 18:00 | Pochmurno | 25.4 °C | 10 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| śr. 19:00 | Pochmurno | 25.1 °C | 8 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| śr. 20:00 | Pochmurno | 24.1 °C | 5 % | 0 mm | 10 m/s |
| śr. 21:00 | Pochmurno | 22 °C | 5 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| śr. 22:00 | Pochmurno | 20.6 °C | 6 % | 0 mm | 5.5 m/s |
| śr. 23:00 | Pochmurno | 19.7 °C | 8 % | 0 mm | 5.2 m/s |
Łowisko Borowy Staw
Źródło widocznych zdjęć:


