Łowisko Karpiowe Grubasy
















spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
6,5
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
tak
Spinning:
brak danych
Dodatkowe informacje:
Łowisko Karpiowe Grubasy to nowopowstałe łowisko na mapie województwa zachodniopomorskiego. Woda "no kill" (złów i wypuść).
Do dyspozycji, poza dużym łowiskiem jest również mniejszy staw ( tam spokojnie można łowić na spławik czy feeder) i spora ilość terenu, gdyż łączny obszar wynosi 9,5 ha.
Oferuje na swoim terenie miejsce na ognisko, zadaszenia, ławeczki.
Na stanowiskach znajdują się niewielkie pomosty.
Na dnie znajdują się gdzieniegdzie zaczepy, roślinność, wyspy co urozmaica połowy i sprawia, iż wodę tą nie można nazwać typową "wanną" z rybami, wręcz odwrotnie.
Głębokość na większym akwenie oscyluje między 0,8 m a 2,5 m.
Na łowisku znajduje się 13 stanowisk wędkarskich położonych na jednym brzegu.
Na łowisku znajdują się sanitariaty z prysznicem oraz natrysk zewnętrzny z parawanem ( możliwość schłodzenia się w upalne dni), parking - wszystkie udogodnienia w cenie opłaty za łowienie ryb.
Właściciel daje mozliwość wypożyczenia przyczep kampingowych ustawionych na niektórych stanowiskach lub namiotu wędkarskiego, które można wcześniej rezerwować ( tak samo jak stanowiska).
W wodzie pływają duże okazy karpia i amura ( 20 kg + ).
Wędkarz musi posiadać:
- podbierak o rozstawie ramion minimum 1 m
- matę typu wanna lub kołyskę
- odkażacz
- żyłka minimum 0,30
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej do połowu na tym łowisku.
Ryby w Łowisku
amur | karp | lin
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Kontakt
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Bardzo słabo | wiatr 11.3 m/s • chmury 99% • max -0.2°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 14.5 m/s • chmury 97% • max -1.6°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 8 m/s • chmury 95% • max -0.1°C |
| śr., 11.02 | Słabo | wiatr 11.2 m/s • chmury 97% • max 1.2°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 7.6 m/s • chmury 98% • max 4.8°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 13.8 m/s • chmury 97% • max 5°C |
| sob., 14.02 | Bardzo słabo | wiatr 15.1 m/s • chmury 90% • max -2.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Pochmurno | -0.9 °C | 8 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.2 °C | 20 % | 0 mm | 8.2 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 17.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 17.5 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | -3.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | -0.2 °C | 38 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1 °C | 1 % | 0 mm | 8.9 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 3 °C | 39 % | 0 mm | 6.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.7 °C | 51 % | 0 mm | 10.3 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Śnieg | 0.7 °C | 43 % | 0.2 mm | 13.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 4.8 °C | 49 % | 0.1 mm | 10.8 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -4.2 °C | 19 % | 0 mm | 17.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | -3 °C | 16 % | 0 mm | 18.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 00:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 20 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| niedz. 01:00 | Pochmurno | -0.3 °C | 20 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 02:00 | Śnieg | -0.3 °C | 20 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| niedz. 03:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 18 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| niedz. 04:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 3 % | 0 mm | 8.8 m/s |
| niedz. 05:00 | Pochmurno | -1 °C | 3 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -1.3 °C | 5 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -1.3 °C | 15 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| niedz. 08:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 35 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -1.3 °C | 18 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 20 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 8 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 13 % | 0 mm | 11 m/s |
| niedz. 13:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 10 % | 0 mm | 12 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 13 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| niedz. 15:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 15 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -0.6 °C | 18 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.8 °C | 20 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| niedz. 18:00 | Pochmurno | -1 °C | 15 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 19:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 8 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 3 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| niedz. 21:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 3 % | 0 mm | 15.9 m/s |
| niedz. 22:00 | Pochmurno | -2 °C | 3 % | 0 mm | 17 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 17.5 m/s |
| pon. 00:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 17.2 m/s |
| pon. 01:00 | Pochmurno | -2.7 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | -2.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -3 °C | 3 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -3.1 °C | 3 % | 0 mm | 14.9 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.3 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -3.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -3 °C | 0 % | 0 mm | 16.3 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -2.8 °C | 0 % | 0 mm | 16.8 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 17.1 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.5 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 16 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 16.6 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 12 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -2.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.2 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -3.3 °C | 0 % | 0 mm | 8.1 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:



prosze podac cene za wstep osoby wedkujacej i osoby towarzyszacej oraz cene ryby