Łowisko pod Bunkrami











spinning, spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
5,6
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
nie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
nie
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko pod Bunkrami oferuje możliwość połowu na różne techniki: feeder, grunt, karpiowa, spławik, spinning a nawet z lodu.
Akwen czynny dla wędkarzy jedynie w dzień. Nie ma połowów nocnych.
Woda ta jest "no kill" (złów i wypuść)
Wędkarz musi posiadać:
- haki bezzadziorowe
- podbierak
Głębokość akwenu sięga do 7,5 m. Możliwość wędkowania na pływadełkach.
Bardzo duża różnorodność gatunkowa ryb- ponad 20 gatunków (dokładnie 23).
Woda otoczona lasem oraz polami.
Na terenie znajduje się altana z krzesełkami oraz stolikami. Są również wyznaczone stanowiska wędkarskie.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Słabo | wiatr 14.9 m/s • chmury 65% • max -2.2°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 11.5 m/s • chmury 0% • max -8.2°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 9.1 m/s • chmury 69% • max -1.6°C |
| śr., 11.02 | Średnio | wiatr 10.8 m/s • chmury 100% • max 1.2°C |
| czw., 12.02 | Słabo | wiatr 11.3 m/s • chmury 99% • max 3.8°C |
| pt., 13.02 | Średnio | wiatr 8.9 m/s • chmury 99% • max 2.8°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 10.4 m/s • chmury 92% • max 2.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -2.9 °C | 100 % | 0.3 mm | 19.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Słonecznie | -11.3 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Słonecznie | -12.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -6.1 °C | 2 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| Noc | Słonecznie | -18.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1.1 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| Noc | Śnieg | -1.6 °C | 9 % | 0.3 mm | 6.8 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 2.3 °C | 29 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.1 °C | 28 % | 0 mm | 12.6 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 2.3 °C | 18 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| Noc | Śnieg | 1.6 °C | 15 % | 1.6 mm | 11.6 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Pochmurno | 1.1 °C | 12 % | 0 mm | 11.7 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.4 °C | 18 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 03:00 | Śnieg | -3.1 °C | 66 % | 0.3 mm | 11.5 m/s |
| niedz. 04:00 | Śnieg | -3.2 °C | 84 % | 0.5 mm | 12.6 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -3.4 °C | 91 % | 0.4 mm | 12.2 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -3.5 °C | 91 % | 0.4 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -3.6 °C | 92 % | 0.4 mm | 15.5 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -3.6 °C | 94 % | 0.4 mm | 16.2 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -3.4 °C | 97 % | 0.3 mm | 17.3 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -3.2 °C | 98 % | 0.3 mm | 17.3 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -2.9 °C | 100 % | 0.3 mm | 19.4 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -2.8 °C | 100 % | 0.2 mm | 19.4 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -2.6 °C | 96 % | 0.2 mm | 19.1 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -2.2 °C | 71 % | 0.1 mm | 18.7 m/s |
| niedz. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | -2.5 °C | 38 % | 0 mm | 18 m/s |
| niedz. 16:00 | Słonecznie | -3.9 °C | 12 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| niedz. 17:00 | Słonecznie | -5.8 °C | 2 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| niedz. 18:00 | Słonecznie | -7 °C | 0 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| niedz. 19:00 | Słonecznie | -8.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| niedz. 20:00 | Słonecznie | -9.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 21:00 | Słonecznie | -10.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 22:00 | Słonecznie | -11.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| niedz. 23:00 | Słonecznie | -12.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 00:00 | Słonecznie | -13.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 01:00 | Słonecznie | -14.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 02:00 | Słonecznie | -15.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 03:00 | Słonecznie | -15.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| pon. 04:00 | Słonecznie | -16.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pon. 05:00 | Słonecznie | -17.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| pon. 06:00 | Słonecznie | -17.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| pon. 07:00 | Słonecznie | -17.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| pon. 08:00 | Słonecznie | -17.4 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pon. 09:00 | Słonecznie | -15.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| pon. 10:00 | Słonecznie | -13.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 11:00 | Słonecznie | -11.3 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 12:00 | Słonecznie | -9.7 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 13:00 | Słonecznie | -8.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 14:00 | Słonecznie | -8.2 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 15:00 | Słonecznie | -8.3 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 16:00 | Słonecznie | -9.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 17:00 | Słonecznie | -11.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 18:00 | Słonecznie | -13.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 19:00 | Słonecznie | -15.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
| pon. 20:00 | Słonecznie | -16.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pon. 21:00 | Słonecznie | -17.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 22:00 | Słonecznie | -18 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| pon. 23:00 | Słonecznie | -18.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| wt. 00:00 | Słonecznie | -18.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| wt. 01:00 | Słonecznie | -19.1 °C | 0 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| wt. 02:00 | Słonecznie | -19.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:










Dzień dobry chciałem się spytać ile kosztuje łowienie ?
Najlepiej pytać bezpośrednio właściciela pod podanym numerem telefonu 😀