Łowisko Mętna Woda








grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
brak danych
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
nie
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
nie
Noclegi:
nie
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Akwen ten oficjalnie został otwarty w 2021 roku.
Łowisko Mętna Woda czynne w soboty i niedziele w godzinach 7:00-21:00. Możliwość rezerwacji telefonicznej stanowisk.
Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" ( złów i wypuść). Obowiązującą metodą połowu jest metoda gruntowa.
Obowiązuje zakaz rozpalania ogniska, kąpieli oraz wprowadzania psów.
Na stanowisko udajemy się bez samochodu, ten musi być pozostawiony na parkingu.
Na zbiorniku wyznaczono 30 stanowisk wędkarskich.
Na terenie znajduje się toi- toi.
Wędkarz musi posiadać na łowisku:
- matę
- odpowiedniej wielkości podbierak
- mile widziany odkażacz
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej na tym łowisku.
Aby zapoznać się ze szczegółowym cennikiem oraz regulaminem kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 7.9 m/s • chmury 100% • max 0.4°C |
| pon., 09.02 | Średnio | wiatr 10.4 m/s • chmury 99% • max -0.3°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 7.7 m/s • chmury 98% • max 1.1°C |
| śr., 11.02 | Dobrze | wiatr 7 m/s • chmury 98% • max 1.5°C |
| czw., 12.02 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 100% • max 2.1°C |
| pt., 13.02 | Średnio | wiatr 8.6 m/s • chmury 86% • max 6.2°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 18.3 m/s • chmury 61% • max 2.4°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Pochmurno | -0.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| Noc | Śnieg | 0.2 °C | 30 % | 0 mm | 6.4 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -1.4 °C | 3 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 0.6 °C | 43 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.1 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 4.1 °C | 39 % | 0 mm | 6.9 m/s |
| Noc | Deszcz | 1.4 °C | 57 % | 0.1 mm | 9.2 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Śnieg | 0.6 °C | 32 % | 0.2 mm | 13.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | 5.8 °C | 55 % | 0 mm | 12.5 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -3.3 °C | 22 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| Noc | Pochmurno | -2.9 °C | 16 % | 0 mm | 18.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 00:00 | Śnieg | 0.2 °C | 30 % | 0 mm | 6.4 m/s |
| niedz. 01:00 | Pochmurno | 0.2 °C | 25 % | 0 mm | 6.3 m/s |
| niedz. 02:00 | Śnieg | 0.1 °C | 30 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 03:00 | Śnieg | 0 °C | 20 % | 0 mm | 5.6 m/s |
| niedz. 04:00 | Śnieg | -0.1 °C | 8 % | 0 mm | 6 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.2 °C | 5 % | 0 mm | 6.1 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -0.3 °C | 3 % | 0 mm | 7.1 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -0.4 °C | 10 % | 0 mm | 7.6 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -0.6 °C | 18 % | 0 mm | 8 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.6 °C | 18 % | 0 mm | 7.4 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 5 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | 0 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| niedz. 13:00 | Pochmurno | 0.2 °C | 5 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | 0.3 °C | 3 % | 0 mm | 7.9 m/s |
| niedz. 15:00 | Pochmurno | 0.2 °C | 5 % | 0 mm | 8 m/s |
| niedz. 16:00 | Pochmurno | 0.1 °C | 15 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| niedz. 17:00 | Pochmurno | -0.1 °C | 15 % | 0 mm | 8 m/s |
| niedz. 18:00 | Pochmurno | -0.2 °C | 15 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| niedz. 19:00 | Pochmurno | -0.3 °C | 5 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 3 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -0.7 °C | 3 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| niedz. 22:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 5 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| pon. 00:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| pon. 01:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 3 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.3 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -2 °C | 3 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 3 % | 0 mm | 9.8 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -2.3 °C | 3 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pon. 08:00 | Śnieg | -2.3 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -2.1 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 3 % | 0 mm | 11.1 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.7 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -0.7 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -0.9 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 9.6 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 10 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 11 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 10.6 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 7.1 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:



Fajne łowisko, miły właściciel. Polecam