Łowisko Sączkowo (Jeziórko Kazimierz)












spławik, grunt, feeder, method feeder, karpiowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
21,12
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
brak danych
Noclegi:
nie
Spinning:
brak danych
Dodatkowe informacje:
Akwen położony niedaleko takich miejscowości jak: Wolsztyn, Leszno, Wschowa, Śmigiel.
Łowisko Sączkowo ( Jeziórko Kazimierz) to łowisko z bardzo długą tradycją (1997 r.)
Do dyspozycji wędkarzy jest około 100 stanowisk wędkarskich, co daje dużą możliwość wyboru miejsca, które będzie nam odpowiadać.
Dno twarde i piaszczyste. Na brzegu występuje roślinność
Akwen czynny całą dobę (po wcześniejszym ustaleniu można łowić całą dobę).
Średnia głębokość akwenu wynosi 4 m, natomiast w najgłębszych miejscach sięga do 12 m.
Możliwość zakupu złowionych ryb, ale obowiązują okresy ochronne.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Średnio | wiatr 9.9 m/s • chmury 99% • max 0.1°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 13.2 m/s • chmury 99% • max -0.4°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 6 m/s • chmury 93% • max 1.1°C |
| śr., 11.02 | Dobrze | wiatr 6.8 m/s • chmury 98% • max 3.1°C |
| czw., 12.02 | Dobrze | wiatr 7.2 m/s • chmury 100% • max 3.7°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 12.4 m/s • chmury 85% • max 9.1°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 14.9 m/s • chmury 75% • max 3.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Pochmurno | -0.5 °C | 20 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| Noc | Śnieg | -1.6 °C | 13 % | 0 mm | 15.6 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 2.1 °C | 23 % | 0.1 mm | 7.6 m/s |
| Noc | Pochmurno | 0.4 °C | 2 % | 0 mm | 5.6 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 2.9 °C | 26 % | 0 mm | 9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 1.8 °C | 64 % | 0 mm | 2.1 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 6.8 °C | 29 % | 0 mm | 16 m/s |
| Noc | Deszcz | 3.2 °C | 29 % | 0.5 mm | 7.8 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Pochmurno | 1.4 °C | 22 % | 0 mm | 22 m/s |
| Noc | Pochmurno | 3.7 °C | 14 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 05:00 | Śnieg | -0.2 °C | 13 % | 0 mm | 6.8 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -0.4 °C | 3 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -0.6 °C | 5 % | 0.1 mm | 9.7 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -0.6 °C | 3 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -0.8 °C | 3 % | 0 mm | 9 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -0.7 °C | 5 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 20 % | 0 mm | 8.1 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 35 % | 0 mm | 7.7 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -0.3 °C | 38 % | 0 mm | 8.4 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -0.2 °C | 38 % | 0 mm | 8.9 m/s |
| niedz. 15:00 | Śnieg | -0.1 °C | 43 % | 0 mm | 10 m/s |
| niedz. 16:00 | Śnieg | -0 °C | 45 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| niedz. 17:00 | Śnieg | -0.2 °C | 35 % | 0 mm | 11.6 m/s |
| niedz. 18:00 | Śnieg | -0.3 °C | 23 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 19:00 | Śnieg | -0.6 °C | 28 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 20:00 | Śnieg | -0.9 °C | 30 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| niedz. 21:00 | Śnieg | -1.2 °C | 40 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| niedz. 22:00 | Śnieg | -1.4 °C | 20 % | 0 mm | 15.7 m/s |
| niedz. 23:00 | Śnieg | -1.6 °C | 13 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| pon. 00:00 | Śnieg | -1.7 °C | 5 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| pon. 01:00 | Śnieg | -1.8 °C | 3 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| pon. 02:00 | Śnieg | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 05:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -1.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 14.6 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -1.7 °C | 0 % | 0 mm | 16.2 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 17.1 m/s |
| pon. 11:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.4 m/s |
| pon. 12:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 15.6 m/s |
| pon. 13:00 | Pochmurno | -0.6 °C | 0 % | 0 mm | 14.5 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -0.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -0.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -0.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.8 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -1 °C | 0 % | 0 mm | 10.9 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.9 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.7 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 7.5 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 8.2 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 8 m/s |
| wt. 00:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 7 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 5.9 m/s |
| wt. 02:00 | Pochmurno | -1.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.8 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 0 % | 0 mm | 6.4 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:



czekam na odbiór drewna, muszę je sprzątnąć z działki.
czekam na Regulamin tych Zawodów Sumowych