Województwo:
Miejscowość:
Sarnów koło Tuszowa Narodowego
Pokaż na mapie
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
brak danych
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
brak danych
Możliwość rozbicia namiotu:
brak danych
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
brak danych
Noclegi:
brak danych
Spinning:
nie
Dodatkowe informacje:
Łowisko w Sarnowie otoczone jest polami i drzewami, daleko od zabudowań.
Na terenie znajduje się 16 stanowisk wędkarskich, kilka pomostów.
Dno w zbiorniku piaszczyste. Średnia głębokość wynosi około 2,5 m.
Ryby w Łowisku
amur | karaś | karp | sum | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Kontakt
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| czw., 08.10 | Średnio | wiatr 11.1 m/s • chmury 59% • max 23.4°C |
| pt., 09.10 | Słabo | wiatr 14.9 m/s • chmury 56% • max 15.1°C |
| sob., 10.10 | Średnio | wiatr 9.7 m/s • chmury 87% • max 16.2°C |
| niedz., 11.10 | Średnio | wiatr 10.6 m/s • chmury 58% • max 16.6°C |
| pon., 12.10 | Średnio | wiatr 10.8 m/s • chmury 32% • max 14.4°C |
| wt., 13.10 | Średnio | wiatr 7 m/s • chmury 50% • max 11.6°C |
| śr., 14.10 | Dobrze | wiatr 4.6 m/s • chmury 68% • max 13.3°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czw., 08.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 21.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| Noc | Słonecznie | 12.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.3 m/s | |
| pt., 09.10 | Dzień | Pochmurno | 12.4 °C | 2 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| Noc | Mżawka | 14.7 °C | 42 % | 0.1 mm | 11.2 m/s | |
| sob., 10.10 | Dzień | Pochmurno | 13.1 °C | 1 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | 8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s | |
| niedz., 11.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 15.5 °C | 34 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 12.2 °C | 10 % | 0 mm | 5.4 m/s | |
| pon., 12.10 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | 13.7 °C | 4 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 8.6 °C | 4 % | 0 mm | 10.2 m/s | |
| wt., 13.10 | Dzień | Pochmurno | 10 °C | 21 % | 0 mm | 8.3 m/s |
| Noc | Słonecznie | 6 °C | 2 % | 0 mm | 8 m/s | |
| śr., 14.10 | Dzień | Pochmurno | 11.8 °C | 5 % | 0 mm | 3.8 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 3.8 °C | 2 % | 0 mm | 4 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| czw. 16:00 | Pochmurno | 22.8 °C | 19 % | 0 mm | 14 m/s |
| czw. 17:00 | Pochmurno | 21.3 °C | 31 % | 0 mm | 25.2 m/s |
| czw. 18:00 | Mżawka | 15.6 °C | 46 % | 1.1 mm | 14.4 m/s |
| czw. 19:00 | Deszcz | 14.5 °C | 61 % | 2.7 mm | 3.6 m/s |
| czw. 20:00 | Mżawka | 14.6 °C | 69 % | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| czw. 21:00 | Pochmurno | 14.4 °C | 61 % | 0 mm | 7.2 m/s |
| czw. 22:00 | Mżawka | 13.9 °C | 46 % | 0.5 mm | 7.2 m/s |
| czw. 23:00 | Mżawka | 14 °C | 37 % | 0.5 mm | 5.8 m/s |
| pt. 00:00 | Mżawka | 14.7 °C | 42 % | 0.1 mm | 11.2 m/s |
| pt. 01:00 | Pochmurno | 15.1 °C | 54 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pt. 02:00 | Mżawka | 15.1 °C | 63 % | 0.6 mm | 11.5 m/s |
| pt. 03:00 | Deszcz | 15 °C | 64 % | 1.8 mm | 16.6 m/s |
| pt. 04:00 | Mżawka | 13 °C | 62 % | 0.8 mm | 17.6 m/s |
| pt. 05:00 | Mżawka | 11.7 °C | 59 % | 0.2 mm | 23.8 m/s |
| pt. 06:00 | Pochmurno | 10.9 °C | 59 % | 0 mm | 20.9 m/s |
| pt. 07:00 | Słonecznie | 9.4 °C | 58 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| pt. 08:00 | Słonecznie | 9 °C | 53 % | 0 mm | 14 m/s |
| pt. 09:00 | Słonecznie | 10 °C | 40 % | 0 mm | 17.3 m/s |
| pt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 11 °C | 22 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| pt. 11:00 | Słonecznie | 11.9 °C | 8 % | 0 mm | 18.7 m/s |
| pt. 12:00 | Pochmurno | 12.4 °C | 2 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| pt. 13:00 | Pochmurno | 12.7 °C | 1 % | 0 mm | 18 m/s |
| pt. 14:00 | Pochmurno | 13.2 °C | 0 % | 0 mm | 18 m/s |
| pt. 15:00 | Pochmurno | 13 °C | 0 % | 0 mm | 17.6 m/s |
| pt. 16:00 | Pochmurno | 12.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pt. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 12.3 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pt. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 11.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pt. 19:00 | Słonecznie | 10.1 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| pt. 20:00 | Słonecznie | 9.4 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| pt. 21:00 | Słonecznie | 9 °C | 0 % | 0 mm | 9 m/s |
| pt. 22:00 | Słonecznie | 8.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| pt. 23:00 | Słonecznie | 8.2 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| sob. 00:00 | Pochmurno | 8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| sob. 01:00 | Pochmurno | 8.5 °C | 0 % | 0 mm | 8.6 m/s |
| sob. 02:00 | Pochmurno | 8.8 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
| sob. 03:00 | Pochmurno | 9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| sob. 04:00 | Pochmurno | 9.2 °C | 0 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| sob. 05:00 | Pochmurno | 9.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| sob. 06:00 | Pochmurno | 10.1 °C | 1 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| sob. 07:00 | Pochmurno | 10.2 °C | 1 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| sob. 08:00 | Pochmurno | 10.3 °C | 2 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| sob. 09:00 | Pochmurno | 10.9 °C | 2 % | 0 mm | 10.4 m/s |
| sob. 10:00 | Pochmurno | 11.9 °C | 2 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| sob. 11:00 | Pochmurno | 12.7 °C | 2 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| sob. 12:00 | Pochmurno | 13.1 °C | 1 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| sob. 13:00 | Pochmurno | 12.6 °C | 0 % | 0 mm | 10.1 m/s |
| sob. 14:00 | Słonecznie | 13.7 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| sob. 15:00 | Słonecznie | 15.6 °C | 0 % | 0 mm | 9.7 m/s |
Łowisko w Sarnowie
Źródło widocznych zdjęć:

Karmione ryby nie biorą 🫡
Witam jeśli piszecie że nie ma tam ryb to ja na to dodaje zdjęcia z minionej nocki piękne karpie powyżej 10+ jeżdżę tam już kilka lat i jestem zadowolony
duże ryby ,lecz przekarmione mocno przez ludzi i własciciela