Łowisko Wędkarski Lunapark















spinning
Województwo:
Miejscowość:
okolice Koszalina, Bobolic --> dokładna lokalizacja po rezerwacji telefonicznej
Pokaż na mapie
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
4,66
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
nie
Możliwość rozbicia namiotu:
tak- do uzgodnienia z właścicielem
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak- do uzgodnienia z właścicielem
Noclegi:
na samym łowisku nie, ale 1,5 km dalej istnieje możliwość wynajęcia noclegów w zaprzyjaźnionej agroturystyce
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Łowisko Wędkarski Lunapark położone jest niedaleko takich miejscowości jak Koszalin, Bobolice, Miastko czy Białogard.
WYMAGANA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TELEFONICZNA!!! Po rezerwacji wędkarz otrzymuje informację z dokładną lokalizacją akwenu.
Jest to łowisko tylko i wyłącznie spinningowe na ten moment.
Na wodzie danego dnia mogą pływać jedynie dwie łódki, tak aby osoby korzystające z łowiska miały pełen komfort łowienia.
Głębokość w zbiorniku dochodzi do 2,5 m. Dno porośnięte roślinnością, ale są też wolne od niej place.
Akwen malowniczo usytuowany wśród pól, co gwarantuje ciszę i spokój.
Na łowisku obowiązuje BEZWZGLĘDNIE zasada "no kill" (złów i wypuść).
W cenie opłaty dziennej wędkarze dostają do dyspozycji kompletnie wyposażone łodzie (m.in. w podbierak, matę). Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wypożyczenia silnika czy sprzętu wędkarskiego.
Teren jest monitorowany i ogrodzony. Do dyspozycji m.in. toi-toi.
W wodzie pływają okazy drapieżników grubo powyżej 1 m. W zeszłym sezonie udało się złowić szczupaka o wielkości 110 cm. Metrówek, padło kilkanaście. Oczywiście jest też duża ilość mniejszych okazów zarówno szczupaka, jak i okonia, tzw. średniaków 😉
Na terenie można rozpalić grilla czy wynająć całą wodę pod wędkarską imprezę.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
Ryby w Łowisku
karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Słabo | wiatr 10.7 m/s • chmury 99% • max -1.1°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 12.4 m/s • chmury 92% • max -3.3°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 6.8 m/s • chmury 96% • max -2.2°C |
| śr., 11.02 | Średnio | wiatr 9.2 m/s • chmury 99% • max -0.1°C |
| czw., 12.02 | Słabo | wiatr 11.2 m/s • chmury 99% • max -0.2°C |
| pt., 13.02 | Średnio | wiatr 8.4 m/s • chmury 92% • max 2.3°C |
| sob., 14.02 | Słabo | wiatr 15.8 m/s • chmury 69% • max 1.5°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Pochmurno | -1.6 °C | 8 % | 0 mm | 13 m/s |
| Noc | Pochmurno | — | — | — | — | |
| pon., 09.02 | Dzień | Częściowe zachmurzenie | -4.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| Noc | Pochmurno | -3 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -4.3 °C | 0 % | 0 mm | 4.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -5.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Śnieg | -1.2 °C | 20 % | 0.2 mm | 11.3 m/s |
| Noc | Pochmurno | -2.7 °C | 1 % | 0 mm | 8.4 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | -1 °C | 49 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.2 °C | 51 % | 0 mm | 6 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Mżawka | 0.6 °C | 35 % | 0.1 mm | 5.1 m/s |
| Noc | Deszcz | -0.8 °C | 48 % | 0.1 mm | 14 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Pochmurno | -0.4 °C | 28 % | 0 mm | 19.2 m/s |
| Noc | Częściowe zachmurzenie | 1.7 °C | 26 % | 0.1 mm | 10.9 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 08:00 | Śnieg | -2.5 °C | 20 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -2.3 °C | 10 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| niedz. 10:00 | Pochmurno | -2 °C | 8 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| niedz. 11:00 | Pochmurno | -1.6 °C | 8 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 12:00 | Pochmurno | -1.4 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 13:00 | Pochmurno | -1.2 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 14:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 15:00 | Pochmurno | -1.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| niedz. 16:00 | Pochmurno | -1.5 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| niedz. 17:00 | Pochmurno | -1.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| niedz. 18:00 | Pochmurno | -2 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| niedz. 19:00 | Pochmurno | -2.2 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| niedz. 20:00 | Pochmurno | -2.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.1 m/s |
| niedz. 21:00 | Pochmurno | -2.5 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| niedz. 22:00 | Pochmurno | -2.7 °C | 0 % | 0 mm | 11.4 m/s |
| niedz. 23:00 | Pochmurno | -3 °C | 0 % | 0 mm | 12.3 m/s |
| pon. 00:00 | Pochmurno | -3.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.5 m/s |
| pon. 01:00 | Pochmurno | -3.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 02:00 | Pochmurno | -4.3 °C | 0 % | 0 mm | 12.4 m/s |
| pon. 03:00 | Pochmurno | -4.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.9 m/s |
| pon. 04:00 | Pochmurno | -5.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | -5.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.1 m/s |
| pon. 06:00 | Pochmurno | -6.2 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 07:00 | Pochmurno | -6.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.8 m/s |
| pon. 08:00 | Pochmurno | -6.7 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 09:00 | Pochmurno | -6.4 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 10:00 | Pochmurno | -5.7 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | -4.8 °C | 0 % | 0 mm | 13.8 m/s |
| pon. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | -3.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.2 m/s |
| pon. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | -3.4 °C | 0 % | 0 mm | 14.7 m/s |
| pon. 14:00 | Pochmurno | -3.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.9 m/s |
| pon. 15:00 | Pochmurno | -3.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.5 m/s |
| pon. 16:00 | Pochmurno | -3.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.9 m/s |
| pon. 17:00 | Pochmurno | -4.2 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 18:00 | Pochmurno | -4.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.8 m/s |
| pon. 19:00 | Pochmurno | -4.8 °C | 0 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| pon. 20:00 | Pochmurno | -5.1 °C | 0 % | 0 mm | 11.3 m/s |
| pon. 21:00 | Pochmurno | -5.3 °C | 0 % | 0 mm | 10.5 m/s |
| pon. 22:00 | Pochmurno | -5.5 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| pon. 23:00 | Pochmurno | -5.9 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | -6.5 °C | 0 % | 0 mm | 9.6 m/s |
| wt. 01:00 | Pochmurno | -6.9 °C | 0 % | 0 mm | 10.2 m/s |
| wt. 02:00 | Częściowe zachmurzenie | -7.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.6 m/s |
| wt. 03:00 | Pochmurno | -7.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.1 m/s |
| wt. 04:00 | Pochmurno | -7.1 °C | 0 % | 0 mm | 9.5 m/s |
| wt. 05:00 | Pochmurno | -6.9 °C | 0 % | 0 mm | 7.3 m/s |
| wt. 06:00 | Pochmurno | -6.7 °C | 0 % | 0 mm | 6.7 m/s |
| wt. 07:00 | Pochmurno | -6.5 °C | 0 % | 0 mm | 5.7 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:






Bardzo fajne miejsce, właściciel przesympatyczny i zaangażowany widać ze pasjonat. Polecam to urokliwe miejsce. W końcu pożądne brania ryb.