Łowisko specjalne Wojsze


















spinning, method feeder, karpiowa, muchowa
Informacje o Łowisku
Powierzchnia (ha):
9
Średnia głębokość:
Rodzaj i ukształtowanie dna:
Możliwość łowienia w nocy:
tak
Możliwość rozbicia namiotu:
tak
Możliwość przyjazdu z przyczepą campingową:
tak
Noclegi:
brak danych
Spinning:
tak
Dodatkowe informacje:
Akwen ten znajduje się pomiędzy takimi miejscowościami jak Ostrołęka a Ostrów Mazowiecki.
Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" (złów i wypuść"). Można łowić zarówno na spinning czy method feeder.
Łowisko specjalne Wojsze czynne jest 7 dni w tygodniu/ 24 h.
Możliwość rozpalenia ogniska jedynie w miejscach wyznaczonych.
Teren łowiska jest monitorowany. Kamery widzą w nocy (pasywna podczerwień).
Wędkarz musi posiadać oraz używać:
- matę
- podbierak
- odkażacz
- haki bezzadziorowe
- żyłki ciągłe o średnicy min. 0,25 mm. żyłki na przyponie min. 0,20 mm
Na łowisku można wypożyczyć odpłatnie m.in. łódź zanętową, podbierak czy matę.
Zakaz połowów na feeder klasyczny i na martwą czy żywą rybę.
Na terenie WC.
Łowisko nie wymaga posiadania posiadania karty wędkarskiej.
Aby sprawdzić szczegółowy regulamin i cennik (2023) kliknij tutaj
Ryby w Łowisku
amur | jesiotr | karaś | karp | lin | sandacz | szczupak
Rekordy łowiska
Przedział wagowy ryb
Zasady na Łowisku
Dozwolone metody połowu:
Dodatkowe udogodnienia
Używanie środków pływających:
Wymagania sprzętowe:
Zakazy:
Cennik
Regulamin
Kalendarz brań
Kalendarz brań
Na podstawie lokalizacji łowiska
| Dzień | Brania | Opis |
|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Słabo | wiatr 13.6 m/s • chmury 64% • max -1.8°C |
| pon., 09.02 | Słabo | wiatr 13.6 m/s • chmury 0% • max -7.9°C |
| wt., 10.02 | Średnio | wiatr 8.9 m/s • chmury 69% • max -1.8°C |
| śr., 11.02 | Słabo | wiatr 12.3 m/s • chmury 100% • max 1.8°C |
| czw., 12.02 | Słabo | wiatr 16.1 m/s • chmury 97% • max 4.5°C |
| pt., 13.02 | Słabo | wiatr 12.8 m/s • chmury 100% • max 4.9°C |
| sob., 14.02 | Średnio | wiatr 9.3 m/s • chmury 78% • max 2.4°C |
Pogoda
Prognoza pogody
| Dzień | Pora | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niedz., 08.02 | Dzień | Śnieg | -2.6 °C | 96 % | 0.3 mm | 15.8 m/s |
| Noc | Śnieg | -2.5 °C | 20 % | 0.1 mm | 8.3 m/s | |
| pon., 09.02 | Dzień | Słonecznie | -10.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| Noc | Słonecznie | -11 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s | |
| wt., 10.02 | Dzień | Pochmurno | -6.2 °C | 0 % | 0 mm | 9.4 m/s |
| Noc | Słonecznie | -15.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s | |
| śr., 11.02 | Dzień | Pochmurno | 1 °C | 1 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | -1.8 °C | 5 % | 0 mm | 7.2 m/s | |
| czw., 12.02 | Dzień | Pochmurno | 3.4 °C | 27 % | 0 mm | 15.4 m/s |
| Noc | Pochmurno | 1.1 °C | 36 % | 0 mm | 17.1 m/s | |
| pt., 13.02 | Dzień | Pochmurno | 4.2 °C | 6 % | 0 mm | 15.2 m/s |
| Noc | Mżawka | 2.7 °C | 24 % | 0.1 mm | 16.4 m/s | |
| sob., 14.02 | Dzień | Pochmurno | 1 °C | 11 % | 0 mm | 11.2 m/s |
| Noc | Pochmurno | -0.6 °C | 15 % | 0 mm | 2.3 m/s |
| Czas | Pogoda | Temp. | Opad % | Opad | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| niedz. 00:00 | Śnieg | -2.5 °C | 20 % | 0.1 mm | 8.3 m/s |
| niedz. 01:00 | Śnieg | -2.7 °C | 31 % | 0.2 mm | 9.7 m/s |
| niedz. 02:00 | Śnieg | -2.8 °C | 45 % | 0.2 mm | 10.8 m/s |
| niedz. 03:00 | Śnieg | -2.9 °C | 60 % | 0.2 mm | 10.1 m/s |
| niedz. 04:00 | Śnieg | -3 °C | 73 % | 0.4 mm | 11.5 m/s |
| niedz. 05:00 | Śnieg | -3.2 °C | 81 % | 0.4 mm | 11.9 m/s |
| niedz. 06:00 | Śnieg | -3.3 °C | 87 % | 0.4 mm | 12.6 m/s |
| niedz. 07:00 | Śnieg | -3.3 °C | 92 % | 0.4 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 08:00 | Śnieg | -3.3 °C | 97 % | 0.4 mm | 15.5 m/s |
| niedz. 09:00 | Śnieg | -3.2 °C | 100 % | 0.3 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 10:00 | Śnieg | -3 °C | 100 % | 0.3 mm | 14.4 m/s |
| niedz. 11:00 | Śnieg | -2.6 °C | 96 % | 0.3 mm | 15.8 m/s |
| niedz. 12:00 | Śnieg | -2.5 °C | 88 % | 0.2 mm | 16.2 m/s |
| niedz. 13:00 | Śnieg | -2.2 °C | 75 % | 0.2 mm | 16.6 m/s |
| niedz. 14:00 | Śnieg | -1.8 °C | 52 % | 0.1 mm | 16.2 m/s |
| niedz. 15:00 | Częściowe zachmurzenie | -1.9 °C | 24 % | 0 mm | 15.8 m/s |
| niedz. 16:00 | Słonecznie | -3.2 °C | 4 % | 0 mm | 14 m/s |
| niedz. 17:00 | Słonecznie | -5.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| niedz. 18:00 | Słonecznie | -6.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 19:00 | Słonecznie | -7.3 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| niedz. 20:00 | Słonecznie | -8.1 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 21:00 | Słonecznie | -8.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| niedz. 22:00 | Słonecznie | -9.9 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| niedz. 23:00 | Słonecznie | -11 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 00:00 | Słonecznie | -11.8 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 01:00 | Słonecznie | -12.4 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 02:00 | Słonecznie | -12.9 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 03:00 | Słonecznie | -13.1 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 04:00 | Słonecznie | -13.3 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 05:00 | Słonecznie | -13.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 06:00 | Słonecznie | -14 °C | 0 % | 0 mm | 14.4 m/s |
| pon. 07:00 | Słonecznie | -14.6 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 08:00 | Słonecznie | -14.6 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 09:00 | Słonecznie | -13.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 10:00 | Słonecznie | -12 °C | 0 % | 0 mm | 13.7 m/s |
| pon. 11:00 | Słonecznie | -10.5 °C | 0 % | 0 mm | 12.6 m/s |
| pon. 12:00 | Słonecznie | -9.2 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 13:00 | Słonecznie | -8.1 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 14:00 | Słonecznie | -7.9 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 15:00 | Słonecznie | -8.1 °C | 0 % | 0 mm | 16.9 m/s |
| pon. 16:00 | Słonecznie | -8.9 °C | 0 % | 0 mm | 14.8 m/s |
| pon. 17:00 | Słonecznie | -10.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 18:00 | Słonecznie | -11.6 °C | 0 % | 0 mm | 15.5 m/s |
| pon. 19:00 | Słonecznie | -12.4 °C | 0 % | 0 mm | 15.1 m/s |
| pon. 20:00 | Słonecznie | -13.4 °C | 0 % | 0 mm | 13.3 m/s |
| pon. 21:00 | Słonecznie | -14.1 °C | 0 % | 0 mm | 13 m/s |
| pon. 22:00 | Słonecznie | -14.7 °C | 0 % | 0 mm | 12.2 m/s |
| pon. 23:00 | Słonecznie | -15.4 °C | 0 % | 0 mm | 11.5 m/s |
Źródło widocznych zdjęć:





